RIHABE S.R.L.

Activ
CUI: 17995520CIF: RO17995520J29/2060/2005
Infiintata: September 29, 2005 (20 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
935,633 RON
-8.9%
Profit net
0 RON
 
Angajati
4
0.0%
Datorii
493,072 RON
+0.3%

Contact

Adresa
Romania, PRAHOVA, Sat Bordenii Mari Com. Scorţeni, Str. STADIONULUI nr. 62, 107526

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024935,633 RON (-8.9%) 935,633 RON989,283 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
20231,027,487 RON (+34.0%) 1,027,487 RON1,045,291 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 4 (0.0%)
2022766,521 RON (+58.0%) 866,521 RON794,248 RON72,273 RON (-88.9%) 64,609 RON (-89.9%) 4 (0.0%)
2021485,258 RON (+9.5%) 1,185,258 RON535,484 RON649,774 RON639,090 RON4 (0.0%)
2020443,181 RON (+4.9%) 443,181 RON534,050 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2019422,568 RON (+13.0%) 422,568 RON482,860 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2018374,074 RON (-1.1%) 374,074 RON454,623 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2017378,436 RON (+63.2%) 378,436 RON456,740 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2013231,947 RON (-51.2%) 231,947 RON274,565 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2012474,946 RON (+110.0%) 474,946 RON490,613 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2011226,172 RON (-21.1%) 226,172 RON252,137 RON0 RON0 RON4 (+33.3%)
2010286,510 RON (-11.9%) 286,510 RON289,337 RON0 RON0 RON3 (0.0%)
2009325,278 RON (+307.0%) 325,278 RON352,067 RON0 RON0 RON3 (0.0%)
200879,924 RON79,924 RON100,746 RON0 RON0 RON3

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024459 RON514,861 RON488,933 RON6,547 RON19,381 RON
2023731 RON589,657 RON532,681 RON9,380 RON47,596 RON
20221,002 RON608,740 RON570,683 RON31,994 RON6,063 RON
20211,274 RON540,710 RON505,634 RON27,111 RON7,965 RON
20201,691 RON374,089 RON355,782 RON11,633 RON6,674 RON
20191,712 RON295,225 RON285,671 RON7,576 RON1,978 RON
20182,594 RON234,332 RON224,454 RON7,803 RON2,075 RON
20174,058 RON214,081 RON204,073 RON7,534 RON2,474 RON
201314,522 RON155,515 RON143,454 RON11,580 RON481 RON
201219,312 RON77,634 RON77,053 RON355 RON226 RON
20114,653 RON144,509 RON127,677 RON15,925 RON907 RON
20105,320 RON38,167 RON37,921 RON39 RON207 RON
20091,320 RON99,123 RON81,197 RON16,738 RON1,188 RON
20081,320 RON103,119 RON102,171 RON19 RON929 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024493,072 RON (+0.3%) 22,248 RON-
2023491,804 RON (+1.6%) 98,584 RON-
2022484,276 RON (+0.7%) 125,466 RON-
2021481,126 RON (-49.6%) 60,858 RON-
2020954,013 RON (+22.3%) -578,233 RON-
2019780,199 RON (+19.0%) -483,262 RON-
2018655,657 RON (+18.6%) -418,731 RON-
2017552,579 RON (+73.2%) -334,440 RON-
2013319,070 RON (+56.9%) -149,033 RON-
2012203,361 RON (-15.2%) -106,415 RON-
2011239,910 RON (+121.6%) -90,748 RON-
2010108,270 RON (-31.3%) -64,783 RON-
2009157,524 RON (+19.5%) -57,081 RON-
2008131,864 RON-27,425 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

YORAZAMA SRL
CUI: 37724932CAEN: 4711
Activ
PRAHOVA, Sat Cornu de Jos Com. Cornu2017-06-09

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit