KRITHERM SRL

Activ
CUI: 18004765CIF: RO18004765J40/16578/2005
Infiintata: September 30, 2005 (20 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
4,013,412 RON
+3.3%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
0
-100.0%
Datorii
1,608,270 RON
+9.1%

Contact

Adresa
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Pajurei nr. 20, 13157

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20244,013,412 RON (+3.3%) 4,232,280 RON4,236,191 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 0 (-100.0%)
20233,884,464 RON (-31.7%) 4,076,208 RON4,030,234 RON45,974 RON (-98.1%) 21,898 RON (-99.1%) 23 (0.0%)
20225,689,972 RON (+21.3%) 5,746,547 RON3,371,328 RON2,375,219 RON (+94.8%) 2,326,855 RON (+98.5%) 23 (-17.9%)
20214,690,118 RON (+39.5%) 4,696,567 RON3,477,321 RON1,219,246 RON (+17.4%) 1,172,345 RON (+16.7%) 28 (+55.6%)
20203,361,651 RON (+33.5%) 3,379,651 RON2,341,114 RON1,038,537 RON (-40.1%) 1,004,921 RON (-41.2%) 18 (-43.8%)
20192,518,335 RON (-1.1%) 2,520,247 RON785,745 RON1,734,502 RON (+370.2%) 1,709,435 RON (+397.7%) 32
20182,546,332 RON (+46.0%) 2,550,066 RON2,181,160 RON368,906 RON (+93.2%) 343,443 RON (+96.4%) 0 (-100.0%)
20171,744,069 RON (+123.6%) 1,795,512 RON1,604,558 RON190,954 RON (+180.7%) 174,885 RON (+206.3%) 20 (+100.0%)
2016780,023 RON (-85.1%) 791,092 RON723,055 RON68,037 RON (-89.9%) 57,091 RON (-89.9%) 10 (-73.0%)
20155,241,050 RON (-27.8%) 5,321,615 RON4,648,215 RON673,400 RON (+723.7%) 565,512 RON (+723.5%) 37 (-31.5%)
20147,260,308 RON (+8.0%) 7,324,023 RON7,242,269 RON81,754 RON (+54.3%) 68,673 RON (+54.3%) 54 (+8.0%)
20136,724,672 RON (+8.8%) 6,874,711 RON6,821,732 RON52,979 RON (+4.3%) 44,502 RON (+26.6%) 50 (-20.6%)
20126,180,721 RON (+55.8%) 6,312,491 RON6,261,679 RON50,812 RON (+49.7%) 35,151 RON (+27.5%) 63 (+26.0%)
20113,966,770 RON (+20.3%) 4,040,312 RON4,006,367 RON33,945 RON (+10.7%) 27,577 RON (+31.5%) 50 (+42.9%)
20103,297,452 RON (+38.9%) 3,342,349 RON3,311,676 RON30,673 RON (-46.3%) 20,967 RON (-56.3%) 35 (+16.7%)
20092,373,241 RON (+10.5%) 2,421,250 RON2,364,107 RON57,143 RON (-20.2%) 47,998 RON (-20.2%) 30 (+20.0%)
20082,148,018 RON2,290,714 RON2,219,105 RON71,609 RON60,152 RON25

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024448,618 RON1,972,072 RON0 RON2,124,256 RON-152,184 RON
2023413,440 RON1,881,066 RON0 RON1,614,946 RON266,120 RON
202284,001 RON3,904,972 RON0 RON3,645,318 RON259,654 RON
202167,511 RON2,151,496 RON0 RON1,752,607 RON398,889 RON
20207,132 RON1,399,026 RON0 RON780,782 RON618,244 RON
20193,591 RON2,161,524 RON0 RON2,151,325 RON10,199 RON
20184,071 RON502,632 RON0 RON473,015 RON29,617 RON
20174,551 RON318,478 RON0 RON270,038 RON48,440 RON
201616,629 RON105,044 RON0 RON28,129 RON76,915 RON
201522,753 RON1,063,369 RON0 RON567,148 RON496,221 RON
201424,966 RON1,577,359 RON0 RON1,293,831 RON283,528 RON
201351,302 RON2,325,300 RON0 RON1,893,034 RON432,266 RON
201257,331 RON2,464,118 RON0 RON2,191,789 RON272,329 RON
201191,950 RON1,194,727 RON0 RON1,162,580 RON32,147 RON
2010104,912 RON664,385 RON0 RON654,564 RON9,821 RON
2009136,155 RON390,496 RON0 RON310,724 RON79,772 RON
200880,200 RON373,394 RON0 RON343,674 RON29,720 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,608,270 RON (+9.1%) 789,920 RON-
20231,474,175 RON (+45.7%) 793,831 RON-
20221,011,612 RON (+41.4%) 2,977,361 RON-
2021715,560 RON (+78.4%) 1,503,447 RON-
2020401,037 RON (-11.9%) 1,005,121 RON-
2019455,480 RON (+179.3%) 1,709,635 RON-
2018163,060 RON (+194.7%) 343,643 RON-
201755,339 RON (+91.7%) 267,690 RON-
201628,869 RON (-94.5%) 92,804 RON-
2015520,519 RON (-53.6%) 565,712 RON-
20141,122,444 RON (-42.9%) 480,538 RON-
20131,967,006 RON (-8.8%) 411,866 RON-
20122,156,179 RON (+124.5%) 367,364 RON-
2011960,261 RON (+102.1%) 332,213 RON-
2010475,070 RON (+90.1%) 304,636 RON-
2009249,952 RON (+9.3%) 283,669 RON-
2008228,728 RON235,671 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

LIFT&PLAY S.R.L.
CUI: 51695077CAEN: 3311
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti2025-04-28
DUALSTING S.R.L.
CUI: 51075253CAEN: 3311
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2024-12-24
PENICA IMPEX S.R.L.
CUI: 6079179CAEN: 3311
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti1994-08-22
GIMAR STINGSERV SRL
CUI: 15175418CAEN: 3311
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2003-02-03

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit