Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre FULL OPTIONS SRL
FULL OPTIONS SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Glimboca Com. Glimboca, judetul CARAŞ-SEVERIN, infiintata in 2005 (20 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie" (cod CAEN 1071), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, FULL OPTIONS SRL a raportat o cifra de afaceri de 7.031.852 RON, relativ stabila fata de anul precedent (-3.3%). Profitul net inregistrat a fost de 1.070.150 RON (in scadere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 23. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 260.352 RON in 2008 la 7.031.852 RON in 2024. Datoriile raportate (8.366.571 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.
Din punct de vedere al pozitionarii in piata, La cifra de afaceri (2019), se afla pe locul 182 din 6453 firme din judetul CARAŞ-SEVERIN, pe locul 3 din 89 firme cu acelasi cod CAEN din judet, si pe locul 259 la nivel national in domeniul sau (6351 firme).
Este inregistrata ca platitoare de TVA. Conducerea inregistrata cuprinde 1 persoana (asociati si/sau administratori).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Clasamente 2019
Premii 2019
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 260.352 | 60.345 | 195.404 | 148.267 | 481.243 | 512.239 | 666.507 | 1.6M | 2.9M | 3.6M | 4.3M | 4.6M | 3.9M | 4.8M | 6.5M | 7.3M | 7.0M |
| Venituri totale | 283.501 | 63.942 | 430.208 | 280.366 | 977.048 | 1.2M | 1.5M | 3.0M | 3.7M | 3.6M | 4.3M | 4.6M | 3.9M | 4.9M | 6.7M | 7.3M | 7.1M |
| Cheltuieli totale | 275.074 | 95.967 | 397.405 | 387.512 | 973.140 | 1.3M | 1.5M | 2.6M | 2.7M | 2.4M | 2.7M | 3.2M | 2.6M | 3.5M | 5.1M | 5.5M | 5.9M |
| Profit brut | 8.427 | 0 | 32.803 | 0 | 3.908 | 0 | 3.096 | 380.866 | 1.1M | 1.1M | 1.6M | 1.5M | 1.4M | 1.4M | 1.6M | 1.8M | 1.3M |
| Profit net | 7.079 | 0 | 29.578 | 0 | 3.908 | 0 | 2.086 | 364.519 | 917.867 | 960.969 | 1.6M | 1.4M | 1.4M | 1.3M | 1.5M | 1.5M | 1.1M |
| Active totale | 81.827 | 206.145 | 218.533 | 218.455 | 314.098 | 548.335 | 789.123 | 364.990 | 1.3M | 2.0M | 2.3M | 3.5M | 2.7M | 2.2M | 9.0M | 6.8M | 12.5M |
| Datorii | 72.591 | 231.800 | 215.675 | 322.743 | 413.743 | 802.369 | 786.537 | 278.885 | 370.873 | 991.798 | 647.195 | 514.142 | 309.363 | 872.356 | 3.7M | 3.7M | 8.4M |
| Capital propriu | 9.236 | -25.655 | 3.923 | -103.223 | -99.316 | -254.034 | 2.586 | 86.105 | 919.762 | 961.469 | 1.6M | 3.0M | 2.4M | 1.3M | 1.5M | 3.1M | 4.1M |
| Nr. angajați | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | 22 | 23 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.031.852 RON | 1.070.150 RON | 1.256.294 RON | 8.366.571 RON | 23 |
| 2023 | 7.271.373 RON | 1.543.569 RON | 1.839.832 RON | 3.716.137 RON | 22 |
| 2022 | 6.474.942 RON | 1.506.866 RON | 1.636.221 RON | 3.667.901 RON | 20 |
| 2021 | 4.791.549 RON | 1.342.050 RON | 1.385.953 RON | 872.356 RON | 17 |
| 2020 | 3.943.365 RON | 1.353.034 RON | 1.388.093 RON | 309.363 RON | 19 |
| 2019 | 4.613.635 RON | 1.419.777 RON | 1.459.043 RON | 514.142 RON | 18 |
| 2018 | 4.308.855 RON | 1.606.905 RON | 1.649.506 RON | 647.195 RON | 18 |
| 2017 | 3.558.848 RON | 960.969 RON | 1.137.195 RON | 991.798 RON | 17 |
| 2016 | 2.883.860 RON | 917.867 RON | 1.081.075 RON | 370.873 RON | 18 |
| 2015 | 1.556.132 RON | 364.519 RON | 380.866 RON | 278.885 RON | 12 |
| 2014 | 666.507 RON | 2.086 RON | 3.096 RON | 786.537 RON | 10 |
| 2013 | 512.239 RON | 0 RON | 0 RON | 802.369 RON | 10 |
| 2012 | 481.243 RON | 3.908 RON | 3.908 RON | 413.743 RON | 6 |
| 2011 | 148.267 RON | 0 RON | 0 RON | 322.743 RON | 4 |
| 2010 | 195.404 RON | 29.578 RON | 32.803 RON | 215.675 RON | 2 |
| 2009 | 60.345 RON | 0 RON | 0 RON | 231.800 RON | 3 |
| 2008 | 260.352 RON | 7.079 RON | 8.427 RON | 72.591 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 7.031.852 RON. Profit: 1.070.150 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 7.271.373 RON. Profit: 1.543.569 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 6.474.942 RON. Profit: 1.506.866 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 4.791.549 RON. Profit: 1.342.050 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 3.943.365 RON. Profit: 1.353.034 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 4.613.635 RON. Profit: 1.419.777 RON
Premii si distinctii 2019
Locul 2 in oras la Cifra de afaceri | Locul 3 CAEN in judet la Cifra de afaceri | Locul 2 in oras la Profit net | Locul 1 CAEN in judet la Profit net | Locul 2 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 4.308.855 RON. Profit: 1.606.905 RON
Premii si distinctii 2018
Locul 1 in oras la Cifra de afaceri | Locul 1 in oras la Profit net | Locul 1 CAEN in judet la Profit net | Locul 1 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 3.558.848 RON. Profit: 960.969 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 2.883.860 RON. Profit: 917.867 RON
Premii si distinctii 2016
Locul 2 in oras la Cifra de afaceri | Locul 2 in oras la Profit net | Locul 1 CAEN in judet la Profit net | Locul 2 in oras la Angajati
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 1.556.132 RON. Profit: 364.519 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 666.507 RON. Profit: 2.086 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 512.239 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 481.243 RON. Profit: 3.908 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 148.267 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 195.404 RON. Profit: 29.578 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 60.345 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 260.352 RON. Profit: 7.079 RON
Firma a fost infiintata
FULL OPTIONS SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 1071 in Sat Glimboca Com. Glimboca (CARAŞ-SEVERIN)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!