GROMFID S.R.L.

Activ
CUI: 18205610CIF: RO18205610J29/2562/2005
CAEN: 146SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: December 9, 2005 (20 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,432,609 RON
-41.3%
Profit net
346,721 RON
+38.1%
Angajati
2
0.0%
Datorii
1,842,793 RON
-10.5%

Contact

Adresa
Romania, PRAHOVA, Sat Urleta Com. Băneşti, Str. PADURII,nr.347A,Anexa C2 nr. , 107051

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20241,432,609 RON (-41.3%) 1,827,620 RON1,444,792 RON382,828 RON (+40.5%) 346,721 RON (+38.1%) 2 (0.0%)
20232,441,904 RON (+1.3%) 2,811,267 RON2,538,768 RON272,499 RON (-43.3%) 251,038 RON (-45.2%) 2 (0.0%)
20222,410,494 RON (-38.3%) 2,811,884 RON2,331,178 RON480,706 RON (-48.4%) 458,378 RON (-49.1%) 2 (0.0%)
20213,904,288 RON (-11.1%) 3,866,217 RON2,935,433 RON930,784 RON (-49.2%) 900,739 RON (-49.8%) 2 (0.0%)
20204,393,487 RON (+32.9%) 4,828,844 RON2,997,359 RON1,831,485 RON (+19.3%) 1,794,381 RON (+20.5%) 2 (0.0%)
20193,306,306 RON (-20.8%) 4,616,402 RON3,081,492 RON1,534,910 RON (+15.7%) 1,489,155 RON (+15.9%) 2 (0.0%)
20184,172,059 RON (+39.8%) 4,759,331 RON3,432,470 RON1,326,861 RON (+79.2%) 1,285,111 RON (+77.4%) 2 (-33.3%)
20172,984,121 RON (+37.6%) 3,405,330 RON2,664,711 RON740,619 RON (+125.4%) 724,231 RON (+120.5%) 3 (0.0%)
20162,169,204 RON (+12.1%) 2,473,617 RON2,145,094 RON328,523 RON (+350.2%) 328,523 RON (+350.2%) 3 (0.0%)
20151,934,319 RON (-5.8%) 2,382,256 RON2,309,286 RON72,970 RON72,970 RON3 (0.0%)
20142,053,921 RON (+27.2%) 2,416,173 RON2,830,151 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 3 (-25.0%)
20131,614,880 RON (+8.2%) 1,669,460 RON1,551,437 RON118,023 RON (+1277.7%) 118,023 RON (+1277.7%) 4 (+33.3%)
20121,492,959 RON (+68.9%) 1,790,692 RON1,782,125 RON8,567 RON (-60.3%) 8,567 RON (-60.3%) 3 (0.0%)
2011883,937 RON (-35.5%) 1,164,690 RON1,143,140 RON21,550 RON21,550 RON3 (-25.0%)
20101,371,252 RON (+33.6%) 1,514,797 RON1,782,133 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
20091,026,538 RON (+15169.0%) 1,090,362 RON1,520,995 RON0 RON0 RON4 (+100.0%)
20086,723 RON23,393 RON228,764 RON0 RON0 RON2

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20243,255,162 RON2,493,643 RON189,104 RON4,150 RON2,300,389 RON
20233,269,316 RON2,343,392 RON166,760 RON112,512 RON2,064,120 RON
20223,434,783 RON2,199,683 RON630,811 RON77,895 RON1,490,977 RON
20213,233,567 RON2,520,108 RON837,972 RON39,419 RON1,642,717 RON
20202,277,932 RON1,959,415 RON627,023 RON38,583 RON1,293,809 RON
20191,323,195 RON1,534,460 RON272,540 RON28,677 RON1,233,243 RON
2018820,302 RON1,972,602 RON465,169 RON27,492 RON1,479,941 RON
2017769,730 RON1,247,846 RON494,647 RON39,604 RON713,595 RON
2016871,010 RON756,434 RON242,371 RON27,584 RON486,479 RON
2015967,652 RON628,974 RON435,846 RON167,571 RON25,557 RON
20141,082,357 RON338,133 RON89,589 RON112,559 RON135,985 RON
20131,136,086 RON514,242 RON13,143 RON415,460 RON83,939 RON
20121,238,341 RON293,965 RON104,234 RON160,947 RON27,084 RON
20111,206,832 RON527,575 RON196,169 RON137,243 RON192,463 RON
20101,325,547 RON505,531 RON10,639 RON469,269 RON23,923 RON
20091,444,582 RON422,620 RON286,041 RON116,976 RON19,603 RON
20081,510,487 RON443,058 RON21,146 RON401,628 RON20,284 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,842,793 RON (-10.5%) 3,906,012 RON-
20232,058,280 RON (-11.5%) 3,559,291 RON-
20222,326,213 RON (+209.5%) 3,308,253 RON-
2021751,533 RON (+452.8%) 5,002,142 RON-
2020135,944 RON (+386.3%) 4,101,403 RON-
201927,953 RON (-98.0%) 2,832,021 RON-
20181,411,641 RON (-26.5%) 1,382,341 RON-
20171,920,375 RON (-14.8%) 97,229 RON-
20162,254,780 RON (-11.7%) -627,003 RON-
20152,554,081 RON (+4.3%) -955,526 RON-
20142,449,954 RON (+19.4%) -1,028,496 RON-
20132,051,430 RON (+1.7%) -757,272 RON-
20122,017,293 RON (-7.1%) -893,724 RON-
20112,171,831 RON (-2.2%) -902,772 RON-
20102,221,652 RON (+14.9%) -905,893 RON-
20091,933,178 RON (+28.4%) -631,854 RON-
20081,505,384 RON-195,980 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

NASTA FERM S.R.L.
CUI: 18678120CAEN: 146
Activ
PRAHOVA, Sat Apostolache Com. Apostolache2006-05-18
ANIMALEX S.R.L.
CUI: 14277550CAEN: 146
Activ
PRAHOVA, Sat Filipeştii de Pădure Com. Filipeştii de Pădure2001-11-07

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit