Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre GEBO CONSTRUCT SRL
GEBO CONSTRUCT SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Poiana Câmpina Com. Poiana Câmpina, judetul PRAHOVA, infiintata in 2006 (20 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea produselor din beton pentru construcții" (cod CAEN 2361), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, GEBO CONSTRUCT SRL a raportat o cifra de afaceri de 4.143.806 RON, relativ stabila fata de anul precedent (-3.0%). Profitul net inregistrat a fost de 40.577 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 18, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 120.771 RON in 2008 la 4.143.806 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 120.771 | 416.408 | 534.827 | 549.454 | 937.475 | 947.903 | 1.1M | 1.7M | 1.8M | 2.2M | 3.0M | 1.8M | 2.8M | 3.3M | 4.3M | 4.1M |
| Venituri totale | 120.771 | 432.706 | 669.635 | 549.879 | 937.667 | 947.975 | 1.4M | 1.9M | 2.0M | 2.4M | 3.0M | 2.1M | 3.1M | 4.5M | 3.9M | 3.8M |
| Cheltuieli totale | 97.940 | 451.486 | 709.132 | 516.841 | 893.345 | 808.403 | 1.3M | 1.9M | 1.9M | 2.3M | 2.3M | 2.4M | 2.8M | 4.3M | 3.7M | 3.8M |
| Profit brut | 22.831 | 0 | 0 | 33.038 | 44.322 | 139.572 | 12.053 | 34.319 | 130.210 | 87.326 | 655.109 | 0 | 334.244 | 197.152 | 151.990 | 52.773 |
| Profit net | 20.701 | 0 | 0 | 33.038 | 39.518 | 117.000 | 1.070 | 27.943 | 112.274 | 65.498 | 625.900 | 0 | 306.427 | 168.411 | 116.714 | 40.577 |
| Active totale | 37.213 | 235.109 | 398.174 | 265.618 | 620.293 | 2.2M | 1.5M | 1.8M | 1.1M | 1.2M | 3.1M | 2.7M | 2.1M | 2.7M | 1.8M | 1.5M |
| Datorii | 26.068 | 242.788 | 445.349 | 279.756 | 531.697 | 1.1M | 635.130 | 1.2M | 623.513 | 791.174 | 2.2M | 1.3M | 989.882 | 1.5M | 1.1M | 676.466 |
| Capital propriu | 11.145 | -7.679 | -47.175 | -14.138 | 88.596 | 205.596 | 186.240 | 214.183 | 326.457 | 391.954 | 832.855 | 524.386 | 549.913 | 499.165 | 536.680 | 783.380 |
| Nr. angajați | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 22 | 18 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 16 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.143.806 RON | 40.577 RON | 52.773 RON | 676.466 RON | 18 |
| 2023 | 4.273.430 RON | 116.714 RON | 151.990 RON | 1.063.596 RON | 22 |
| 2022 | 3.258.669 RON | 168.411 RON | 197.152 RON | 1.488.532 RON | 17 |
| 2021 | 2.840.609 RON | 306.427 RON | 334.244 RON | 989.882 RON | 17 |
| 2020 | 1.825.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1.345.293 RON | 20 |
| 2019 | 3.003.099 RON | 625.900 RON | 655.109 RON | 2.224.433 RON | 18 |
| 2018 | 2.182.668 RON | 65.498 RON | 87.326 RON | 791.174 RON | 18 |
| 2017 | 1.829.194 RON | 112.274 RON | 130.210 RON | 623.513 RON | 21 |
| 2016 | 1.722.894 RON | 27.943 RON | 34.319 RON | 1.170.868 RON | 19 |
| 2015 | 1.100.658 RON | 1.070 RON | 12.053 RON | 635.130 RON | 11 |
| 2014 | 947.903 RON | 117.000 RON | 139.572 RON | 1.130.903 RON | 6 |
| 2013 | 937.475 RON | 39.518 RON | 44.322 RON | 531.697 RON | 7 |
| 2012 | 549.454 RON | 33.038 RON | 33.038 RON | 279.756 RON | 4 |
| 2011 | 534.827 RON | 0 RON | 0 RON | 445.349 RON | 3 |
| 2010 | 416.408 RON | 0 RON | 0 RON | 242.788 RON | 0 |
| 2008 | 120.771 RON | 20.701 RON | 22.831 RON | 26.068 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 4.143.806 RON. Profit: 40.577 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 4.273.430 RON. Profit: 116.714 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 3.258.669 RON. Profit: 168.411 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 2.840.609 RON. Profit: 306.427 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 1.825.015 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 3.003.099 RON. Profit: 625.900 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 2.182.668 RON. Profit: 65.498 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 1.829.194 RON. Profit: 112.274 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 1.722.894 RON. Profit: 27.943 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 1.100.658 RON. Profit: 1.070 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 947.903 RON. Profit: 117.000 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 937.475 RON. Profit: 39.518 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 549.454 RON. Profit: 33.038 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 534.827 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 416.408 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 120.771 RON. Profit: 20.701 RON
Firma a fost infiintata
GEBO CONSTRUCT SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2361 in Sat Poiana Câmpina Com. Poiana Câmpina (PRAHOVA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!