HECKLER ROMÂNIA SRL

Activ
CUI: 18787039CIF: RO18787039J32/905/2006
Infiintata: June 22, 2006 (19 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei

Premii 2014

Top Company 2014
Locul 1
CAEN 2932 in Sat Şura Mică Com. Şura Mică
Cifra de afaceri
Top Company 2014
Locul 1
CAEN 2932 in Sat Şura Mică Com. Şura Mică
Profit net
Top Company 2014
Locul 1
CAEN 2932 in Sat Şura Mică Com. Şura Mică
Angajati
Cifra de afaceri
132,030,031 RON
-4.5%
Profit net
6,577,931 RON
+36.8%
Angajati
127
+4.1%
Datorii
35,265,498 RON
-16.4%

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024132,030,031 RON (-4.5%) 132,526,843 RON124,811,270 RON7,715,573 RON (+38.9%) 6,577,931 RON (+36.8%) 127 (+4.1%)
2023138,276,539 RON (+5.7%) 138,448,397 RON132,893,412 RON5,554,985 RON (-57.0%) 4,810,250 RON (-57.4%) 122 (+2.5%)
2022130,841,149 RON (+35.2%) 140,228,031 RON127,293,615 RON12,934,416 RON (+99.1%) 11,301,492 RON (+87.2%) 119 (+13.3%)
202196,766,490 RON (+0.2%) 103,778,759 RON97,280,966 RON6,497,793 RON (+5.2%) 6,036,588 RON (+10.6%) 105 (+8.3%)
202096,577,097 RON (-14.7%) 95,064,629 RON88,888,824 RON6,175,805 RON (+64.8%) 5,458,702 RON (+52.5%) 97
2019113,183,580 RON (+11.8%) 117,875,520 RON114,127,197 RON3,748,323 RON (+1.0%) 3,579,221 RON (+8.1%) 0 (-100.0%)
2018101,204,512 RON (+33.4%) 104,019,636 RON100,309,955 RON3,709,681 RON3,310,267 RON87 (+61.1%)
201775,868,854 RON (+19.2%) 84,215,032 RON84,898,713 RON0 RON0 RON54 (+50.0%)
201663,669,131 RON (+3.5%) 65,414,421 RON66,934,880 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 36 (+2.9%)
201561,537,411 RON (+0.8%) 65,818,367 RON65,509,806 RON308,561 RON (-70.7%) 251,677 RON (-72.1%) 35 (+2.9%)
201461,043,960 RON (-2.6%) 61,711,218 RON60,657,711 RON1,053,507 RON (-23.6%) 902,578 RON (-21.9%) 34 (+3.0%)
201362,682,032 RON (+5.4%) 65,958,038 RON64,580,008 RON1,378,030 RON (+136.6%) 1,155,061 RON (+136.5%) 33 (+6.5%)
201259,462,979 RON (+13.4%) 62,873,455 RON62,290,958 RON582,497 RON (-22.0%) 488,353 RON (-22.4%) 31 (+10.7%)
201152,433,230 RON (+38.8%) 55,170,274 RON54,423,159 RON747,115 RON (-18.4%) 629,376 RON (-26.0%) 28 (+47.4%)
201037,772,224 RON (+32.6%) 39,400,737 RON38,485,622 RON915,115 RON (+86.0%) 850,112 RON (+78.1%) 19 (+11.8%)
200928,490,509 RON (-11.1%) 26,038,053 RON25,546,180 RON491,873 RON477,206 RON17 (-5.6%)
200832,063,974 RON36,863,676 RON37,225,496 RON0 RON0 RON18

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202434,034,543 RON36,948,808 RON15,408,990 RON18,411,613 RON3,128,205 RON
202334,745,371 RON40,457,176 RON16,284,722 RON22,990,153 RON1,182,301 RON
202230,626,813 RON43,744,520 RON19,141,560 RON23,534,083 RON1,068,877 RON
202124,811,785 RON31,542,940 RON12,842,104 RON17,653,425 RON1,047,411 RON
202024,643,541 RON25,864,969 RON7,505,613 RON17,249,211 RON1,110,145 RON
201927,600,484 RON32,859,045 RON11,948,057 RON18,771,659 RON2,139,329 RON
201826,787,581 RON26,508,594 RON9,648,378 RON15,888,424 RON971,792 RON
201726,300,474 RON20,358,465 RON8,663,179 RON11,026,218 RON669,068 RON
201629,136,068 RON11,985,325 RON3,178,378 RON7,895,524 RON911,423 RON
201529,513,106 RON23,342,823 RON3,399,563 RON9,490,033 RON10,453,227 RON
20141,601,011 RON6,524,375 RON406,405 RON5,729,499 RON388,471 RON
20131,957,254 RON7,928,662 RON851,580 RON7,002,714 RON74,368 RON
20121,858,201 RON8,775,137 RON661,577 RON7,618,796 RON494,764 RON
20111,641,939 RON5,231,295 RON542,465 RON4,502,739 RON186,091 RON
20101,791,267 RON7,672,451 RON585,519 RON6,871,736 RON215,196 RON
20091,423,978 RON7,539,952 RON1,157,777 RON6,233,192 RON31,863 RON
20081,484,359 RON12,369,285 RON6,866,028 RON4,866,164 RON530,531 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202435,265,498 RON (-16.4%) 34,122,948 RON-
202342,169,653 RON (-4.1%) 31,305,113 RON-
202243,989,521 RON (+29.8%) 27,731,688 RON-
202133,899,300 RON (+3.1%) 18,904,247 RON-
202032,883,988 RON (-30.1%) 12,883,159 RON-
201947,062,354 RON (+11.3%) 7,424,457 RON-
201842,284,003 RON (+11.8%) 3,845,237 RON-
201737,810,383 RON (+24.3%) 534,970 RON-
201630,412,398 RON (-23.7%) 1,218,651 RON-
201539,881,955 RON (+607.1%) 2,739,110 RON-
20145,640,536 RON (-32.1%) 2,487,433 RON-
20138,304,507 RON (-5.7%) 1,584,855 RON-
20128,801,996 RON (+59.2%) 1,837,794 RON-
20115,528,872 RON (-36.8%) 1,349,441 RON-
20108,748,629 RON (-4.0%) 720,065 RON-
20099,111,339 RON (-37.2%) -130,047 RON-
200814,501,880 RON-607,253 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

COMPA SA
CUI: 788767CAEN: 2932
Activ
SIBIU, Mun. Sibiu1992-11-30

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit