MOCANITA PRODAGRO S.R.L.

Activ
CUI: 19018459CIF: RO19018459J17/1478/2006
CAEN: 111SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: September 15, 2006 (19 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 9, 2025 at 05:28 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,010,012 RON
-39.3%
Profit net
17,722 RON
 
Angajati
1
0.0%
Datorii
1,522,944 RON
+5.1%

Contact

Adresa
Romania, GALAŢI, Sat Odaia Manolache Com. Vânători, Str. CRIZANTEMELOR nr. 14, 807327

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20241,010,012 RON (-39.3%) 2,252,749 RON2,229,869 RON22,880 RON17,722 RON1 (0.0%)
20231,662,591 RON (+18.4%) 1,698,422 RON2,397,382 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20221,404,397 RON (-45.4%) 1,956,419 RON2,235,745 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 1 (-50.0%)
20212,573,915 RON (+329.1%) 3,650,419 RON2,426,478 RON1,223,941 RON1,197,248 RON2 (0.0%)
2020599,846 RON (-58.6%) 1,019,691 RON1,602,341 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 2 (+100.0%)
20191,450,661 RON (-38.4%) 2,161,369 RON1,937,852 RON223,517 RON (-66.6%) 209,448 RON (-67.9%) 1 (0.0%)
20182,355,301 RON (+17.2%) 2,534,798 RON1,865,173 RON669,625 RON (+20.5%) 653,078 RON (+28.4%) 1
20172,009,510 RON (-13.8%) 2,555,963 RON2,000,305 RON555,658 RON (-20.9%) 508,447 RON (-13.8%) 0
20162,332,123 RON (+34.5%) 2,463,078 RON1,760,547 RON702,531 RON (+235.6%) 590,059 RON (+238.1%) 0
20151,734,186 RON (+1.2%) 1,899,126 RON1,689,782 RON209,344 RON (-40.6%) 174,508 RON (-40.9%) 0
20141,713,857 RON (+81.0%) 1,593,970 RON1,241,756 RON352,214 RON (+4783.7%) 295,121 RON (+5518.1%) 0
2013946,746 RON (+64.5%) 1,258,212 RON1,251,000 RON7,212 RON (-88.3%) 5,253 RON (-89.9%) 0
2012575,649 RON (-36.1%) 870,496 RON808,628 RON61,868 RON (-48.5%) 51,871 RON (-48.4%) 0
2011901,163 RON (+10.9%) 901,670 RON781,447 RON120,223 RON (-18.4%) 100,509 RON (-18.8%) 0
2010812,381 RON (-8.0%) 812,425 RON665,088 RON147,337 RON (-42.0%) 123,763 RON (-43.2%) 0
2009882,601 RON (+31.2%) 882,621 RON628,473 RON254,148 RON (+89.8%) 217,942 RON (+88.8%) 0
2008672,740 RON672,776 RON538,852 RON133,924 RON115,446 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20241,126,153 RON1,072,354 RON745,129 RON279,581 RON47,644 RON
20231,368,694 RON737,922 RON626,303 RON63,228 RON48,391 RON
20221,033,909 RON1,590,066 RON1,078,347 RON460,481 RON51,238 RON
2021939,565 RON2,306,177 RON878,200 RON462,778 RON965,199 RON
2020680,611 RON1,616,476 RON433,610 RON228,701 RON954,165 RON
2019598,955 RON2,569,466 RON434,539 RON640,829 RON1,494,098 RON
2018530,972 RON3,008,856 RON313,437 RON668,508 RON2,026,911 RON
2017137,281 RON2,599,461 RON356,992 RON761,817 RON1,480,652 RON
201649,123 RON2,469,481 RON8,000 RON986,288 RON1,475,193 RON
201532,591 RON1,620,617 RON580,337 RON617,991 RON422,289 RON
201457,475 RON1,250,261 RON465,079 RON667,873 RON117,309 RON
201380,891 RON1,148,146 RON618,748 RON457,464 RON71,934 RON
201245,521 RON841,738 RON359,252 RON421,106 RON61,380 RON
201133,466 RON424,733 RON25,759 RON217,102 RON181,872 RON
201036,826 RON1,010,656 RON25,759 RON760,755 RON224,142 RON
200940,186 RON830,634 RON23,454 RON569,793 RON237,387 RON
200824,500 RON223,607 RON8,940 RON107,467 RON107,200 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,522,944 RON (+5.1%) 675,563 RON-
20231,448,775 RON (+15.7%) 657,841 RON-
20221,252,567 RON (+245.2%) 1,371,408 RON-
2021362,860 RON (+4.1%) 2,882,882 RON-
2020348,558 RON (-28.1%) 1,948,529 RON-
2019484,770 RON (-48.8%) 2,683,651 RON-
2018946,151 RON (+35.9%) 2,593,677 RON-
2017696,143 RON (-21.9%) 2,040,599 RON-
2016891,715 RON (+49.8%) 1,626,889 RON-
2015595,325 RON (+40.3%) 1,057,883 RON-
2014424,362 RON (-33.8%) 883,374 RON-
2013640,784 RON (+159.3%) 588,253 RON-
2012247,084 RON (+46.9%) 640,175 RON-
2011168,244 RON (-77.3%) 588,304 RON-
2010740,824 RON (+12.9%) 487,795 RON-
2009656,153 RON (+200.9%) 387,594 RON-
2008218,078 RON169,652 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit