IPS GRUP SRL

Activ
CUI: 19059556CIF: RO19059556J2006001128273
CAEN: 8001SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: September 29, 2006 (19 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
3,245,072 RON
+5.0%
Profit net
73,748 RON
+702.5%
Angajati
16
+6.7%
Datorii
1,134,063 RON
-15.7%

Contact

Adresa
Romania, NEAMŢ, Mun. Piatra Neamţ, Str. Veseliei nr. 2, 610149

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20243,245,072 RON (+5.0%) 3,258,946 RON3,161,071 RON97,875 RON (+227.6%) 73,748 RON (+702.5%) 16 (+6.7%)
20233,091,898 RON (-5.4%) 3,099,900 RON3,070,021 RON29,879 RON (+0.1%) 9,190 RON (+449.6%) 15 (-6.3%)
20223,267,933 RON (+7.4%) 3,313,539 RON3,283,684 RON29,855 RON (-2.5%) 1,672 RON (-70.0%) 16 (-11.1%)
20213,043,175 RON (+0.7%) 3,081,889 RON3,051,282 RON30,607 RON (-5.8%) 5,573 RON (+157.3%) 18 (0.0%)
20203,021,805 RON (+0.2%) 3,032,412 RON2,999,928 RON32,484 RON (-84.1%) 2,166 RON (-98.8%) 18 (-5.3%)
20193,015,818 RON (+13.8%) 3,047,603 RON2,843,237 RON204,366 RON (-34.4%) 173,891 RON (-39.0%) 19 (-5.0%)
20182,649,312 RON (+7.6%) 2,656,660 RON2,345,180 RON311,480 RON (+38.4%) 284,813 RON (+52.3%) 20 (-20.0%)
20172,462,938 RON (+2.9%) 2,466,249 RON2,241,164 RON225,085 RON (+3273.1%) 187,061 RON (+6383.9%) 25 (+13.6%)
20162,393,061 RON (+15.2%) 2,400,285 RON2,393,612 RON6,673 RON (-98.3%) 2,885 RON (-99.1%) 22 (-4.3%)
20152,077,638 RON (-2.8%) 2,087,043 RON1,694,873 RON392,170 RON (-3.2%) 332,030 RON (-3.0%) 23 (-11.5%)
20142,137,237 RON (+14.4%) 2,137,637 RON1,732,652 RON404,985 RON (+338.8%) 342,126 RON (+335.8%) 26 (+18.2%)
20131,868,105 RON (+67.3%) 1,880,043 RON1,787,738 RON92,305 RON (-45.8%) 78,502 RON (-44.9%) 22
20121,116,880 RON (+18.4%) 1,128,541 RON958,376 RON170,165 RON (+69.6%) 142,506 RON (+70.7%) 0 (-100.0%)
2011943,448 RON (+21.9%) 947,599 RON847,241 RON100,358 RON (+966.3%) 83,500 RON (+7085.9%) 12 (-7.7%)
2010774,229 RON (+56.0%) 796,650 RON787,238 RON9,412 RON (-52.1%) 1,162 RON (-88.5%) 13 (+85.7%)
2009496,285 RON (+178.2%) 497,469 RON477,821 RON19,648 RON (-13.6%) 10,149 RON (-46.8%) 7 (+16.7%)
2008178,375 RON181,829 RON159,078 RON22,751 RON19,083 RON6

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202465,478 RON1,479,765 RON53,254 RON1,124,760 RON301,751 RON
202376,044 RON1,422,661 RON103,779 RON966,519 RON352,363 RON
2022102,874 RON1,375,472 RON99,752 RON930,642 RON345,078 RON
202178,235 RON1,279,673 RON70,435 RON897,594 RON311,644 RON
202062,441 RON1,559,300 RON55,515 RON1,131,864 RON371,921 RON
2019110,039 RON1,519,467 RON52,516 RON934,871 RON532,080 RON
2018159,959 RON1,247,043 RON24,602 RON839,005 RON383,436 RON
201797,706 RON900,454 RON29,642 RON666,591 RON204,221 RON
2016162,945 RON887,446 RON56,354 RON622,585 RON208,507 RON
2015183,172 RON954,674 RON42,444 RON620,889 RON291,341 RON
2014124,300 RON747,570 RON21,028 RON550,762 RON175,780 RON
201392,828 RON430,439 RON18,300 RON359,684 RON52,455 RON
201253,697 RON337,178 RON1,380 RON281,489 RON54,309 RON
201135,109 RON219,736 RON1,301 RON200,077 RON18,358 RON
201053,875 RON192,790 RON13,440 RON139,531 RON39,819 RON
200957,795 RON94,532 RON25,290 RON58,441 RON10,801 RON
200825,741 RON52,360 RON208 RON16,228 RON35,924 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,134,063 RON (-15.7%) 411,180 RON-
20231,344,929 RON (+6.7%) 332,242 RON-
20221,260,294 RON (+15.0%) 323,052 RON-
20211,096,275 RON (-7.4%) 326,633 RON-
20201,183,842 RON (+69.3%) 437,899 RON-
2019699,051 RON (+56.2%) 930,455 RON-
2018447,587 RON (+59.2%) 959,415 RON-
2017281,185 RON (-25.1%) 716,975 RON-
2016375,553 RON (+61.8%) 674,838 RON-
2015232,099 RON (-6.6%) 905,747 RON-
2014248,487 RON (+27.6%) 623,383 RON-
2013194,757 RON (+62.4%) 328,510 RON-
2012119,952 RON (-5.1%) 270,923 RON-
2011126,428 RON (-37.3%) 128,417 RON-
2010201,748 RON (+85.8%) 44,917 RON-
2009108,572 RON (+144.0%) 43,755 RON-
200844,495 RON33,606 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

E GUARD S.R.L.
CUI: 49503293CAEN: 8001
Activ
NEAMŢ, Mun. Piatra Neamţ2024-01-31
GRIPHON SRL
CUI: 15939639CAEN: 8001
Activ
NEAMŢ, Mun. Piatra Neamţ2003-11-26
DSM LOGISTIC SRL
CUI: 21602408CAEN: 8001
Activ
NEAMŢ, Sat Căciuleşti Com. Girov2007-04-20

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit