Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre GLOBAL GENETIC SRL
GLOBAL GENETIC SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Carei, judetul SATU MARE, infiintata in 2006 (19 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale" (cod CAEN 162), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, GLOBAL GENETIC SRL a raportat o cifra de afaceri de 6.133 RON, in scadere fata de anul precedent (-47.5%). Profitul net inregistrat a fost de 2.240 RON (in scadere accentuata). Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a scazut semnificativ de la 267.180 RON in 2008 la 6.133 RON in 2024. Datoriile raportate (442.492 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 267.180 | 226.938 | 232.156 | 175.261 | 115.497 | 223.213 | 333.705 | 116.830 | 350.419 | 486.593 | 94.569 | 43.967 | 29.591 | 21.224 | 14.823 | 11.670 | 6.133 |
| Venituri totale | 267.877 | 227.202 | 259.854 | 176.455 | 116.510 | 224.059 | 334.835 | 116.911 | 366.229 | 489.302 | 99.657 | 43.967 | 29.591 | 21.224 | 14.838 | 11.670 | 6.133 |
| Cheltuieli totale | 253.592 | 230.425 | 254.024 | 188.937 | 138.269 | 214.174 | 328.851 | 170.100 | 358.116 | 602.914 | 193.602 | 99.232 | 64.093 | 46.103 | 7.537 | 837 | 3.467 |
| Profit brut | 14.285 | 0 | 5.830 | 0 | 0 | 9.885 | 5.984 | 0 | 8.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.301 | 10.833 | 2.666 |
| Profit net | 13.287 | 0 | 401 | 0 | 0 | 3.163 | 5.027 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.856 | 9.100 | 2.240 |
| Active totale | 96.191 | 131.954 | 145.864 | 144.756 | 99.255 | 114.317 | 184.078 | 187.938 | 360.614 | 333.425 | 187.702 | 122.555 | 96.691 | 86.975 | 77.945 | 81.801 | 82.334 |
| Datorii | 55.824 | 102.966 | 116.476 | 127.971 | 104.228 | 116.127 | 180.862 | 237.911 | 409.798 | 501.114 | 450.332 | 440.890 | 449.811 | 465.328 | 449.442 | 444.198 | 442.492 |
| Capital propriu | 40.367 | 28.988 | 29.388 | 16.785 | -4.973 | -1.810 | 3.216 | -49.973 | -49.184 | -167.689 | -262.630 | -318.335 | -353.120 | -378.353 | -371.497 | -362.397 | -360.158 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.133 RON | 2.240 RON | 2.666 RON | 442.492 RON | 0 |
| 2023 | 11.670 RON | 9.100 RON | 10.833 RON | 444.198 RON | 0 |
| 2022 | 14.823 RON | 6.856 RON | 7.301 RON | 449.442 RON | 1 |
| 2021 | 21.224 RON | 0 RON | 0 RON | 465.328 RON | 1 |
| 2020 | 29.591 RON | 0 RON | 0 RON | 449.811 RON | 1 |
| 2019 | 43.967 RON | 0 RON | 0 RON | 440.890 RON | 2 |
| 2018 | 94.569 RON | 0 RON | 0 RON | 450.332 RON | 2 |
| 2017 | 486.593 RON | 0 RON | 0 RON | 501.114 RON | 1 |
| 2016 | 350.419 RON | 789 RON | 8.113 RON | 409.798 RON | 1 |
| 2015 | 116.830 RON | 0 RON | 0 RON | 237.911 RON | 2 |
| 2014 | 333.705 RON | 5.027 RON | 5.984 RON | 180.862 RON | 2 |
| 2013 | 223.213 RON | 3.163 RON | 9.885 RON | 116.127 RON | 2 |
| 2012 | 115.497 RON | 0 RON | 0 RON | 104.228 RON | 2 |
| 2011 | 175.261 RON | 0 RON | 0 RON | 127.971 RON | 1 |
| 2010 | 232.156 RON | 401 RON | 5.830 RON | 116.476 RON | 1 |
| 2009 | 226.938 RON | 0 RON | 0 RON | 102.966 RON | 0 |
| 2008 | 267.180 RON | 13.287 RON | 14.285 RON | 55.824 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 6.133 RON. Profit: 2.240 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 11.670 RON. Profit: 9.100 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 14.823 RON. Profit: 6.856 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 21.224 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 29.591 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 43.967 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 94.569 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 486.593 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 350.419 RON. Profit: 789 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 116.830 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 333.705 RON. Profit: 5.027 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 223.213 RON. Profit: 3.163 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 115.497 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 175.261 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 232.156 RON. Profit: 401 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 226.938 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 267.180 RON. Profit: 13.287 RON
Firma a fost infiintata
GLOBAL GENETIC SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 162 in Mun. Carei (SATU MARE)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!