DAN & ALINA S.R.L.

Activ
CUI: 19159458CIF: RO19159458J51/638/2006
Infiintata: November 2, 2006 (19 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 12, 2025 at 06:50 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
130,939 RON
+12.1%
Profit net
16,288 RON
-4.8%
Angajati
0
 
Datorii
32,647 RON
+1297.6%

Contact

Adresa
Romania, CĂLĂRAŞI, Sat Tudor Vladimirescu Com. Perişoru, nr. , 917197

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024130,939 RON (+12.1%) 130,939 RON111,622 RON19,317 RON (-3.9%) 16,288 RON (-4.8%) 0
2023116,820 RON (-1.7%) 116,820 RON96,717 RON20,103 RON (-8.7%) 17,112 RON (-7.7%) 0
2022118,870 RON (+34.0%) 118,870 RON96,841 RON22,029 RON (+40.7%) 18,534 RON (+37.7%) 0
202188,716 RON (+5.1%) 88,716 RON73,061 RON15,655 RON (+13.4%) 13,464 RON (+10.9%) 0
202084,405 RON (+64.8%) 84,405 RON70,596 RON13,809 RON (+70.1%) 12,140 RON (+83.7%) 0
201951,202 RON (-3.0%) 51,202 RON43,084 RON8,118 RON (-15.6%) 6,607 RON (-17.7%) 0
201852,810 RON (+8.7%) 52,810 RON43,197 RON9,613 RON (+18.6%) 8,027 RON (+20.8%) 0
201748,581 RON (-19.8%) 48,581 RON40,478 RON8,103 RON (-27.6%) 6,645 RON (-29.1%) 0
201660,547 RON (+137.0%) 60,547 RON49,361 RON11,186 RON (+92.4%) 9,367 RON (+85.6%) 0
201525,548 RON (+66.6%) 25,548 RON19,733 RON5,815 RON (+105.7%) 5,048 RON (+113.4%) 0
201415,338 RON (-16.8%) 15,338 RON12,511 RON2,827 RON (-12.3%) 2,366 RON (-11.5%) 0
201318,442 RON (+59.0%) 18,442 RON15,218 RON3,224 RON (+57.4%) 2,673 RON (+55.3%) 0
201211,598 RON (-60.6%) 11,598 RON9,549 RON2,049 RON (-62.1%) 1,721 RON (-61.9%) 0
201129,439 RON (+21.7%) 29,439 RON24,037 RON5,402 RON (+20.5%) 4,519 RON (+66.1%) 0
201024,195 RON (+51.5%) 24,195 RON19,713 RON4,482 RON (+770.3%) 2,721 RON0
200915,975 RON (+110.4%) 15,975 RON15,460 RON515 RON0 RON0
20087,594 RON7,600 RON7,888 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON78,971 RON69,809 RON4,058 RON5,104 RON
20230 RON71,872 RON56,405 RON985 RON14,482 RON
20220 RON72,635 RON46,124 RON119 RON26,392 RON
2021175 RON83,357 RON57,402 RON141 RON25,814 RON
2020700 RON68,200 RON62,513 RON120 RON5,567 RON
20191,226 RON55,614 RON53,727 RON278 RON1,609 RON
20181,751 RON48,185 RON46,503 RON607 RON1,075 RON
20170 RON42,269 RON38,882 RON64 RON3,323 RON
20160 RON53,803 RON53,192 RON364 RON247 RON
20150 RON78,601 RON73,475 RON4,918 RON208 RON
20140 RON47,710 RON45,572 RON1,603 RON535 RON
20130 RON36,311 RON35,494 RON294 RON523 RON
20120 RON37,031 RON35,720 RON1,016 RON295 RON
20110 RON34,750 RON32,935 RON839 RON976 RON
20100 RON48,216 RON43,278 RON4,618 RON320 RON
20090 RON56,107 RON48,461 RON6,802 RON844 RON
20080 RON51,807 RON44,063 RON6,069 RON1,675 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202432,647 RON (+1297.6%) 46,324 RON-
20232,336 RON (-27.2%) 69,536 RON-
20223,210 RON (+21.5%) 69,425 RON-
20212,642 RON (+79.2%) 80,890 RON-
20201,474 RON (-5.2%) 67,426 RON-
20191,554 RON (+23.6%) 55,286 RON-
20181,257 RON (-22.3%) 48,679 RON-
20171,617 RON (-91.8%) 40,652 RON-
201619,795 RON (-63.3%) 34,008 RON-
201553,961 RON (+91.9%) 24,640 RON-
201428,118 RON (+47.3%) 19,592 RON-
201319,085 RON (-15.1%) 17,226 RON-
201222,478 RON (+2.5%) 14,553 RON-
201121,918 RON (-45.1%) 12,832 RON-
201039,903 RON (-21.0%) 8,313 RON-
200950,515 RON (+11.8%) 5,592 RON-
200845,204 RON6,603 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ALMA KID SRL
CUI: 34064823CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Curcani Com. Curcani2015-02-05
NICOVALI SRL
CUI: 21254753CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Nana Com. Nana2007-03-02
DRAGONINA SRL
CUI: 6472843CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Belciugatele Com. Belciugatele1994-12-02
MEGATONE S.R.L.
CUI: 6578969CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Mun. Călăraşi1994-12-20
BERCOM MILY SRL
CUI: 7515535CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Chirnogi Com. Chirnogi1995-07-11
CIOBI SRL
CUI: 7428005CAEN: 4711
Activ
CĂLĂRAŞI, Sat Radovanu Com. Radovanu1995-06-16

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit