GRUP DE PRODUCATORI SLOBOZIA-MOARA NATURAL S.R.L.

Activ
CUI: 20949795CIF: RO20949795J15/189/2007
Infiintata: February 5, 2007 (19 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,477,205 RON
-8.4%
Profit net
401,956 RON
-14.3%
Angajati
0
 
Datorii
806,801 RON
+29.5%

Contact

Adresa
Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Slobozia Moară Com. Slobozia Moară, nr. , 137420

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20241,477,205 RON (-8.4%) 1,487,597 RON1,052,086 RON435,511 RON (-9.8%) 401,956 RON (-14.3%) 0
20231,613,381 RON (+3.1%) 1,556,625 RON1,073,833 RON482,792 RON (-40.5%) 468,960 RON (-41.1%) 0
20221,565,503 RON (+47.0%) 1,624,192 RON812,699 RON811,493 RON (+248.9%) 796,053 RON (+257.7%) 0
20211,065,344 RON (-8.2%) 1,115,606 RON883,022 RON232,584 RON (-32.0%) 222,529 RON (-32.9%) 0
20201,160,667 RON (-23.1%) 1,112,159 RON770,021 RON342,138 RON (-38.5%) 331,773 RON (-38.7%) 0
20191,509,200 RON (+29.2%) 1,581,034 RON1,024,345 RON556,689 RON (+70.9%) 541,565 RON (+72.3%) 0
20181,168,255 RON (+62.9%) 1,118,516 RON792,831 RON325,685 RON (+2985.0%) 314,325 RON (+22383.9%) 0
2017717,082 RON (+4.4%) 711,361 RON700,804 RON10,557 RON (-91.0%) 1,398 RON (-98.7%) 0
2016686,870 RON (-24.7%) 709,936 RON592,373 RON117,563 RON (+401.5%) 103,654 RON (+418.7%) 0
2015912,448 RON (-1.4%) 974,064 RON950,621 RON23,443 RON (-68.7%) 19,985 RON (-68.0%) 0 (-100.0%)
2014925,898 RON (+28.4%) 909,958 RON834,993 RON74,965 RON (+29.0%) 62,473 RON (+29.0%) 2
2013721,214 RON (+35.5%) 656,070 RON597,945 RON58,125 RON48,429 RON0
2012532,320 RON (-44.7%) 573,805 RON688,386 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 0
2011962,024 RON (+24.1%) 960,963 RON885,681 RON75,282 RON (+5.5%) 63,679 RON (-1.9%) 0
2010774,961 RON (+12.6%) 777,659 RON706,283 RON71,376 RON64,926 RON0
2009688,415 RON (+109.4%) 781,019 RON855,479 RON0 RON0 RON0
2008328,743 RON321,116 RON326,652 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024437,578 RON1,447,043 RON201,955 RON771,840 RON473,248 RON
2023439,589 RON1,233,471 RON52,996 RON910,965 RON269,510 RON
2022249,343 RON1,070,295 RON293,715 RON308,690 RON467,890 RON
2021308,870 RON475,745 RON128,697 RON196,468 RON150,580 RON
2020218,829 RON535,968 RON36,654 RON117,516 RON381,798 RON
2019203,476 RON669,463 RON160,026 RON95,071 RON414,366 RON
201864,753 RON542,063 RON23,486 RON174,500 RON344,077 RON
201767,094 RON370,251 RON129,370 RON130,477 RON110,404 RON
201650,476 RON388,368 RON148,037 RON137,233 RON103,098 RON
201578,266 RON309,459 RON124,793 RON168,035 RON16,631 RON
2014106,056 RON350,490 RON101,044 RON190,705 RON58,741 RON
2013139,913 RON261,071 RON92,378 RON166,906 RON1,787 RON
2012180,026 RON208,972 RON130,928 RON76,066 RON1,978 RON
2011220,139 RON317,135 RON142,173 RON174,228 RON734 RON
2010237,053 RON426,807 RON249,067 RON177,166 RON574 RON
2009148,477 RON261,405 RON87,259 RON178,071 RON-3,925 RON
200850,540 RON138,665 RON61,207 RON54,961 RON22,497 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024806,801 RON (+29.5%) 1,077,820 RON-
2023622,947 RON (+20.1%) 1,050,113 RON-
2022518,485 RON (+27.9%) 801,153 RON-
2021405,213 RON (+46.6%) 379,402 RON-
2020276,359 RON (-15.3%) 478,438 RON-
2019326,274 RON (+13.5%) 546,665 RON-
2018287,391 RON (+8.3%) 319,425 RON-
2017265,490 RON (+0.3%) 171,855 RON-
2016264,706 RON (-16.7%) 174,138 RON-
2015317,841 RON (-21.9%) 70,484 RON-
2014407,249 RON (-2.0%) 50,499 RON-
2013415,490 RON (-8.4%) -11,974 RON-
2012453,773 RON (-7.4%) -60,403 RON-
2011489,805 RON (-28.1%) 54,179 RON-
2010681,255 RON (+41.4%) -9,501 RON-
2009481,651 RON (+184.3%) -74,427 RON-
2008169,443 RON3,283 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

KOREKT COM SRL
CUI: 16239269CAEN: 4631
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Brăneşti Com. Brăneşti2004-03-16
KLABY S.R.L.
CUI: 24576249CAEN: 4631
Activ
DÂMBOVIŢA, Mun. Târgovişte2008-10-09
FRUCT EXPRES SRL
CUI: 24155339CAEN: 4631
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Lunguleţu Com. Lunguleţu2008-07-08

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit