BROSSBOX S.R.L.
CUI: 21493033CIF: RO21493033J05/714/2009
CAEN: 2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoareSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: April 2, 2007 (19 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiPremii 2023
Cifra de afaceri
19,477,413 RON
+28.0%
Profit net
7,746,569 RON
+158.9%
Angajati
29
+11.5%
Datorii
30,480,427 RON
+0.3%
Contact
- Adresa
- Romania, BIHOR, Mun. Marghita, Str. Bujorului nr. 2, 415300
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Clasament 2023
Cifra de afaceri
Profit net
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,477,413 RON (+28.0%) | 19,669,996 RON | 10,652,738 RON | 9,017,258 RON (+158.7%) | 7,746,569 RON (+158.9%) | 29 (+11.5%) |
| 2023 | 15,219,865 RON (+41.0%) | 12,371,369 RON | 8,886,364 RON | 3,485,005 RON (+24.6%) | 2,991,626 RON (+27.1%) | 26 (-7.1%) |
| 2022 | 10,796,288 RON (-16.7%) | 10,793,020 RON | 7,996,698 RON | 2,796,322 RON (-46.2%) | 2,353,273 RON (-48.7%) | 28 (-17.6%) |
| 2021 | 12,964,456 RON (-17.5%) | 13,409,443 RON | 8,215,635 RON | 5,193,808 RON (-31.2%) | 4,589,502 RON (-28.6%) | 34 (0.0%) |
| 2020 | 15,712,266 RON (+22.2%) | 16,611,009 RON | 9,057,424 RON | 7,553,585 RON (+32.0%) | 6,428,070 RON (+33.8%) | 34 (+21.4%) |
| 2019 | 12,856,823 RON (-3.9%) | 13,743,836 RON | 8,022,323 RON | 5,721,513 RON (-10.1%) | 4,803,451 RON (-10.1%) | 28 (0.0%) |
| 2018 | 13,373,699 RON (+7.7%) | 14,118,023 RON | 7,752,985 RON | 6,365,038 RON (+4.2%) | 5,345,403 RON (+4.2%) | 28 (-9.7%) |
| 2017 | 12,419,737 RON (+29.0%) | 13,146,583 RON | 7,038,593 RON | 6,107,990 RON (+70.2%) | 5,130,369 RON (+70.3%) | 31 (+3.3%) |
| 2016 | 9,628,147 RON (+62.3%) | 10,220,292 RON | 6,632,327 RON | 3,587,965 RON (+114.9%) | 3,011,670 RON (+114.9%) | 30 (+30.4%) |
| 2015 | 5,932,759 RON (+13.9%) | 6,367,908 RON | 4,698,411 RON | 1,669,497 RON (+175.2%) | 1,401,574 RON (+174.9%) | 23 (+27.8%) |
| 2014 | 5,207,977 RON (+31.4%) | 4,906,110 RON | 4,299,479 RON | 606,631 RON (-31.7%) | 509,824 RON (-31.6%) | 18 (-5.3%) |
| 2013 | 3,963,226 RON (+16.3%) | 4,072,562 RON | 3,184,888 RON | 887,674 RON (-44.7%) | 745,301 RON (-44.7%) | 19 (+11.8%) |
| 2012 | 3,408,379 RON (+298.0%) | 4,219,047 RON | 2,612,602 RON | 1,606,445 RON (+1179.2%) | 1,347,712 RON (+1205.0%) | 17 (+183.3%) |
| 2011 | 856,425 RON (-39.0%) | 856,425 RON | 730,846 RON | 125,579 RON (-47.9%) | 103,277 RON (-47.7%) | 6 (-60.0%) |
| 2010 | 1,404,619 RON (+126.9%) | 1,410,057 RON | 1,169,147 RON | 240,910 RON (+197.5%) | 197,348 RON (+193.2%) | 15 (-25.0%) |
| 2009 | 619,060 RON (+1214.3%) | 620,846 RON | 539,868 RON | 80,978 RON (+3795.1%) | 67,313 RON (+3718.1%) | 20 (+900.0%) |
| 2008 | 47,103 RON | 50,472 RON | 48,393 RON | 2,079 RON | 1,763 RON | 2 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,343,130 RON | 40,186,092 RON | 4,575,512 RON | 20,533,600 RON | 15,076,980 RON |
| 2023 | 1,656,980 RON | 33,029,864 RON | 4,164,934 RON | 15,781,520 RON | 13,083,410 RON |
| 2022 | 2,058,661 RON | 29,889,053 RON | 8,283,097 RON | 10,867,462 RON | 10,738,494 RON |
| 2021 | 2,384,243 RON | 28,398,514 RON | 6,816,843 RON | 12,428,786 RON | 9,152,885 RON |
| 2020 | 2,839,731 RON | 23,524,790 RON | 5,741,855 RON | 6,742,296 RON | 11,040,639 RON |
| 2019 | 1,132,681 RON | 21,908,500 RON | 5,687,326 RON | 7,978,416 RON | 8,242,758 RON |
| 2018 | 936,489 RON | 15,582,065 RON | 4,095,224 RON | 3,995,085 RON | 7,491,756 RON |
| 2017 | 857,925 RON | 10,125,675 RON | 3,794,054 RON | 2,381,641 RON | 3,949,980 RON |
| 2016 | 836,822 RON | 7,622,391 RON | 3,384,169 RON | 1,813,867 RON | 2,424,355 RON |
| 2015 | 809,130 RON | 4,474,130 RON | 1,949,067 RON | 1,327,767 RON | 1,197,296 RON |
| 2014 | 781,669 RON | 7,895,052 RON | 1,257,634 RON | 5,802,709 RON | 834,709 RON |
| 2013 | 418,441 RON | 5,466,662 RON | 2,084,966 RON | 3,109,404 RON | 272,292 RON |
| 2012 | 453,531 RON | 3,883,549 RON | 2,110,836 RON | 1,588,100 RON | 184,613 RON |
| 2011 | 302,421 RON | 322,961 RON | 0 RON | 261,496 RON | 61,465 RON |
| 2010 | 246,451 RON | 355,734 RON | 0 RON | 325,806 RON | 29,928 RON |
| 2009 | 90,077 RON | 203,913 RON | 10,727 RON | 172,415 RON | 20,771 RON |
| 2008 | 363 RON | 18,793 RON | 97 RON | 7,359 RON | 11,337 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,480,427 RON (+0.3%) | 12,048,795 RON | - |
| 2023 | 30,384,618 RON (+2.7%) | 4,302,226 RON | - |
| 2022 | 29,586,427 RON (+601.8%) | 2,361,287 RON | - |
| 2021 | 4,215,779 RON (-3.9%) | 26,566,978 RON | - |
| 2020 | 4,385,726 RON (-41.5%) | 21,978,795 RON | - |
| 2019 | 7,490,456 RON (+29.8%) | 15,550,725 RON | - |
| 2018 | 5,771,280 RON (+3.4%) | 10,747,274 RON | - |
| 2017 | 5,581,729 RON (+409.6%) | 5,401,871 RON | - |
| 2016 | 1,095,372 RON (+17.6%) | 7,363,841 RON | - |
| 2015 | 931,089 RON (-83.7%) | 4,352,171 RON | - |
| 2014 | 5,726,124 RON (+66.9%) | 2,950,597 RON | - |
| 2013 | 3,430,100 RON (+30.6%) | 2,455,003 RON | - |
| 2012 | 2,627,377 RON (+932.8%) | 1,709,703 RON | - |
| 2011 | 254,397 RON (-10.2%) | 370,985 RON | - |
| 2010 | 283,244 RON (+29.7%) | 273,254 RON | - |
| 2009 | 218,349 RON (+1967.3%) | 75,907 RON | - |
| 2008 | 10,562 RON | 8,594 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
