PRAGOSA ROMANIA SRL

Activ
CUI: 21732840CIF: RO21732840J29/1239/2007
Infiintata: May 15, 2007 (18 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
114,576,642 RON
+33.0%
Profit net
9,245,203 RON
+68.5%
Angajati
188
+20.5%
Datorii
40,076,688 RON
+10.0%

Contact

Adresa
Romania, PRAHOVA, Sat Negoieşti Com. Brazi, Str. Piatra Craiului nr. 13B, 107086

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024114,576,642 RON (+33.0%) 120,678,706 RON110,391,531 RON10,287,175 RON (+55.5%) 9,245,203 RON (+68.5%) 188 (+20.5%)
202386,170,025 RON (+30.7%) 93,094,216 RON86,476,661 RON6,617,555 RON (+52.5%) 5,488,278 RON (+49.4%) 156 (+15.6%)
202265,929,125 RON (+29.5%) 68,623,987 RON64,284,175 RON4,339,812 RON (+105.4%) 3,674,526 RON (+104.8%) 135 (-0.7%)
202150,907,815 RON (-25.9%) 54,826,979 RON52,713,761 RON2,113,218 RON (-77.8%) 1,794,416 RON (-77.9%) 136 (+1.5%)
202068,673,233 RON (+13.6%) 65,658,048 RON56,126,152 RON9,531,896 RON (+268.6%) 8,133,135 RON (+276.4%) 134 (+5.5%)
201960,476,069 RON (+42.0%) 56,956,620 RON54,370,328 RON2,586,292 RON (+545.8%) 2,160,693 RON (+521.3%) 127 (+5.8%)
201842,590,584 RON (+19.7%) 45,857,064 RON45,456,589 RON400,475 RON (-23.9%) 347,775 RON (-33.9%) 120 (+3.5%)
201735,585,843 RON (+30.6%) 38,287,051 RON37,761,038 RON526,013 RON (+146.3%) 526,013 RON (+146.3%) 116 (+9.4%)
201627,242,176 RON (-31.1%) 33,175,253 RON32,961,659 RON213,594 RON (-79.5%) 213,594 RON (-79.5%) 106 (+12.8%)
201539,524,117 RON (+56.0%) 37,831,793 RON36,790,084 RON1,041,709 RON (+720.4%) 1,041,709 RON (+720.4%) 94 (+38.2%)
201425,331,037 RON (+29.7%) 29,353,794 RON29,226,819 RON126,975 RON (+114.3%) 126,975 RON (+114.3%) 68 (+13.3%)
201319,527,731 RON (-3.0%) 26,300,528 RON26,241,288 RON59,240 RON (-25.3%) 59,240 RON (-25.3%) 60 (+13.2%)
201220,133,182 RON (+69.5%) 25,815,929 RON25,736,674 RON79,255 RON (-31.9%) 79,255 RON (+9.6%) 53 (+20.4%)
201111,881,820 RON (-22.2%) 16,590,064 RON16,473,730 RON116,334 RON (-6.2%) 72,328 RON (-37.5%) 44 (+18.9%)
201015,269,058 RON (+45.5%) 18,510,160 RON18,386,193 RON123,967 RON115,717 RON37 (+19.4%)
200910,496,483 RON (+654.2%) 10,366,740 RON11,109,154 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 31 (+82.3%)
20081,391,665 RON4,206,889 RON4,176,317 RON30,572 RON30,572 RON17

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202457,595,374 RON40,737,095 RON19,149,315 RON14,419,871 RON7,167,909 RON
202348,751,731 RON36,904,176 RON15,629,448 RON18,648,758 RON2,625,970 RON
202236,868,566 RON29,672,123 RON12,483,520 RON15,755,372 RON1,433,231 RON
202133,393,321 RON26,609,982 RON9,789,219 RON10,153,606 RON6,667,157 RON
202025,936,721 RON27,155,537 RON8,036,023 RON8,482,136 RON10,637,378 RON
201920,895,097 RON22,404,557 RON12,174,913 RON5,583,254 RON4,646,390 RON
201821,302,823 RON22,231,633 RON16,291,730 RON4,145,840 RON1,794,063 RON
201721,055,394 RON21,162,709 RON12,975,819 RON6,809,159 RON1,377,731 RON
201623,869,092 RON16,082,451 RON10,829,581 RON3,334,938 RON1,917,932 RON
201529,779,105 RON18,617,740 RON6,416,323 RON8,564,495 RON3,636,922 RON
201428,768,950 RON15,529,404 RON8,483,484 RON5,318,794 RON1,727,126 RON
201330,780,792 RON11,924,362 RON5,838,094 RON5,562,574 RON523,694 RON
201232,598,937 RON9,140,221 RON3,333,160 RON4,662,347 RON1,144,714 RON
201128,016,508 RON5,427,447 RON3,203,460 RON2,127,355 RON96,632 RON
201027,563,565 RON4,121,591 RON985,365 RON3,039,331 RON96,895 RON
200924,218,587 RON7,670,073 RON324,548 RON7,279,541 RON65,984 RON
200821,091,442 RON5,942,823 RON322,111 RON5,364,410 RON256,302 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202440,076,688 RON (+10.0%) 59,485,799 RON-
202336,434,229 RON (+61.6%) 50,240,596 RON-
202222,544,041 RON (+14.9%) 44,752,317 RON-
202119,611,580 RON (+35.0%) 41,249,810 RON-
202014,526,930 RON (+12.3%) 39,455,394 RON-
201912,939,478 RON (-15.5%) 31,322,259 RON-
201815,308,752 RON (+6.4%) 29,245,898 RON-
201714,392,604 RON (+9.7%) 28,901,329 RON-
201613,118,319 RON (-40.4%) 28,519,698 RON-
201522,000,019 RON (+13.4%) 28,318,931 RON-
201419,392,533 RON (+9.2%) 27,208,475 RON-
201317,760,224 RON (-53.9%) 27,094,567 RON-
201238,493,704 RON (+34.2%) 6,448,055 RON-
201128,691,365 RON (-34.4%) 17,852,788 RON-
201043,749,014 RON (+9.3%) -1,719,530 RON-
200940,043,607 RON (+30.7%) -1,002,303 RON-
200830,643,828 RON-254,156 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

MPGCONS UTIL SRL
CUI: 38179370CAEN: 4211
Activ
PRAHOVA, Sat Strejnicu Com. Târgşoru Vechi2017-09-05
KRAFTBAU S.R.L.
CUI: 45525558CAEN: 4211
Activ
PRAHOVA, Orş. Boldeşti-Scăeni2022-01-26
BRANNARD SRL
CUI: 14733443CAEN: 4211
Activ
PRAHOVA, Mun. Ploieşti2002-07-05
CONI SRL
CUI: 1310859CAEN: 4211
Activ
PRAHOVA, Sat Măneşti Com. Măneşti1992-11-29

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit