EJON - INSTAL SRL

Activ
CUI: 21747611CIF: RO21747611J35/1857/2007
CAEN: 4311 - Lucrări de demolare a construcţiilorSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: May 17, 2007 (18 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,918,661 RON
+42.7%
Profit net
50,345 RON
 
Angajati
9
0.0%
Datorii
394,413 RON
+44.2%

Contact

Adresa
Romania, TIMIŞ, Sat Voiteg Com. Voiteg, nr. 260, 307470

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20241,918,661 RON (+42.7%) 1,919,977 RON1,857,508 RON62,469 RON50,345 RON9 (0.0%)
20231,344,404 RON (-0.9%) 1,345,423 RON1,407,330 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 9 (-10.0%)
20221,356,146 RON (-5.2%) 1,358,606 RON1,340,775 RON17,831 RON (-3.6%) 5,196 RON (+17.8%) 10 (-16.7%)
20211,430,834 RON (-10.1%) 1,436,493 RON1,418,003 RON18,490 RON (-45.4%) 4,412 RON (-76.5%) 12 (+20.0%)
20201,590,763 RON (-5.8%) 1,598,941 RON1,565,078 RON33,863 RON (-62.6%) 18,752 RON (-74.3%) 10 (-16.7%)
20191,688,530 RON (-13.1%) 1,735,441 RON1,644,996 RON90,445 RON (-6.9%) 73,091 RON (-6.1%) 12 (0.0%)
20181,942,902 RON (+31.6%) 1,824,804 RON1,727,640 RON97,164 RON (+255.9%) 77,810 RON (+415.6%) 12 (-20.0%)
20171,476,691 RON (-30.4%) 1,596,326 RON1,569,024 RON27,302 RON (-71.8%) 15,090 RON (-81.2%) 15 (0.0%)
20162,120,921 RON (+41.5%) 2,121,075 RON2,024,389 RON96,686 RON (-71.6%) 80,400 RON (-71.7%) 15 (+15.4%)
20151,498,435 RON (+66.4%) 1,498,488 RON1,157,582 RON340,906 RON (+90.6%) 284,538 RON (+89.4%) 13 (+44.4%)
2014900,479 RON (+25.1%) 887,796 RON708,913 RON178,883 RON (+83.6%) 150,262 RON (+84.5%) 9 (0.0%)
2013719,585 RON (+87.9%) 784,911 RON687,497 RON97,414 RON (+90.0%) 81,434 RON (+104.8%) 9 (+80.0%)
2012382,944 RON (+72.0%) 383,040 RON331,779 RON51,261 RON (+453.3%) 39,770 RON (+1439.1%) 5 (+25.0%)
2011222,667 RON (+80.0%) 222,674 RON213,409 RON9,265 RON (-43.9%) 2,584 RON (-75.3%) 4 (0.0%)
2010123,709 RON (-9.9%) 123,717 RON107,202 RON16,515 RON (+15.8%) 10,469 RON (-3.2%) 4 (-20.0%)
2009137,376 RON (+5.0%) 137,387 RON123,121 RON14,266 RON (-8.3%) 10,813 RON (-17.3%) 5 (0.0%)
2008130,797 RON131,153 RON115,596 RON15,557 RON13,068 RON5

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024132,914 RON582,929 RON299,608 RON56,221 RON227,100 RON
202327,572 RON627,097 RON441,695 RON40,464 RON144,938 RON
202294,445 RON794,556 RON450,770 RON25,034 RON318,752 RON
2021175,566 RON747,641 RON359,650 RON45,165 RON342,826 RON
2020306,357 RON581,429 RON178,499 RON24,209 RON378,721 RON
2019295,737 RON626,667 RON109,442 RON20,796 RON496,429 RON
2018316,871 RON530,543 RON72,670 RON6,042 RON451,831 RON
2017251,929 RON495,066 RON269,067 RON16,425 RON209,574 RON
2016391,174 RON262,731 RON45,857 RON57,318 RON159,556 RON
2015267,944 RON477,204 RON22,976 RON72,460 RON381,768 RON
2014145,014 RON231,861 RON8,339 RON2,078 RON221,444 RON
201382,392 RON136,602 RON25,278 RON8,122 RON103,202 RON
201227,351 RON105,671 RON15,427 RON8,122 RON82,122 RON
201114,828 RON77,949 RON41,724 RON21,142 RON15,083 RON
201027,317 RON25,541 RON20 RON0 RON25,521 RON
200939,806 RON40,074 RON20 RON31,767 RON8,287 RON
200852,295 RON18,705 RON0 RON10,490 RON8,215 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024394,413 RON (+44.2%) 321,430 RON-
2023273,584 RON (-25.6%) 381,085 RON-
2022367,824 RON (-9.7%) 521,177 RON-
2021407,226 RON (+13.9%) 515,981 RON-
2020357,465 RON (-1.5%) 530,321 RON-
2019362,836 RON (+13.1%) 559,568 RON-
2018320,936 RON (+7.6%) 526,478 RON-
2017298,327 RON (+35.4%) 448,668 RON-
2016220,327 RON (-8.9%) 433,578 RON-
2015241,971 RON (+254.6%) 503,177 RON-
201468,235 RON (+12.6%) 308,640 RON-
201360,616 RON (+8.1%) 158,378 RON-
201256,079 RON (+0.9%) 76,943 RON-
201155,603 RON (+204.4%) 37,174 RON-
201018,268 RON (-67.6%) 34,590 RON-
200956,398 RON (-7.8%) 24,121 RON-
200861,154 RON13,308 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

UNIMPRESA SRL
CUI: 14358662CAEN: 4311
Activ
TIMIŞ, Sat Beregsău Mare Com. Săcălaz2001-12-19
PROFIDEMO SRL
CUI: 16048129CAEN: 4311
Activ
TIMIŞ, Mun. Timişoara2004-01-13

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit