VICTORIA OIL S.R.L.

Activ
CUI: 22636530CIF: RO22636530J36/594/2007
CAEN: 4671 - Comerţ cu ridicata al autovehiculelorSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: October 26, 2007 (18 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 8, 2025 at 03:15 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
2,238,644 RON
-2.0%
Profit net
529,962 RON
-26.0%
Angajati
5
-16.7%
Datorii
542,013 RON
+50.8%

Contact

Adresa
Romania, TULCEA, Orş. Sulina, Str. I nr. 197, 825400

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20242,238,644 RON (-2.0%) 2,238,803 RON1,651,752 RON587,051 RON (-20.2%) 529,962 RON (-26.0%) 5 (-16.7%)
20232,284,942 RON (-5.8%) 2,284,950 RON1,549,093 RON735,857 RON (+18.9%) 716,435 RON (+19.9%) 6 (0.0%)
20222,426,513 RON (+1.9%) 2,415,885 RON1,796,997 RON618,888 RON (-12.6%) 597,627 RON (-12.7%) 6 (-14.3%)
20212,380,678 RON (+35.6%) 2,380,714 RON1,672,865 RON707,849 RON (+91.3%) 684,514 RON (+92.5%) 7 (0.0%)
20201,755,395 RON (+3.5%) 1,755,897 RON1,385,807 RON370,090 RON (+116.6%) 355,663 RON (+131.1%) 7 (-12.5%)
20191,696,213 RON (-1.7%) 1,696,215 RON1,525,360 RON170,855 RON (-23.7%) 153,893 RON (-25.6%) 8 (-20.0%)
20181,725,394 RON (+4.2%) 1,725,399 RON1,501,412 RON223,987 RON (+7.2%) 206,732 RON (+7.5%) 10 (0.0%)
20171,656,701 RON (+4.8%) 1,672,082 RON1,463,087 RON208,995 RON (+110.8%) 192,274 RON (+130.9%) 10 (+11.1%)
20161,581,514 RON (-8.2%) 1,596,136 RON1,497,012 RON99,124 RON (-59.7%) 83,264 RON (-59.7%) 9 (+12.5%)
20151,723,005 RON (+14.1%) 1,743,008 RON1,496,891 RON246,117 RON (+508.3%) 206,739 RON (+508.3%) 8 (-11.1%)
20141,510,335 RON (-16.8%) 1,600,978 RON1,560,516 RON40,462 RON (+52.9%) 33,988 RON (+52.9%) 9 (0.0%)
20131,814,218 RON (-9.3%) 1,814,226 RON1,787,762 RON26,464 RON (+1136.6%) 22,230 RON (+43488.2%) 9 (0.0%)
20122,001,268 RON (-0.5%) 2,013,120 RON2,010,980 RON2,140 RON (-95.0%) 51 RON (-99.8%) 9 (-35.7%)
20112,012,097 RON (+29.2%) 2,014,020 RON1,970,971 RON43,049 RON (+42.9%) 32,275 RON (+83.0%) 14 (+366.7%)
20101,557,093 RON (+47.7%) 1,557,132 RON1,527,008 RON30,124 RON (+361.9%) 17,640 RON (+2135.7%) 3 (0.0%)
20091,054,448 RON (+108.8%) 1,055,164 RON1,048,642 RON6,522 RON (+880.8%) 789 RON (+18.6%) 3 (0.0%)
2008505,028 RON507,658 RON506,993 RON665 RON665 RON3

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20241,752,746 RON695,451 RON39,791 RON598,428 RON57,232 RON
20231,536,303 RON614,131 RON19,727 RON553,770 RON40,634 RON
20221,263,575 RON600,564 RON21,511 RON549,822 RON29,231 RON
2021949,621 RON482,938 RON13,703 RON431,883 RON37,352 RON
2020596,793 RON682,174 RON76,933 RON474,688 RON130,553 RON
2019596,588 RON500,878 RON57,833 RON402,479 RON40,566 RON
2018584,978 RON411,894 RON37,896 RON363,381 RON10,617 RON
2017582,985 RON391,105 RON42,512 RON341,428 RON7,165 RON
2016589,909 RON318,651 RON39,875 RON278,089 RON687 RON
2015482,850 RON316,929 RON32,306 RON283,441 RON1,182 RON
2014415,094 RON244,071 RON22,841 RON218,970 RON2,260 RON
2013447,069 RON280,062 RON39,541 RON221,156 RON19,365 RON
2012423,844 RON251,710 RON43,444 RON172,733 RON35,533 RON
2011405,087 RON185,280 RON47,272 RON131,839 RON6,169 RON
2010418,875 RON190,625 RON62,103 RON109,602 RON18,920 RON
2009386,822 RON83,738 RON32,665 RON41,726 RON9,347 RON
2008323,782 RON111,307 RON26,161 RON52,898 RON32,248 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024542,013 RON (+50.8%) 1,906,184 RON-
2023359,473 RON (-54.4%) 1,792,697 RON-
2022787,877 RON (+105.2%) 1,076,262 RON-
2021384,002 RON (-12.6%) 1,059,190 RON-
2020439,546 RON (-27.3%) 848,371 RON-
2019604,758 RON (+34.0%) 492,708 RON-
2018451,324 RON (-29.0%) 545,548 RON-
2017635,274 RON (-0.4%) 338,816 RON-
2016637,814 RON (+71.5%) 270,746 RON-
2015371,967 RON (-15.0%) 394,221 RON-
2014437,424 RON (-21.2%) 187,483 RON-
2013554,790 RON (-6.3%) 153,495 RON-
2012592,032 RON (+12.3%) 62,652 RON-
2011527,343 RON (-8.8%) 62,601 RON-
2010578,376 RON (+26.3%) 30,325 RON-
2009457,875 RON (+5.3%) 12,685 RON-
2008435,048 RON41 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

INTERGAZ SRL
CUI: 4893099CAEN: 4671
Activ
TULCEA, Sat Cataloi Com. Frecăţei1993-11-17
GEVO PETROL SRL
CUI: 8158422CAEN: 4671
Activ
TULCEA, Sat Cataloi Com. Frecăţei1996-02-27
SPEED OIL SRL
CUI: 33523626CAEN: 4671
Activ
TULCEA, Sat Stejaru Com. Stejaru2014-08-28
BUTOI FOREST SRL
CUI: 35216407CAEN: 4671
Activ
TULCEA, Sat Topolog Com. Topolog2015-11-10
NIDARGRANT SRL
CUI: 37987114CAEN: 4671
Activ
TULCEA, Sat Luncaviţa Com. Luncaviţa2017-07-17
AUTO ICDEN SRL
CUI: 29950157CAEN: 4671
Activ
TULCEA, Sat Sâmbăta Nouă Com. Topolog2012-03-22

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit