Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre MINIMOB S.R.L.
MINIMOB S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, judetul CLUJ, infiintata in 2008 (18 ani de activitate). Activeaza in sectorul activitati de spectacole, culturale si recreative (cod CAEN 9524). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, MINIMOB S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 1.088.896 RON, in crestere fata de anul precedent (+10.2%). Profitul net inregistrat a fost de 1.182 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 2. Pe parcursul ultimilor 16 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 9.662 RON in 2008 la 1.088.896 RON in 2024.
Din punct de vedere al pozitionarii in piata, pe locul 1 din 18 firme cu acelasi cod CAEN din judet, si pe locul 5 la nivel national in domeniul sau (162 firme).
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2008–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Clasamente 2022
Premii 2022
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2008–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.662 | 18.583 | 50.826 | 57.085 | 70.732 | 56.851 | 117.114 | 263.827 | 216.306 | 154.944 | 267.805 | 253.480 | 312.083 | 540.074 | 798.168 | 988.366 | 1.1M |
| Venituri totale | 9.662 | 25.942 | 65.058 | 61.627 | 70.947 | 86.923 | 50.042 | 263.827 | 223.235 | 171.690 | 284.301 | 331.066 | 351.950 | 525.980 | 801.635 | 964.261 | 1.1M |
| Cheltuieli totale | 10.838 | 36.306 | 60.188 | 61.626 | 70.945 | 85.479 | 36.352 | 127.712 | 219.614 | 166.765 | 275.705 | 326.655 | 341.876 | 512.925 | 793.016 | 922.078 | 1.1M |
| Profit brut | 0 | 0 | 4.870 | 1 | 2 | 1.444 | 13.690 | 136.115 | 3.621 | 4.925 | 8.596 | 4.411 | 10.074 | 13.055 | 8.619 | 42.183 | 30.104 |
| Profit net | 0 | 0 | 3.220 | 1 | 2 | 2 | 10.177 | 128.200 | 595 | 277 | 172 | 2.489 | 7.035 | 7.648 | 1.569 | 32.492 | 1.182 |
| Active totale | 11.038 | 16.218 | 10.521 | 3.287 | 46.957 | 101.965 | 63.053 | 267.271 | 279.227 | 317.244 | 346.287 | 114.503 | 229.579 | 382.655 | 477.501 | 446.077 | 145.890 |
| Datorii | 11.814 | 32.800 | 33.894 | 25.838 | 106.132 | 152.438 | 62.258 | 138.277 | 157.458 | 187.584 | 216.455 | 97.462 | 205.503 | 350.930 | 444.208 | 412.115 | 469.074 |
| Capital propriu | -776 | -12.607 | -9.387 | -9.386 | -9.384 | -9.382 | 795 | 128.994 | 129.589 | 129.866 | 130.038 | 17.041 | 24.076 | 31.725 | 33.293 | 33.962 | -61.266 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 17 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.088.896 RON | 1.182 RON | 30.104 RON | 469.074 RON | 2 |
| 2023 | 988.366 RON | 32.492 RON | 42.183 RON | 412.115 RON | 2 |
| 2022 | 798.168 RON | 1.569 RON | 8.619 RON | 444.208 RON | 1 |
| 2021 | 540.074 RON | 7.648 RON | 13.055 RON | 350.930 RON | 2 |
| 2020 | 312.083 RON | 7.035 RON | 10.074 RON | 205.503 RON | 3 |
| 2019 | 253.480 RON | 2.489 RON | 4.411 RON | 97.462 RON | 1 |
| 2018 | 267.805 RON | 172 RON | 8.596 RON | 216.455 RON | 0 |
| 2017 | 154.944 RON | 277 RON | 4.925 RON | 187.584 RON | 0 |
| 2016 | 216.306 RON | 595 RON | 3.621 RON | 157.458 RON | 0 |
| 2015 | 263.827 RON | 128.200 RON | 136.115 RON | 138.277 RON | 0 |
| 2014 | 117.114 RON | 10.177 RON | 13.690 RON | 62.258 RON | 0 |
| 2013 | 56.851 RON | 2 RON | 1.444 RON | 152.438 RON | 0 |
| 2012 | 70.732 RON | 2 RON | 2 RON | 106.132 RON | 0 |
| 2011 | 57.085 RON | 1 RON | 1 RON | 25.838 RON | 0 |
| 2010 | 50.826 RON | 3.220 RON | 4.870 RON | 33.894 RON | 1 |
| 2009 | 18.583 RON | 0 RON | 0 RON | 32.800 RON | 1 |
| 2008 | 9.662 RON | 0 RON | 0 RON | 11.814 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.088.896 RON. Profit: 1.182 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 988.366 RON. Profit: 32.492 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 798.168 RON. Profit: 1.569 RON
Premii si distinctii 2022
Locul 1 CAEN in judet la Cifra de afaceri | Locul 1 CAEN in oras la Cifra de afaceri
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 540.074 RON. Profit: 7.648 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 312.083 RON. Profit: 7.035 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 253.480 RON. Profit: 2.489 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 267.805 RON. Profit: 172 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 154.944 RON. Profit: 277 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 216.306 RON. Profit: 595 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 263.827 RON. Profit: 128.200 RON
Premii si distinctii 2015
Locul 1 CAEN in judet la Cifra de afaceri | Locul 1 CAEN in oras la Cifra de afaceri | Locul 3 in domeniu CAEN la Profit net | Locul 1 CAEN in judet la Profit net | Locul 1 CAEN in oras la Profit net
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 117.114 RON. Profit: 10.177 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 56.851 RON. Profit: 2 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 70.732 RON. Profit: 2 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 57.085 RON. Profit: 1 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 50.826 RON. Profit: 3.220 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 18.583 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2008
Cifra de afaceri: 9.662 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
MINIMOB S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 9524 in Mun. Cluj-Napoca (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!