LAROMET INVESTMENT SRL
CUI: 23387926CIF: RO23387926J40/3533/2008
CAEN: 2444 - Metalurgia cupruluiSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: February 28, 2008 (18 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiPremii 2019
Cifra de afaceri
4,059,416 RON
-19.6%
Profit net
37,753 RON
-86.6%
Angajati
0
Datorii
42,673,466 RON
-10.0%
Contact
- Adresa
- Romania, ILFOV, Orş. Chitila, Str. Macului nr. 23, 77045
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Clasament 2019
Cifra de afaceri
Profit net
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,059,416 RON (-19.6%) | 4,432,145 RON | 4,056,515 RON | 375,630 RON (-51.5%) | 37,753 RON (-86.6%) | 0 |
| 2023 | 5,050,896 RON (+34.9%) | 5,695,827 RON | 4,920,785 RON | 775,042 RON (+1276.1%) | 282,045 RON (+496.1%) | 0 (-100.0%) |
| 2022 | 3,745,181 RON (+51.5%) | 4,565,733 RON | 4,509,410 RON | 56,323 RON | 47,311 RON | 1 (0.0%) |
| 2021 | 2,471,196 RON (-60.9%) | 2,900,292 RON | 3,848,918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6,311,895 RON (-87.8%) | 6,490,023 RON | 6,796,304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 (-100.0%) |
| 2019 | 51,505,013 RON (-14.4%) | 32,984,291 RON | 34,763,535 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 42 (-28.8%) |
| 2018 | 60,153,923 RON (+32.4%) | 64,412,402 RON | 64,258,255 RON | 154,147 RON | 154,147 RON | 59 (+20.4%) |
| 2017 | 45,447,437 RON (+29.7%) | 53,355,072 RON | 56,968,068 RON | 0 RON | 0 RON | 49 (+6.5%) |
| 2016 | 35,047,900 RON (+686.6%) | 36,282,145 RON | 38,732,359 RON | 0 RON | 0 RON | 46 (+21.1%) |
| 2015 | 4,455,386 RON (-3.4%) | 5,278,290 RON | 6,652,930 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 38 (+26.7%) |
| 2014 | 4,610,176 RON (+12.4%) | 5,019,586 RON | 4,926,244 RON | 93,342 RON (-22.0%) | 77,504 RON (+1442.1%) | 30 (+11.1%) |
| 2013 | 4,102,020 RON (-42.2%) | 4,778,742 RON | 4,659,114 RON | 119,628 RON (-94.0%) | 5,026 RON (-99.7%) | 27 (-10.0%) |
| 2012 | 7,096,405 RON (+349.0%) | 7,321,456 RON | 5,333,751 RON | 1,987,705 RON (+1455.8%) | 1,874,331 RON (+1367.1%) | 30 (+7.1%) |
| 2011 | 1,580,365 RON (+189.7%) | 5,414,753 RON | 5,286,995 RON | 127,758 RON (+168.0%) | 127,758 RON (+187.4%) | 28 (-6.7%) |
| 2010 | 545,573 RON (+577.6%) | 7,631,094 RON | 7,583,424 RON | 47,670 RON (+302.1%) | 44,445 RON (+394.6%) | 30 |
| 2009 | 80,519 RON | 81,744 RON | 69,890 RON | 11,854 RON | 8,987 RON | 0 |
| 2008 | 0 RON | 55,419 RON | 2,004,209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,641,683 RON | 12,749,741 RON | 0 RON | 12,491,634 RON | 258,107 RON |
| 2023 | 22,481,228 RON | 15,917,494 RON | 0 RON | 15,825,502 RON | 91,992 RON |
| 2022 | 24,456,060 RON | 15,368,176 RON | 0 RON | 15,064,768 RON | 303,408 RON |
| 2021 | 26,540,610 RON | 15,056,350 RON | 0 RON | 14,996,586 RON | 59,764 RON |
| 2020 | 28,561,869 RON | 13,075,994 RON | 0 RON | 12,986,815 RON | 89,179 RON |
| 2019 | 30,574,777 RON | 12,317,568 RON | 3,253,745 RON | 8,913,450 RON | 150,373 RON |
| 2018 | 32,553,740 RON | 25,459,416 RON | 19,002,142 RON | 5,497,052 RON | 960,222 RON |
| 2017 | 34,783,556 RON | 20,941,729 RON | 14,090,176 RON | 6,697,978 RON | 153,575 RON |
| 2016 | 37,137,140 RON | 9,453,218 RON | 6,823,892 RON | 2,263,326 RON | 366,000 RON |
| 2015 | 38,564,910 RON | 6,525,836 RON | 216,839 RON | 6,194,252 RON | 114,745 RON |
| 2014 | 31,652,434 RON | 4,260,916 RON | 114,652 RON | 4,043,926 RON | 102,338 RON |
| 2013 | 27,538,237 RON | 3,911,866 RON | 72,020 RON | 3,750,839 RON | 89,007 RON |
| 2012 | 25,620,993 RON | 3,909,552 RON | 0 RON | 1,624,409 RON | 2,285,143 RON |
| 2011 | 18,708,054 RON | 10,084,424 RON | 9,805,925 RON | 56,683 RON | 221,816 RON |
| 2010 | 9,983,299 RON | 7,301,341 RON | 6,519,119 RON | 123,646 RON | 658,576 RON |
| 2009 | 9,522,435 RON | 99,706 RON | 63,937 RON | 34,655 RON | 1,114 RON |
| 2008 | 7,796,929 RON | 1,682,857 RON | 0 RON | 0 RON | 1,682,857 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,673,466 RON (-10.0%) | -10,122,217 RON | - |
| 2023 | 47,412,421 RON (-2.5%) | -10,159,970 RON | - |
| 2022 | 48,607,410 RON (-2.9%) | -10,280,924 RON | - |
| 2021 | 50,032,210 RON (+2.7%) | -10,328,235 RON | - |
| 2020 | 48,729,459 RON (+5.9%) | -9,379,608 RON | - |
| 2019 | 45,997,118 RON (-22.2%) | -5,785,356 RON | - |
| 2018 | 59,105,880 RON (+5.0%) | -4,006,111 RON | - |
| 2017 | 56,315,336 RON (+31.0%) | -4,160,258 RON | - |
| 2016 | 42,986,069 RON (+11.6%) | -547,261 RON | - |
| 2015 | 38,506,457 RON (+21.1%) | 1,902,952 RON | - |
| 2014 | 31,783,289 RON (+9.6%) | 3,277,592 RON | - |
| 2013 | 28,991,271 RON (+17.7%) | 111,956 RON | - |
| 2012 | 24,638,073 RON (+123.5%) | 106,930 RON | - |
| 2011 | 11,024,716 RON (-11.4%) | 7,140,824 RON | - |
| 2010 | 12,450,163 RON (+17.2%) | -1,895,158 RON | - |
| 2009 | 10,620,142 RON (-7.1%) | -1,939,603 RON | - |
| 2008 | 11,428,376 RON | -1,948,590 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
