GENERAL INVEST SRL

Necunoscut
CUI: 24445804CIF: RO24445804J2008000775340
CAEN: 7020SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: September 10, 2008 (17 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:22 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
36,847,424 RON
+250.5%
Profit net
11,991,796 RON
+164.0%
Angajati
22
+22.2%
Datorii
13,576,993 RON
+630.5%

Contact

Adresa
Romania, TELEORMAN, Mun. Alexandria, Str. Dunării nr. 24-26,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202436,847,424 RON (+250.5%) 37,283,090 RON23,039,049 RON14,244,041 RON (+164.4%) 11,991,796 RON (+164.0%) 22 (+22.2%)
202310,513,967 RON (+21.4%) 10,963,397 RON5,575,715 RON5,387,682 RON (+115.0%) 4,542,140 RON (+118.0%) 18 (-45.5%)
20228,657,338 RON (-48.5%) 8,931,097 RON6,425,360 RON2,505,737 RON (-53.9%) 2,083,274 RON (-58.3%) 33 (+13.8%)
202116,825,404 RON (-8.9%) 18,337,182 RON12,904,922 RON5,432,260 RON (+226.0%) 4,990,794 RON (+253.7%) 29 (-3.3%)
202018,469,687 RON (+31.0%) 18,838,692 RON17,172,176 RON1,666,516 RON (-0.6%) 1,411,026 RON (+0.5%) 30 (+25.0%)
201914,097,829 RON (+99.1%) 14,324,534 RON12,647,271 RON1,677,263 RON (+19.4%) 1,404,537 RON (+4.7%) 24 (-7.7%)
20187,081,348 RON (+533.0%) 7,210,146 RON5,806,023 RON1,404,123 RON (+1635.4%) 1,341,845 RON (+1906.7%) 26 (+271.4%)
20171,118,702 RON (-66.3%) 1,125,716 RON1,044,806 RON80,910 RON (-93.8%) 66,870 RON (-93.9%) 7 (+16.7%)
20163,317,159 RON (+180.8%) 3,395,331 RON2,079,553 RON1,315,778 RON (+336.8%) 1,101,943 RON (+336.6%) 6 (0.0%)
20151,181,310 RON (+219.1%) 1,346,616 RON1,045,392 RON301,224 RON (+10849.6%) 252,399 RON (+16429.1%) 6 (+20.0%)
2014370,160 RON (+89.5%) 651,998 RON649,247 RON2,751 RON (-91.0%) 1,527 RON (-93.8%) 5 (+66.7%)
2013195,391 RON (-82.1%) 466,955 RON436,476 RON30,479 RON (-82.9%) 24,846 RON (-83.3%) 3 (-40.0%)
20121,092,761 RON (+405.1%) 1,225,583 RON1,047,253 RON178,330 RON (+4208.5%) 149,207 RON (+4567.1%) 5 (0.0%)
2011216,339 RON (+11.6%) 225,897 RON221,758 RON4,139 RON (-19.4%) 3,197 RON (+1346.6%) 5 (+150.0%)
2010193,780 RON (-44.6%) 204,553 RON199,415 RON5,138 RON (-33.5%) 221 RON (-95.4%) 2 (0.0%)
2009349,534 RON (+418.7%) 349,537 RON341,816 RON7,721 RON (+1032.1%) 4,823 RON (+741.7%) 2 (0.0%)
200867,389 RON67,390 RON66,708 RON682 RON573 RON2

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20243,735,964 RON25,861,043 RON182,369 RON19,550,422 RON6,128,252 RON
20232,856,348 RON4,571,342 RON912,954 RON994,777 RON2,663,611 RON
20221,921,666 RON3,723,597 RON84,796 RON1,581,169 RON1,057,632 RON
20212,180,569 RON10,643,786 RON130,169 RON2,873,696 RON5,055,899 RON
20203,466,443 RON12,293,447 RON113,055 RON7,332,662 RON2,307,209 RON
20192,785,986 RON7,812,805 RON417,723 RON1,527,915 RON5,867,167 RON
20182,357,372 RON1,298,613 RON20,198 RON134,862 RON1,143,553 RON
2017923,663 RON1,171,267 RON11,348 RON722,982 RON134,617 RON
2016465,644 RON1,488,219 RON51 RON31,215 RON456,871 RON
2015307,062 RON1,141,592 RON91,218 RON3,911 RON1,046,463 RON
2014400,697 RON671,582 RON287,598 RON254,261 RON129,723 RON
2013717,728 RON252,158 RON61,985 RON137,237 RON52,936 RON
2012797,305 RON1,261,070 RON0 RON650,693 RON610,377 RON
2011247,009 RON279,843 RON18,681 RON56,748 RON204,414 RON
201013,640 RON25,948 RON9,528 RON12,100 RON4,320 RON
200917,983 RON6,831 RON4,052 RON0 RON2,779 RON
20080 RON9,905 RON0 RON4,296 RON5,609 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202413,576,993 RON (+630.5%) 12,176,394 RON-
20231,858,708 RON (+160.3%) 4,726,738 RON-
2022713,986 RON (-78.2%) 2,267,872 RON-
20213,280,881 RON (+7.0%) 4,723,767 RON-
20203,066,859 RON (+651.3%) 1,800,015 RON-
2019408,203 RON (-24.9%) 2,122,345 RON-
2018543,677 RON (+244.1%) 2,049,942 RON-
2017158,015 RON (+58.7%) 1,807,450 RON-
201699,561 RON (-75.6%) 1,735,581 RON-
2015407,308 RON (-26.0%) 936,997 RON-
2014550,127 RON (+325.1%) 224,597 RON-
2013129,415 RON (-93.2%) 323,070 RON-
20121,900,152 RON (+961.3%) 158,223 RON-
2011179,036 RON (+2064.9%) 347,816 RON-
20108,270 RON (-57.0%) 31,318 RON-
200919,218 RON (+110.5%) 5,596 RON-
20089,132 RON773 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

KHLEON SRL
CUI: 30904812CAEN: 7020
Activ
TELEORMAN, Sat Orbeasca de Sus Com. Orbeasca2012-11-14
WWSM KEP S.R.L.
CUI: 39838801CAEN: 7020
Activ
TELEORMAN, Sat Poroschia Com. Poroschia2018-09-06
AMP MELMNG S.R.L.
CUI: 49391041CAEN: 7020
Activ
TELEORMAN, Sat Slăveşti Com. Tătărăştii de Jos2024-01-11
ANTHIS CONS S.R.L.
CUI: 44632025CAEN: 7020
Activ
TELEORMAN, Sat Ţigăneşti Com. Ţigăneşti2021-07-22

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit