TRAND LEG PROD S.R.L.

Activ
CUI: 24884044CIF: RO24884044J15/1591/2008
Infiintata: December 18, 2008 (17 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 6, 2025 at 06:45 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
1,284,536 RON
-1.4%
Profit net
51,022 RON
-90.6%
Angajati
1
 
Datorii
815,302 RON
+126.8%

Contact

Adresa
Romania, DÂMBOVIŢA, Sat Slobozia Moară Com. Slobozia Moară, nr. , 137420

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20092010201120122013201420152016201820192020202120222023
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20231,284,536 RON (-1.4%) 1,292,474 RON1,230,465 RON62,009 RON (-89.1%) 51,022 RON (-90.6%) 1
20221,303,229 RON (-16.7%) 1,305,064 RON737,696 RON567,368 RON (+17.9%) 541,098 RON (+22.3%) 0
20211,564,636 RON (+34.1%) 1,564,636 RON1,083,316 RON481,320 RON (+485.0%) 442,343 RON (+835.5%) 0
20201,166,597 RON (-19.5%) 1,166,597 RON1,084,314 RON82,283 RON (-38.3%) 47,285 RON (-47.3%) 0
20191,448,868 RON (+58.4%) 1,457,700 RON1,324,243 RON133,457 RON (-50.2%) 89,726 RON (-64.2%) 0
2018914,744 RON (+275.8%) 914,744 RON646,806 RON267,938 RON (+208.8%) 250,338 RON (+210.0%) 0
2016243,442 RON (-5.3%) 243,442 RON156,671 RON86,771 RON (+422.4%) 80,746 RON (+486.4%) 0
2015256,996 RON (-18.5%) 229,998 RON213,389 RON16,609 RON (-80.1%) 13,769 RON (-80.6%) 0
2014315,426 RON (+44.0%) 270,223 RON186,596 RON83,627 RON (-20.4%) 70,920 RON (-27.7%) 0
2013219,066 RON (+236.8%) 368,062 RON263,027 RON105,035 RON98,058 RON0
201265,037 RON (+1.6%) 70,424 RON91,799 RON0 RON0 RON0
201164,016 RON (-37.2%) 64,019 RON85,165 RON0 RON0 RON0
2010101,976 RON (+12.9%) 102,041 RON128,493 RON0 RON0 RON0
200990,357 RON90,556 RON140,336 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2023480,607 RON1,874,678 RON485,538 RON968,355 RON420,785 RON
2022269,835 RON1,578,569 RON235,521 RON734,273 RON608,775 RON
2021154,418 RON937,494 RON54,930 RON669,477 RON213,087 RON
2020184,864 RON780,040 RON263,975 RON410,047 RON106,018 RON
2019207,657 RON609,262 RON86,530 RON420,674 RON102,058 RON
2018186,578 RON327,231 RON27,174 RON292,543 RON7,514 RON
201674,240 RON158,196 RON3,131 RON4,916 RON150,149 RON
201575,450 RON75,152 RON2,636 RON68,202 RON4,314 RON
201471,182 RON81,364 RON27,852 RON32,915 RON20,597 RON
201361,284 RON108,058 RON72,341 RON22,219 RON13,498 RON
201267,911 RON15,485 RON1,664 RON12,674 RON1,147 RON
201174,673 RON10,616 RON13,148 RON-2,543 RON11 RON
201075,198 RON3,869 RON4,633 RON-764 RON0 RON
200914,352 RON68,175 RON21,091 RON25,656 RON21,428 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2023815,302 RON (+126.8%) 1,539,983 RON-
2022359,443 RON (+149.5%) 1,488,961 RON-
2021144,049 RON (-68.6%) 947,863 RON-
2020459,384 RON (+28.1%) 505,520 RON-
2019358,684 RON (+146.9%) 458,235 RON-
2018145,299 RON (+57.6%) 368,510 RON-
201692,189 RON (+1.2%) 140,247 RON-
201591,101 RON (-14.7%) 59,501 RON-
2014106,814 RON (-45.1%) 45,732 RON-
2013194,529 RON (-5.9%) -25,187 RON-
2012206,641 RON (+10.4%) -123,245 RON-
2011187,159 RON (+17.1%) -101,870 RON-
2010159,791 RON (+19.6%) -80,724 RON-
2009133,574 RON-51,047 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

MALIAL SRL
CUI: 21306844CAEN: 1039
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Slobozia Moară Com. Slobozia Moară2007-03-08
PRODALCOOP S.R.L.
CUI: 3345020CAEN: 1039
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Vulcana-Pandele Com. Vulcana-Pandele1993-02-23
LAMATI AGRO SRL
CUI: 23902762CAEN: 1039
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Tărtăşeşti Com. Tărtăşeşti2008-05-19
DYV MARKET AGENCY SRL
CUI: 19924347CAEN: 1039
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Slobozia Moară Com. Slobozia Moară2006-12-18
IONIŢĂ ODA S.R.L.
CUI: 49708590CAEN: 1039
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Văcăreşti Com. Văcăreşti2024-03-05
ABD TOP-ICE S.R.L.
CUI: 23690589CAEN: 1039
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Băleni Sârbi Com. Băleni2008-04-10
BONANO S.R.L.
CUI: 23616850CAEN: 1039
Activ
DÂMBOVIŢA, Sat Lunguleţu Com. Lunguleţu2008-03-31

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit