KARLO-ROBERTO TRADE-COM SRL

Activ
CUI: 25602150CIF: RO25602150J2009000148143
Infiintata: May 27, 2009 (16 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 09:04 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
18,646,011 RON
-1.5%
Profit net
285,482 RON
+125.4%
Angajati
15
+15.4%
Datorii
1,746,565 RON
+31.3%

Contact

Adresa
Romania, COVASNA, Orş. Covasna, Str. Gábor Áron nr. 7, 525200

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202418,646,011 RON (-1.5%) 18,987,713 RON18,663,225 RON324,488 RON (+122.9%) 285,482 RON (+125.4%) 15 (+15.4%)
202318,923,097 RON (-16.2%) 18,998,004 RON18,852,446 RON145,558 RON (+759.8%) 126,671 RON (+1302.9%) 13 (-7.1%)
202222,577,997 RON (+16.0%) 22,879,752 RON22,862,822 RON16,930 RON (-90.0%) 9,029 RON (-93.9%) 14 (0.0%)
202119,462,775 RON (+48.6%) 19,497,336 RON19,328,191 RON169,145 RON (-50.1%) 148,643 RON (-49.7%) 14 (+16.7%)
202013,092,981 RON (+7.1%) 13,092,509 RON12,753,608 RON338,901 RON (+57.2%) 295,282 RON (+58.1%) 12 (+20.0%)
201912,227,854 RON (+16.9%) 12,246,333 RON12,030,754 RON215,579 RON (+16.4%) 186,705 RON (+16.2%) 10 (+25.0%)
201810,459,670 RON (+32.0%) 10,462,506 RON10,277,375 RON185,131 RON (-9.2%) 160,625 RON (-6.2%) 8 (+33.3%)
20177,921,456 RON (+129.5%) 7,925,732 RON7,721,812 RON203,920 RON (+99.7%) 171,293 RON (+101.1%) 6 (+100.0%)
20163,451,038 RON (-3.7%) 3,453,775 RON3,351,657 RON102,118 RON (+471.2%) 85,184 RON (+467.3%) 3 (0.0%)
20153,583,960 RON (+6.1%) 3,568,075 RON3,550,197 RON17,878 RON (-73.3%) 15,016 RON (-73.3%) 3 (0.0%)
20143,377,163 RON (-2.0%) 3,414,153 RON3,347,129 RON67,024 RON (-20.0%) 56,304 RON (-21.5%) 3 (0.0%)
20133,447,599 RON (+3.2%) 3,458,298 RON3,374,491 RON83,807 RON (+47.1%) 71,719 RON (+45.1%) 3 (+50.0%)
20123,339,407 RON (+10.2%) 3,350,389 RON3,293,411 RON56,978 RON (-5.3%) 49,442 RON (-3.8%) 2 (0.0%)
20113,031,215 RON (+22.1%) 3,042,596 RON2,982,441 RON60,155 RON (+12.6%) 51,400 RON (+15.9%) 2 (+100.0%)
20102,482,173 RON (+155.2%) 2,491,749 RON2,438,306 RON53,443 RON (+80.9%) 44,346 RON (+78.7%) 1 (0.0%)
2009972,526 RON975,633 RON946,088 RON29,545 RON24,818 RON1

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20241,339,642 RON1,878,613 RON917,785 RON667,742 RON293,086 RON
20231,059,895 RON1,470,134 RON674,208 RON695,436 RON100,490 RON
2022834,422 RON1,214,014 RON489,060 RON471,540 RON253,414 RON
2021903,580 RON1,726,705 RON706,585 RON776,427 RON243,693 RON
2020553,478 RON1,385,548 RON647,986 RON584,904 RON152,658 RON
2019390,918 RON1,081,440 RON431,942 RON618,472 RON31,026 RON
2018522,498 RON552,748 RON216,551 RON241,388 RON94,809 RON
2017192,075 RON675,655 RON359,138 RON262,523 RON53,994 RON
2016105,280 RON342,194 RON191,109 RON93,101 RON57,984 RON
2015100,866 RON318,904 RON113,587 RON173,846 RON31,471 RON
201432,361 RON454,552 RON158,278 RON186,886 RON109,388 RON
201332,411 RON491,263 RON277,120 RON180,394 RON33,749 RON
2012820 RON463,692 RON165,346 RON285,179 RON13,167 RON
20111,437 RON245,404 RON124,520 RON92,824 RON28,060 RON
20101,952 RON184,321 RON75,371 RON69,331 RON39,619 RON
20095,661 RON141,961 RON37,699 RON86,940 RON17,322 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,746,565 RON (+31.3%) 1,485,959 RON-
20231,329,865 RON (+29.8%) 1,200,477 RON-
20221,024,943 RON (-34.5%) 1,073,806 RON-
20211,565,821 RON (+53.1%) 1,064,777 RON-
20201,022,892 RON (+20.1%) 916,134 RON-
2019851,506 RON (+32.8%) 620,852 RON-
2018641,099 RON (+7.9%) 434,147 RON-
2017594,209 RON (+72.1%) 273,521 RON-
2016345,246 RON (+226.6%) 102,228 RON-
2015105,725 RON (-43.7%) 314,045 RON-
2014187,884 RON (-33.1%) 299,029 RON-
2013280,949 RON (-4.3%) 242,725 RON-
2012293,504 RON (+134.3%) 171,006 RON-
2011125,277 RON (+7.9%) 121,564 RON-
2010116,109 RON (-4.7%) 70,164 RON-
2009121,804 RON25,818 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

NEXXON SRL
CUI: 8509728CAEN: 4672
Activ
COVASNA, Mun. Târgu Secuiesc1996-06-07
TONTEK SRL
CUI: 27941306CAEN: 4672
Activ
COVASNA, Mun. Sfântu Gheorghe2011-01-25
KB PARTS SRL
CUI: 20797727CAEN: 4672
Activ
COVASNA, Mun. Sfântu Gheorghe2007-01-26
TRALIA AUTO SRL
CUI: 25842560CAEN: 4672
Activ
COVASNA, Mun. Sfântu Gheorghe2009-08-03
ALE & CRI SRL
CUI: 23893885CAEN: 4672
Activ
COVASNA, Mun. Sfântu Gheorghe2008-05-19
D E A IMPEX SRL
CUI: 9285149CAEN: 4672
Activ
COVASNA, Mun. Sfântu Gheorghe1997-03-26
ROSNOL GROUP SRL
CUI: 29876018CAEN: 4672
Activ
COVASNA, Sat Zăbala Com. Zăbala2012-03-07

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit