KLEIN GLASS SERV SRL

Necunoscut
CUI: 25613477CIF: RO25613477J2009000492325
CAEN: 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plateSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: May 28, 2009 (16 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: May 29, 2025 at 03:39 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
7,986,462 RON
+3.4%
Profit net
710,433 RON
-20.6%
Angajati
25
+4.2%
Datorii
1,359,968 RON
-5.7%

Contact

Adresa
Romania, SIBIU, Sat Şura Mare Com. Şura Mare, Str. Socului nr. 1, 557265

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20247,986,462 RON (+3.4%) 8,191,041 RON7,383,030 RON808,011 RON (-21.6%) 710,433 RON (-20.6%) 25 (+4.2%)
20237,726,710 RON (-9.6%) 7,750,221 RON6,719,533 RON1,030,688 RON (-9.0%) 894,739 RON (-13.8%) 24 (-4.0%)
20228,546,477 RON (+1.4%) 8,550,216 RON7,417,966 RON1,132,250 RON (-51.6%) 1,037,949 RON (-54.2%) 25 (-3.9%)
20218,424,450 RON (+24.9%) 8,481,911 RON6,140,705 RON2,341,206 RON (+217.1%) 2,264,462 RON (+253.0%) 26 (0.0%)
20206,743,117 RON (+8.2%) 6,744,782 RON6,006,395 RON738,387 RON (+50.8%) 641,569 RON (+53.2%) 26 (0.0%)
20196,229,685 RON (+4.1%) 6,239,643 RON5,749,977 RON489,666 RON (-41.9%) 418,758 RON (-45.5%) 26 (+13.0%)
20185,985,065 RON (+25.1%) 5,985,239 RON5,142,292 RON842,947 RON (+85.7%) 768,124 RON (+73.2%) 23 (+4.5%)
20174,784,467 RON (+17.9%) 4,784,737 RON4,330,872 RON453,865 RON (+28.2%) 443,505 RON (+46.4%) 22 (0.0%)
20164,059,372 RON (+45.9%) 4,059,707 RON3,705,675 RON354,032 RON (+104.1%) 302,938 RON (+108.2%) 22 (+22.2%)
20152,783,253 RON (+3.1%) 2,784,895 RON2,611,416 RON173,479 RON (+74.0%) 145,515 RON (+75.7%) 18 (+38.5%)
20142,699,246 RON (+113.6%) 2,700,283 RON2,600,574 RON99,709 RON (+186.1%) 82,837 RON (+183.0%) 13
20131,263,577 RON (+208.9%) 1,269,743 RON1,234,896 RON34,847 RON (-63.2%) 29,271 RON (-69.1%) 0
2012409,013 RON411,768 RON317,162 RON94,606 RON94,606 RON0
20110 RON2,255 RON70,982 RON0 RON0 RON0
20100 RON520 RON32,614 RON0 RON0 RON0
20090 RON76 RON19,584 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20245,414,521 RON5,245,042 RON2,095,373 RON2,001,905 RON1,147,764 RON
20234,208,295 RON5,903,201 RON2,379,086 RON2,259,839 RON1,264,276 RON
20223,667,669 RON5,023,112 RON1,628,490 RON2,021,700 RON1,372,922 RON
20213,887,207 RON4,242,805 RON1,722,390 RON1,658,327 RON862,088 RON
20202,331,114 RON2,728,122 RON663,954 RON984,396 RON1,079,772 RON
20192,407,060 RON2,113,336 RON1,085,408 RON637,187 RON390,741 RON
20181,737,709 RON2,157,215 RON781,309 RON1,062,130 RON313,776 RON
20171,357,857 RON1,202,973 RON480,802 RON520,946 RON201,225 RON
2016778,307 RON982,247 RON170,818 RON459,290 RON352,139 RON
2015701,287 RON793,308 RON164,430 RON371,241 RON257,637 RON
2014689,158 RON871,090 RON157,681 RON516,544 RON196,865 RON
2013339,082 RON503,888 RON40,568 RON378,282 RON85,038 RON
2012215,175 RON222,204 RON36,099 RON183,982 RON2,123 RON
2011225,135 RON68,128 RON36,098 RON30,722 RON1,308 RON
201029,150 RON43,483 RON31,528 RON11,789 RON166 RON
200935,017 RON12,277 RON2,587 RON4,473 RON5,217 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,359,968 RON (-5.7%) 8,499,588 RON-
20231,441,923 RON (+63.7%) 7,817,473 RON-
2022880,940 RON (-60.8%) 6,922,734 RON-
20212,245,227 RON (+56.0%) 5,884,785 RON-
20201,438,913 RON (-6.7%) 3,620,323 RON-
20191,541,642 RON (+15.5%) 2,978,754 RON-
20181,334,928 RON (+73.6%) 2,559,996 RON-
2017768,959 RON (+41.4%) 1,791,871 RON-
2016543,683 RON (-6.8%) 1,216,871 RON-
2015583,208 RON (-26.4%) 913,933 RON-
2014791,830 RON (-5.9%) 768,418 RON-
2013841,421 RON (+80.9%) 1,549 RON-
2012465,101 RON (+11.9%) -27,722 RON-
2011415,591 RON (+229.2%) -122,328 RON-
2010126,235 RON (+88.0%) -53,602 RON-
200967,152 RON-19,858 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

GEROMED SA
CUI: 803107CAEN: 2312
Activ
SIBIU, Mun. Mediaş1992-11-30
AS GLASS SRL
CUI: 14086274CAEN: 2312
Activ
SIBIU, Mun. Sibiu2001-08-01
KLEIN GLASS SRL
CUI: 15897150CAEN: 2312
Activ
SIBIU, Sat Şura Mare Com. Şura Mare2003-11-13

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit