Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre DOM ROMÂNIA SRL
DOM ROMÂNIA SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Glina Com. Glina, judetul ILFOV, infiintata in 2009 (16 ani de activitate). Activeaza in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul (cod CAEN 4674). Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, DOM ROMÂNIA SRL a raportat o cifra de afaceri de 5.601.248 RON, in crestere fata de anul precedent (+8.7%). Profitul net inregistrat a fost de 549.449 RON (in crestere puternica). Pe parcursul ultimilor 14 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 836.051 RON in 2010 la 5.601.248 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2010–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2010–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 836.051 | 1.2M | 1.4M | 1.3M | 1.9M | 2.5M | 2.7M | 3.5M | 4.0M | 4.1M | 3.8M | 4.7M | 5.5M | 5.2M | 5.6M |
| Venituri totale | 855.525 | 1.2M | 1.6M | 1.3M | 2.0M | 2.6M | 2.8M | 3.5M | 4.0M | 4.1M | 3.8M | 4.7M | 5.5M | 5.2M | 5.6M |
| Cheltuieli totale | 927.393 | 1.5M | 1.6M | 1.8M | 2.1M | 2.5M | 2.7M | 3.1M | 3.7M | 3.8M | 3.4M | 4.5M | 4.5M | 4.7M | 5.0M |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.074 | 93.273 | 373.688 | 349.091 | 277.538 | 431.821 | 197.749 | 980.183 | 436.811 | 644.610 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.074 | 93.273 | 373.688 | 224.246 | 154.923 | 324.119 | 69.150 | 825.774 | 348.578 | 549.449 |
| Active totale | 525.516 | 2.1M | 2.3M | 1.8M | 2.1M | 2.6M | 2.2M | 2.7M | 2.6M | 2.8M | 3.3M | 4.2M | 3.9M | 4.7M | 7.0M |
| Datorii | 447.239 | 2.3M | 678.784 | 679.315 | 1.0M | 1.4M | 982.012 | 1.1M | 799.152 | 756.799 | 967.513 | 1.8M | 771.718 | 1.2M | 2.9M |
| Capital propriu | 78.635 | -198.600 | 1.7M | 1.2M | 1.1M | 1.2M | 1.2M | 1.6M | 1.8M | 2.0M | 2.3M | 2.4M | 3.2M | 3.5M | 4.1M |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 15 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.601.248 RON | 549.449 RON | 644.610 RON | 2.911.713 RON | 0 |
| 2023 | 5.150.945 RON | 348.578 RON | 436.811 RON | 1.175.511 RON | 0 |
| 2022 | 5.454.088 RON | 825.774 RON | 980.183 RON | 771.718 RON | 0 |
| 2021 | 4.650.552 RON | 69.150 RON | 197.749 RON | 1.794.355 RON | 0 |
| 2020 | 3.766.052 RON | 324.119 RON | 431.821 RON | 967.513 RON | 0 |
| 2019 | 4.071.661 RON | 154.923 RON | 277.538 RON | 756.799 RON | 0 |
| 2018 | 3.988.660 RON | 224.246 RON | 349.091 RON | 799.152 RON | 0 |
| 2017 | 3.477.948 RON | 373.688 RON | 373.688 RON | 1.081.961 RON | 0 |
| 2016 | 2.702.087 RON | 93.273 RON | 93.273 RON | 982.012 RON | 0 |
| 2015 | 2.491.820 RON | 68.074 RON | 68.074 RON | 1.398.490 RON | 0 |
| 2014 | 1.931.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1.028.060 RON | 0 |
| 2013 | 1.301.840 RON | 0 RON | 0 RON | 679.315 RON | 0 |
| 2012 | 1.389.880 RON | 0 RON | 0 RON | 678.784 RON | 0 |
| 2011 | 1.202.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2.328.556 RON | 0 |
| 2010 | 836.051 RON | 0 RON | 0 RON | 447.239 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 5.601.248 RON. Profit: 549.449 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 5.150.945 RON. Profit: 348.578 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 5.454.088 RON. Profit: 825.774 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 4.650.552 RON. Profit: 69.150 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 3.766.052 RON. Profit: 324.119 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 4.071.661 RON. Profit: 154.923 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 3.988.660 RON. Profit: 224.246 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 3.477.948 RON. Profit: 373.688 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 2.702.087 RON. Profit: 93.273 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 2.491.820 RON. Profit: 68.074 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 1.931.659 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 1.301.840 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 1.389.880 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 1.202.392 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 836.051 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
DOM ROMÂNIA SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4674 in Sat Glina Com. Glina (ILFOV)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!