Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre E MED WARE SRL
E MED WARE SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Arghişu Com. Aghireşu, judetul CLUJ, infiintata in 2009 (16 ani de activitate). Activeaza in sectorul editare, difuzare programe radio si tv (cod CAEN 6201). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, E MED WARE SRL a raportat o cifra de afaceri de 143.655 RON, in scadere fata de anul precedent (-21.6%). Profitul net inregistrat a fost de 63.616 RON (in scadere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 15 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 57.471 RON in 2009 la 143.655 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2009–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2009–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 57.471 | 64.920 | 22.443 | 23.022 | 62.595 | 93.875 | 158.900 | 145.008 | 300.261 | 161.641 | 27.519 | 0 | 214.971 | 183.225 | 143.655 |
| Venituri totale | 58.182 | 64.924 | 23.685 | 23.067 | 62.958 | 94.398 | 159.525 | 146.093 | 304.491 | 163.916 | 29.248 | 1.406 | 215.820 | 183.987 | 143.665 |
| Cheltuieli totale | 9.383 | 40.207 | 41.290 | 38.853 | 29.703 | 19.149 | 31.719 | 26.254 | 42.148 | 47.243 | 11.986 | 5.480 | 37.996 | 60.320 | 76.256 |
| Profit brut | 48.799 | 24.717 | 0 | 0 | 33.255 | 75.249 | 127.806 | 119.839 | 262.343 | 116.673 | 17.262 | 0 | 177.824 | 123.667 | 67.409 |
| Profit net | 47.054 | 17.416 | 0 | 0 | 31.377 | 72.428 | 123.039 | 115.467 | 253.332 | 111.823 | 16.443 | 0 | 175.716 | 121.871 | 63.616 |
| Active totale | 49.284 | 123.729 | 95.566 | 85.482 | 114.381 | 187.302 | 313.192 | 324.610 | 306.001 | 139.912 | 156.493 | 148.329 | 190.739 | 128.581 | 88.019 |
| Datorii | 2.030 | 16.380 | 5.822 | 12.217 | 9.739 | 10.232 | 13.083 | 9.034 | 52.748 | 5.766 | 5.909 | 1.665 | 14.783 | 6.470 | 23.427 |
| Capital propriu | 47.254 | 67.349 | 89.744 | 73.265 | 104.642 | 177.070 | 300.109 | 315.576 | 253.572 | 134.330 | 150.772 | 146.664 | 175.956 | 122.111 | 64.727 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 15 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 143.655 RON | 63.616 RON | 67.409 RON | 23.427 RON | 1 |
| 2023 | 183.225 RON | 121.871 RON | 123.667 RON | 6.470 RON | 1 |
| 2022 | 214.971 RON | 175.716 RON | 177.824 RON | 14.783 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.665 RON | 0 |
| 2020 | 27.519 RON | 16.443 RON | 17.262 RON | 5.909 RON | 0 |
| 2019 | 161.641 RON | 111.823 RON | 116.673 RON | 5.766 RON | 0 |
| 2018 | 300.261 RON | 253.332 RON | 262.343 RON | 52.748 RON | 0 |
| 2017 | 145.008 RON | 115.467 RON | 119.839 RON | 9.034 RON | 0 |
| 2016 | 158.900 RON | 123.039 RON | 127.806 RON | 13.083 RON | 0 |
| 2015 | 93.875 RON | 72.428 RON | 75.249 RON | 10.232 RON | 0 |
| 2014 | 62.595 RON | 31.377 RON | 33.255 RON | 9.739 RON | 0 |
| 2013 | 23.022 RON | 0 RON | 0 RON | 12.217 RON | 0 |
| 2012 | 22.443 RON | 0 RON | 0 RON | 5.822 RON | 0 |
| 2011 | 64.920 RON | 17.416 RON | 24.717 RON | 16.380 RON | 0 |
| 2009 | 57.471 RON | 47.054 RON | 48.799 RON | 2.030 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 143.655 RON. Profit: 63.616 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 183.225 RON. Profit: 121.871 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 214.971 RON. Profit: 175.716 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 27.519 RON. Profit: 16.443 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 161.641 RON. Profit: 111.823 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 300.261 RON. Profit: 253.332 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 145.008 RON. Profit: 115.467 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 158.900 RON. Profit: 123.039 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 93.875 RON. Profit: 72.428 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 62.595 RON. Profit: 31.377 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 23.022 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 22.443 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 64.920 RON. Profit: 17.416 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 57.471 RON. Profit: 47.054 RON
Firma a fost infiintata
E MED WARE SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 6201 in Sat Arghişu Com. Aghireşu (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!