OZGE IMPEX SRL

Necunoscut
CUI: 25984530CIF: RO25984530J2011000485320
Infiintata: September 9, 2009 (16 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: May 29, 2025 at 03:41 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
315,728 RON
+1.6%
Profit net
32,921 RON
 
Angajati
4
-20.0%
Datorii
400,608 RON
-12.0%

Contact

Adresa
Romania, SIBIU, Sat Veştem Com. Şelimbăr, nr. , 557263

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024315,728 RON (+1.6%) 315,980 RON278,187 RON37,793 RON32,921 RON4 (-20.0%)
2023310,661 RON (+24.9%) 312,654 RON338,429 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 5 (+66.7%)
2022248,629 RON (+16.3%) 250,911 RON205,406 RON45,505 RON (-20.6%) 43,019 RON (-22.1%) 3 (0.0%)
2021213,744 RON (+21.0%) 213,858 RON156,511 RON57,347 RON (+32.1%) 55,209 RON (+32.6%) 3 (+50.0%)
2020176,615 RON (+30.0%) 176,929 RON133,533 RON43,396 RON41,630 RON2 (-50.0%)
2019135,865 RON (+33.5%) 136,471 RON159,632 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2018101,757 RON (-24.8%) 102,849 RON135,077 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
2017135,304 RON (-2.8%) 135,304 RON160,252 RON0 RON0 RON4 (+33.3%)
2016139,233 RON (+15.4%) 141,642 RON144,261 RON0 RON0 RON3 (0.0%)
2015120,621 RON (+40.0%) 122,229 RON150,768 RON0 RON0 RON3 (-25.0%)
201486,181 RON (-4.4%) 88,350 RON172,147 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
201390,110 RON (+3.5%) 93,687 RON139,447 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
201287,085 RON (+105.9%) 94,812 RON150,258 RON0 RON0 RON4 (0.0%)
201142,304 RON (+81.0%) 42,391 RON89,009 RON0 RON0 RON4 (+100.0%)
201023,377 RON51,536 RON64,743 RON0 RON0 RON2

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202491,722 RON84,065 RON63,157 RON2,472 RON18,256 RON
202398,595 RON98,885 RON71,880 RON13,031 RON13,974 RON
2022100,973 RON109,686 RON64,200 RON16,422 RON29,064 RON
2021104,185 RON80,686 RON48,960 RON20,890 RON10,836 RON
2020109,998 RON58,657 RON33,276 RON18,713 RON6,668 RON
2019115,810 RON24,818 RON10,189 RON12,266 RON2,363 RON
2018121,623 RON34,077 RON26,290 RON2,695 RON5,092 RON
2017128,588 RON52,230 RON37,849 RON13,780 RON601 RON
2016138,109 RON76,670 RON68,350 RON5,207 RON3,113 RON
2015141,256 RON51,618 RON47,696 RON3,622 RON300 RON
2014147,616 RON71,510 RON69,459 RON1,701 RON350 RON
2013151,016 RON98,615 RON87,961 RON1,114 RON9,540 RON
2012143,363 RON95,432 RON89,258 RON1,187 RON4,987 RON
2011129,274 RON92,502 RON74,665 RON11,674 RON6,163 RON
2010134,671 RON55,147 RON43,096 RON11,741 RON310 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024400,608 RON (-12.0%) -224,821 RON-
2023455,221 RON (+3.6%) -257,741 RON-
2022439,514 RON (-3.8%) -228,855 RON-
2021456,745 RON (-7.9%) -271,874 RON-
2020495,738 RON (-2.7%) -327,083 RON-
2019509,341 RON (+1.9%) -368,713 RON-
2018499,893 RON (+1.6%) -344,193 RON-
2017491,765 RON (-1.5%) -310,947 RON-
2016499,425 RON (+5.5%) -284,646 RON-
2015473,509 RON (+1.4%) -280,635 RON-
2014466,792 RON (+13.6%) -247,666 RON-
2013410,913 RON (+16.9%) -161,282 RON-
2012351,585 RON (+24.2%) -112,790 RON-
2011283,051 RON (+38.4%) -61,275 RON-
2010204,475 RON-14,657 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit