REAL ROM PREST INVEST S.R.L.

Activ
CUI: 26164163CIF: RO26164163J40/10651/2009
Infiintata: October 30, 2009 (16 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
170,647 RON
-38.5%
Profit net
0 RON
 
Angajati
4
-33.3%
Datorii
1,579,206 RON
+21.6%

Contact

Adresa
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti, Str. LOTRIOARA nr. 13,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024170,647 RON (-38.5%) 170,647 RON441,150 RON0 RON0 RON4 (-33.3%)
2023277,470 RON (-26.7%) 277,490 RON466,721 RON0 RON0 RON6 (0.0%)
2022378,728 RON (-0.8%) 378,957 RON517,194 RON0 RON0 RON6 (-14.3%)
2021381,790 RON (+43.6%) 381,794 RON523,862 RON0 RON0 RON7 (0.0%)
2020265,838 RON (+11.3%) 265,838 RON412,264 RON0 RON0 RON7 (+16.7%)
2019238,763 RON (-24.4%) 238,763 RON397,478 RON0 RON0 RON6 (-14.3%)
2018315,978 RON (-6.8%) 315,978 RON409,861 RON0 RON0 RON7 (0.0%)
2017338,925 RON (+129.7%) 338,925 RON362,357 RON0 RON0 RON7 (0.0%)
2016147,574 RON (-37.0%) 191,955 RON241,512 RON0 RON0 RON7 (-12.5%)
2015234,098 RON (+73.3%) 249,498 RON261,771 RON0 RON0 RON8 (0.0%)
2014135,094 RON (-33.5%) 135,094 RON252,259 RON0 RON0 RON8 (+14.3%)
2013203,258 RON (-10.4%) 204,471 RON250,500 RON0 RON0 RON7 (-12.5%)
2012226,794 RON (-51.0%) 272,061 RON284,723 RON0 RON0 RON8 (-11.1%)
2011462,364 RON (+236.2%) 493,684 RON508,391 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 9 (+200.0%)
2010137,535 RON137,608 RON77,564 RON60,044 RON50,444 RON3

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON199,031 RON0 RON133,705 RON65,326 RON
20230 RON189,432 RON0 RON98,698 RON90,734 RON
20220 RON232,357 RON874 RON171,362 RON60,121 RON
20210 RON244,337 RON874 RON115,624 RON127,839 RON
20200 RON169,991 RON11,182 RON93,979 RON64,830 RON
20190 RON128,063 RON0 RON63,310 RON64,753 RON
20180 RON106,071 RON0 RON33,622 RON72,449 RON
20170 RON120,339 RON0 RON33,632 RON86,707 RON
20160 RON89,701 RON0 RON89,701 RON0 RON
20150 RON97,471 RON300 RON81,611 RON15,560 RON
20141,830 RON173,817 RON0 RON82,521 RON91,296 RON
20133,870 RON198,982 RON1,200 RON84,510 RON113,272 RON
20125,910 RON181,382 RON0 RON76,600 RON104,782 RON
201121,000 RON174,072 RON0 RON42,951 RON131,121 RON
201046,400 RON67,012 RON0 RON11,895 RON55,117 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20241,579,206 RON (+21.6%) -1,379,357 RON-
20231,298,286 RON (+11.6%) -1,108,854 RON-
20221,162,950 RON (+12.6%) -930,593 RON-
20211,032,903 RON (+25.0%) -788,566 RON-
2020826,416 RON (+30.1%) -656,425 RON-
2019635,403 RON (+40.5%) -507,340 RON-
2018452,308 RON (+22.8%) -346,237 RON-
2017368,448 RON (+18.5%) -248,109 RON-
2016310,989 RON (+16.4%) -221,288 RON-
2015267,282 RON (-17.9%) -169,811 RON-
2014325,700 RON (+40.6%) -150,053 RON-
2013231,687 RON (+41.3%) -28,835 RON-
2012164,017 RON (+3.1%) 23,275 RON-
2011159,135 RON (+153.5%) 35,937 RON-
201062,768 RON50,644 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

GRITTE S.R.L.
CUI: 45492884CAEN: 2841
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2022-01-19
SET INOVATOR S.R.L.
CUI: 41364823CAEN: 2841
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2019-07-08
CEROB S.R.L.
CUI: 370500CAEN: 2841
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti1992-12-09
BND MAŞINI S.R.L.
CUI: 41574477CAEN: 2841
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2019-08-29
VTS SERVICE S.R.L.
CUI: 47838470CAEN: 2841
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 6 Mun. Bucureşti2023-03-17

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit