Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre PENSIUNEA-VILA GABRIEL S.R.L.
PENSIUNEA-VILA GABRIEL S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Voluntari Orş. Voluntari, judetul ILFOV, infiintata in 2009 (16 ani de activitate). Activitatea principala este "Alte servicii de cazare" (cod CAEN 5590), in sectorul hoteluri si restaurante. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, PENSIUNEA-VILA GABRIEL S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 136.850 RON, in scadere fata de anul precedent (-22.3%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 2. Pe parcursul ultimilor 15 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 985 RON in 2009 la 136.850 RON in 2024. Datoriile raportate (399.306 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2009–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2009–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 985 | 73.074 | 55.244 | 58.707 | 39.612 | 19.767 | 33.451 | 170.464 | 191.815 | 233.595 | 208.872 | 111.072 | 158.222 | 173.898 | 176.040 | 136.850 |
| Venituri totale | 985 | 73.206 | 55.341 | 58.717 | 39.638 | 19.782 | 33.470 | 170.478 | 191.936 | 233.617 | 208.872 | 115.358 | 158.222 | 173.898 | 176.040 | 137.154 |
| Cheltuieli totale | 9.755 | 84.847 | 69.356 | 72.463 | 62.039 | 54.550 | 60.169 | 172.993 | 169.222 | 213.633 | 198.512 | 138.762 | 188.847 | 184.141 | 219.316 | 237.450 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.714 | 19.984 | 10.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.952 | 17.850 | 8.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 3.702 | 11.421 | 15.374 | 10.161 | 4.419 | 2.262 | 20.410 | 28.887 | 66.519 | 91.478 | 78.413 | 79.073 | 74.660 | 92.982 | 69.964 | 85.111 |
| Datorii | 10.852 | 33.282 | 51.250 | 59.782 | 77.375 | 110.580 | 156.431 | 170.615 | 184.873 | 194.404 | 178.029 | 202.073 | 232.269 | 260.691 | 282.395 | 399.306 |
| Capital propriu | -8.570 | -21.861 | -35.876 | -49.621 | -72.956 | -108.318 | -136.021 | -141.728 | -120.776 | -102.926 | -98.807 | -123.000 | -155.419 | -167.401 | -212.431 | -312.727 |
| Nr. angajați | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 16 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136.850 RON | 0 RON | 0 RON | 399.306 RON | 2 |
| 2023 | 176.040 RON | 0 RON | 0 RON | 282.395 RON | 2 |
| 2022 | 173.898 RON | 0 RON | 0 RON | 260.691 RON | 2 |
| 2021 | 158.222 RON | 0 RON | 0 RON | 232.269 RON | 2 |
| 2020 | 111.072 RON | 0 RON | 0 RON | 202.073 RON | 2 |
| 2019 | 208.872 RON | 8.251 RON | 10.360 RON | 178.029 RON | 2 |
| 2018 | 233.595 RON | 17.850 RON | 19.984 RON | 194.404 RON | 2 |
| 2017 | 191.815 RON | 20.952 RON | 22.714 RON | 184.873 RON | 2 |
| 2016 | 170.464 RON | 0 RON | 0 RON | 170.615 RON | 2 |
| 2015 | 33.451 RON | 0 RON | 0 RON | 156.431 RON | 1 |
| 2014 | 19.767 RON | 0 RON | 0 RON | 110.580 RON | 1 |
| 2013 | 39.612 RON | 0 RON | 0 RON | 77.375 RON | 2 |
| 2012 | 58.707 RON | 0 RON | 0 RON | 59.782 RON | 2 |
| 2011 | 55.244 RON | 0 RON | 0 RON | 51.250 RON | 2 |
| 2010 | 73.074 RON | 0 RON | 0 RON | 33.282 RON | 2 |
| 2009 | 985 RON | 0 RON | 0 RON | 10.852 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 136.850 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 176.040 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 173.898 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 158.222 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 111.072 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 208.872 RON. Profit: 8.251 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 233.595 RON. Profit: 17.850 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 191.815 RON. Profit: 20.952 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 170.464 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 33.451 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 19.767 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 39.612 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 58.707 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 55.244 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 73.074 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2009
Cifra de afaceri: 985 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
PENSIUNEA-VILA GABRIEL S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 5590 in Sat Voluntari Orş. Voluntari (ILFOV)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!