Actualizat: 29 mai 2026 la 15:35
Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre UNIVERSAL ZOOPET SRL
UNIVERSAL ZOOPET SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Arad, judetul ARAD, infiintata in 2010 (16 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente" (cod CAEN 4638), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, UNIVERSAL ZOOPET SRL a raportat o cifra de afaceri de 312.455 RON, in crestere fata de anul precedent (+11.2%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 14 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 157.973 RON in 2010 la 312.455 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA. Conducerea inregistrata cuprinde 1 persoana (asociati si/sau administratori).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2010–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2010–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 157.973 | 338.387 | 521.563 | 492.527 | 421.782 | 404.458 | 452.311 | 404.715 | 427.977 | 406.730 | 352.793 | 375.011 | 308.393 | 281.051 | 312.455 |
| Venituri totale | 157.974 | 338.607 | 524.181 | 498.915 | 424.066 | 405.032 | 457.531 | 406.193 | 428.235 | 406.934 | 355.620 | 375.012 | 316.378 | 288.777 | 314.141 |
| Cheltuieli totale | 214.778 | 327.727 | 599.910 | 520.055 | 438.369 | 407.026 | 406.966 | 368.145 | 418.446 | 412.151 | 358.965 | 358.908 | 305.496 | 296.406 | 338.300 |
| Profit brut | 0 | 10.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.565 | 38.048 | 9.789 | 0 | 0 | 16.104 | 10.882 | 0 | 0 |
| Profit net | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.565 | 34.231 | 5.509 | 0 | 0 | 12.348 | 7.718 | 0 | 0 |
| Active totale | 160.822 | 271.490 | 328.606 | 269.672 | 222.193 | 142.810 | 83.635 | 75.111 | 98.048 | 107.313 | 102.214 | 120.305 | 157.736 | 183.750 | 155.430 |
| Datorii | 217.426 | 327.096 | 459.941 | 422.148 | 388.972 | 311.583 | 201.843 | 159.088 | 176.516 | 195.067 | 196.663 | 202.406 | 232.119 | 268.573 | 269.179 |
| Capital propriu | -56.604 | -55.606 | -131.335 | -152.476 | -166.779 | -168.773 | -118.208 | -83.977 | -78.468 | -87.754 | -94.449 | -82.101 | -74.383 | -84.823 | -113.749 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 15 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 312.455 RON | 0 RON | 0 RON | 269.179 RON | 1 |
| 2023 | 281.051 RON | 0 RON | 0 RON | 268.573 RON | 1 |
| 2022 | 308.393 RON | 7.718 RON | 10.882 RON | 232.119 RON | 1 |
| 2021 | 375.011 RON | 12.348 RON | 16.104 RON | 202.406 RON | 1 |
| 2020 | 352.793 RON | 0 RON | 0 RON | 196.663 RON | 2 |
| 2019 | 406.730 RON | 0 RON | 0 RON | 195.067 RON | 2 |
| 2018 | 427.977 RON | 5.509 RON | 9.789 RON | 176.516 RON | 2 |
| 2017 | 404.715 RON | 34.231 RON | 38.048 RON | 159.088 RON | 1 |
| 2016 | 452.311 RON | 50.565 RON | 50.565 RON | 201.843 RON | 1 |
| 2015 | 404.458 RON | 0 RON | 0 RON | 311.583 RON | 2 |
| 2014 | 421.782 RON | 0 RON | 0 RON | 388.972 RON | 2 |
| 2013 | 492.527 RON | 0 RON | 0 RON | 422.148 RON | 2 |
| 2012 | 521.563 RON | 0 RON | 0 RON | 459.941 RON | 3 |
| 2011 | 338.387 RON | 898 RON | 10.880 RON | 327.096 RON | 2 |
| 2010 | 157.973 RON | 0 RON | 0 RON | 217.426 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 312.455 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 281.051 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 308.393 RON. Profit: 7.718 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 375.011 RON. Profit: 12.348 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 352.793 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 406.730 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 427.977 RON. Profit: 5.509 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 404.715 RON. Profit: 34.231 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 452.311 RON. Profit: 50.565 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 404.458 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 421.782 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 492.527 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 521.563 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 338.387 RON. Profit: 898 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 157.973 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
UNIVERSAL ZOOPET SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4638 in Mun. Arad (ARAD)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!