TOLL MOBEL SHOP SRL

Activ
CUI: 26757250CIF: 26757250J02/268/2010
CAEN: 4759SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: April 9, 2010 (15 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
113,040 RON
+4.4%
Profit net
5,287 RON
-57.7%
Angajati
1
0.0%
Datorii
64,073 RON
+1.4%

Contact

Adresa
Romania, ARAD, Sat Zăbrani Com. Zăbrani, Zăbrani nr. 712, 317410

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024113,040 RON (+4.4%) 113,040 RON106,621 RON6,419 RON (-52.7%) 5,287 RON (-57.7%) 1 (0.0%)
2023108,280 RON (-22.4%) 108,280 RON94,700 RON13,580 RON (-69.2%) 12,497 RON (-69.7%) 1 (0.0%)
2022139,550 RON (-23.1%) 139,627 RON95,547 RON44,080 RON (-49.7%) 41,214 RON (-49.9%) 1 (0.0%)
2021181,430 RON (+110.1%) 181,480 RON93,773 RON87,707 RON (+489.6%) 82,262 RON (+557.9%) 1 (0.0%)
202086,360 RON (+187.9%) 86,360 RON71,484 RON14,876 RON12,504 RON1 (0.0%)
201930,000 RON (+58.8%) 30,000 RON51,502 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201818,891 RON (+83.9%) 18,971 RON43,834 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201710,274 RON (+20.0%) 10,274 RON32,458 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20168,564 RON (+33.4%) 8,564 RON26,480 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20156,418 RON (-9.9%) 6,418 RON22,846 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20147,124 RON (-26.3%) 7,423 RON23,216 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20139,672 RON (+12.7%) 10,747 RON27,351 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20128,581 RON (-52.2%) 8,581 RON29,399 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201117,944 RON (-26.0%) 17,945 RON36,112 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
201024,258 RON24,591 RON46,831 RON0 RON0 RON1

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20240 RON21,002 RON20,700 RON0 RON302 RON
20230 RON14,758 RON14,363 RON0 RON395 RON
20220 RON15,945 RON15,900 RON0 RON45 RON
20210 RON25,367 RON20,850 RON0 RON4,517 RON
2020251 RON28,718 RON26,167 RON103 RON2,448 RON
20194,340 RON2,517 RON2,403 RON103 RON11 RON
20185,849 RON6,605 RON5,603 RON103 RON899 RON
20177,106 RON2,835 RON2,543 RON269 RON23 RON
20167,106 RON1,569 RON283 RON26 RON1,260 RON
20157,109 RON-1,900 RON-2,288 RON207 RON181 RON
20146,766 RON-3,998 RON-4,228 RON102 RON128 RON
20133,604 RON-2,213 RON-3,305 RON674 RON418 RON
20123,336 RON-5,619 RON-8,549 RON2,884 RON46 RON
20113,232 RON12,889 RON7,471 RON5,359 RON59 RON
20103,758 RON12,899 RON7,767 RON5,025 RON107 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202464,073 RON (+1.4%) -43,071 RON-
202363,208 RON (-17.9%) -48,358 RON-
202277,002 RON (-39.6%) -60,855 RON-
2021127,437 RON (-40.3%) -102,070 RON-
2020213,301 RON (+4.7%) -184,332 RON-
2019203,693 RON (+8.6%) -196,836 RON-
2018187,488 RON (+17.2%) -175,034 RON-
2017159,932 RON (+17.4%) -149,991 RON-
2016136,173 RON (+18.9%) -127,498 RON-
2015114,535 RON (+20.0%) -109,326 RON-
201495,473 RON (+63.0%) -92,705 RON-
201358,556 RON (-1.2%) -57,165 RON-
201259,241 RON (+5.2%) -61,025 RON-
201156,328 RON (+45.6%) -40,207 RON-
201038,697 RON-22,040 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

MOBILA SA
CUI: 1682224CAEN: 4759
Activ
ARAD, Mun. Arad1992-11-25

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit