Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre BEARINGPOINT SRL
BEARINGPOINT SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sector 3 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, infiintata in 2010 (16 ani de activitate). Activeaza in sectorul tranzactii imobiliare (cod CAEN 7020). Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, BEARINGPOINT SRL a raportat o cifra de afaceri de 316.007.744 RON, in crestere fata de anul precedent (+10.4%). Profitul net inregistrat a fost de 28.927.968 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 842. Pe parcursul ultimilor 13 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 17.041.675 RON in 2011 la 316.007.744 RON in 2024.
Din punct de vedere al pozitionarii in piata, La cifra de afaceri (2022), se afla pe locul 484 din 176940 firme din judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI.
Este inregistrata ca platitoare de TVA. Conducerea inregistrata cuprinde 2 persoane (asociati si/sau administratori).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2011–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2011–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.0M | 21.7M | 36.7M | 44.6M | 54.0M | 83.9M | 125.5M | 157.8M | 133.3M | 138.5M | 172.0M | 229.5M | 286.3M | 316.0M |
| Venituri totale | 17.8M | 22.9M | 37.5M | 45.5M | 55.4M | 85.9M | 127.0M | 160.5M | 137.5M | 142.2M | 175.4M | 236.3M | 291.9M | 319.7M |
| Cheltuieli totale | 14.5M | 21.3M | 34.6M | 39.0M | 47.1M | 77.4M | 110.1M | 141.2M | 130.1M | 126.2M | 157.0M | 219.2M | 272.1M | 286.1M |
| Profit brut | 3.4M | 1.6M | 2.9M | 6.5M | 8.4M | 8.6M | 16.9M | 19.2M | 7.4M | 16.0M | 18.4M | 17.1M | 19.8M | 33.5M |
| Profit net | 2.9M | 1.2M | 2.3M | 5.2M | 7.1M | 6.9M | 14.2M | 15.9M | 6.2M | 13.6M | 14.7M | 14.1M | 15.9M | 28.9M |
| Active totale | 6.2M | 7.6M | 15.4M | 19.0M | 27.4M | 27.6M | 38.3M | 57.0M | 53.2M | 63.4M | 77.2M | 88.0M | 117.3M | 129.9M |
| Datorii | 3.5M | 4.1M | 9.6M | 6.2M | 7.1M | 6.8M | 9.0M | 9.9M | 9.5M | 9.6M | 14.2M | 20.9M | 39.1M | 41.6M |
| Capital propriu | 1.9M | 2.5M | 4.8M | 10.0M | 17.2M | 15.1M | 22.4M | 38.3M | 32.5M | 40.0M | 41.1M | 40.5M | 42.3M | 55.3M |
| Nr. angajați | 54 | 72 | 101 | 156 | 192 | 307 | 439 | 422 | 499 | 498 | 670 | 832 | 854 | 842 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 14 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 316.007.744 RON | 28.927.968 RON | 33.545.150 RON | 41.648.304 RON | 842 |
| 2023 | 286.315.761 RON | 15.941.579 RON | 19.810.053 RON | 39.144.824 RON | 854 |
| 2022 | 229.495.073 RON | 14.129.039 RON | 17.072.285 RON | 20.935.774 RON | 832 |
| 2021 | 172.045.233 RON | 14.679.191 RON | 18.419.268 RON | 14.244.834 RON | 670 |
| 2020 | 138.506.404 RON | 13.567.748 RON | 15.955.038 RON | 9.563.152 RON | 498 |
| 2019 | 133.266.700 RON | 6.155.431 RON | 7.447.296 RON | 9.515.465 RON | 499 |
| 2018 | 157.815.474 RON | 15.926.451 RON | 19.246.749 RON | 9.939.118 RON | 422 |
| 2017 | 125.533.787 RON | 14.211.871 RON | 16.879.339 RON | 8.991.243 RON | 439 |
| 2016 | 83.855.338 RON | 6.925.857 RON | 8.551.417 RON | 6.845.755 RON | 307 |
| 2015 | 54.043.574 RON | 7.134.133 RON | 8.358.264 RON | 7.085.905 RON | 192 |
| 2014 | 44.566.504 RON | 5.178.133 RON | 6.486.936 RON | 6.172.955 RON | 156 |
| 2013 | 36.677.140 RON | 2.340.209 RON | 2.893.317 RON | 9.565.821 RON | 101 |
| 2012 | 21.727.352 RON | 1.217.397 RON | 1.584.021 RON | 4.144.326 RON | 72 |
| 2011 | 17.041.675 RON | 2.886.535 RON | 3.362.861 RON | 3.524.282 RON | 54 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 316.007.744 RON. Profit: 28.927.968 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 286.315.761 RON. Profit: 15.941.579 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 229.495.073 RON. Profit: 14.129.039 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 172.045.233 RON. Profit: 14.679.191 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 138.506.404 RON. Profit: 13.567.748 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 133.266.700 RON. Profit: 6.155.431 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 157.815.474 RON. Profit: 15.926.451 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 125.533.787 RON. Profit: 14.211.871 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 83.855.338 RON. Profit: 6.925.857 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 54.043.574 RON. Profit: 7.134.133 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 44.566.504 RON. Profit: 5.178.133 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 36.677.140 RON. Profit: 2.340.209 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 21.727.352 RON. Profit: 1.217.397 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 17.041.675 RON. Profit: 2.886.535 RON
Firma a fost infiintata
BEARINGPOINT SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 7020 in Sector 3 Mun. Bucureşti (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!