Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ANDRESTEF BUSINESS SRL
ANDRESTEF BUSINESS SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Târgu Jiu, judetul GORJ, infiintata in 2010 (15 ani de activitate). Activitatea principala este "Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun" (cod CAEN 4617), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, ANDRESTEF BUSINESS SRL a raportat o cifra de afaceri de 1.575.820 RON, in crestere puternica fata de anul precedent (+70.0%). Profitul net inregistrat a fost de 71.286 RON (in crestere puternica). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 14 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 47.032 RON in 2010 la 1.575.820 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2010–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2010–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 47.032 | 234.114 | 174.545 | 147.712 | 189.640 | 291.226 | 487.774 | 570.237 | 548.072 | 273.091 | 193.023 | 199.475 | 574.732 | 927.135 | 1.6M |
| Venituri totale | 47.049 | 234.415 | 174.706 | 147.859 | 193.689 | 292.865 | 487.784 | 570.242 | 548.101 | 297.721 | 193.025 | 199.478 | 574.735 | 972.152 | 1.6M |
| Cheltuieli totale | 37.314 | 237.012 | 204.928 | 128.237 | 154.236 | 233.044 | 422.854 | 500.372 | 554.964 | 342.537 | 193.697 | 210.296 | 563.507 | 933.002 | 1.5M |
| Profit brut | 9.735 | 0 | 0 | 19.622 | 39.453 | 59.821 | 64.930 | 69.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.228 | 39.150 | 82.531 |
| Profit net | 7.537 | 0 | 0 | 15.185 | 33.641 | 51.036 | 54.541 | 63.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.480 | 29.496 | 71.286 |
| Active totale | 74.577 | 90.371 | 44.439 | 49.495 | 64.849 | 126.438 | 251.242 | 214.485 | 158.517 | 35.981 | 64.400 | 90.430 | 441.304 | 435.890 | 688.480 |
| Datorii | 66.840 | 93.596 | 83.235 | 88.980 | 55.375 | 65.930 | 178.193 | 107.795 | 97.482 | 42.739 | 73.274 | 112.117 | 457.512 | 422.603 | 603.907 |
| Capital propriu | 7.737 | -3.225 | -38.796 | -24.167 | 9.474 | 60.508 | 73.049 | 106.690 | 61.035 | -6.758 | -8.874 | -21.687 | -16.208 | 13.287 | 84.573 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 15 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.575.820 RON | 71.286 RON | 82.531 RON | 603.907 RON | 1 |
| 2023 | 927.135 RON | 29.496 RON | 39.150 RON | 422.603 RON | 1 |
| 2022 | 574.732 RON | 5.480 RON | 11.228 RON | 457.512 RON | 1 |
| 2021 | 199.475 RON | 0 RON | 0 RON | 112.117 RON | 1 |
| 2020 | 193.023 RON | 0 RON | 0 RON | 73.274 RON | 1 |
| 2019 | 273.091 RON | 0 RON | 0 RON | 42.739 RON | 2 |
| 2018 | 548.072 RON | 0 RON | 0 RON | 97.482 RON | 0 |
| 2017 | 570.237 RON | 63.641 RON | 69.870 RON | 107.795 RON | 4 |
| 2016 | 487.774 RON | 54.541 RON | 64.930 RON | 178.193 RON | 4 |
| 2015 | 291.226 RON | 51.036 RON | 59.821 RON | 65.930 RON | 4 |
| 2014 | 189.640 RON | 33.641 RON | 39.453 RON | 55.375 RON | 2 |
| 2013 | 147.712 RON | 15.185 RON | 19.622 RON | 88.980 RON | 2 |
| 2012 | 174.545 RON | 0 RON | 0 RON | 83.235 RON | 1 |
| 2011 | 234.114 RON | 0 RON | 0 RON | 93.596 RON | 2 |
| 2010 | 47.032 RON | 7.537 RON | 9.735 RON | 66.840 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.575.820 RON. Profit: 71.286 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 927.135 RON. Profit: 29.496 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 574.732 RON. Profit: 5.480 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 199.475 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 193.023 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 273.091 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 548.072 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 570.237 RON. Profit: 63.641 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 487.774 RON. Profit: 54.541 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 291.226 RON. Profit: 51.036 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 189.640 RON. Profit: 33.641 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 147.712 RON. Profit: 15.185 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 174.545 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 234.114 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 47.032 RON. Profit: 7.537 RON
Firma a fost infiintata
ANDRESTEF BUSINESS SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4617 in Mun. Târgu Jiu (GORJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!