Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre PROCONS 2010 SRL
PROCONS 2010 SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Lacu Com. Geaca, judetul CLUJ, infiintata in 2010 (15 ani de activitate). Activeaza in sectorul tranzactii imobiliare (cod CAEN 7112). Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, PROCONS 2010 SRL a raportat o cifra de afaceri de 248.023 RON, relativ stabila fata de anul precedent (+0.9%). Profitul net inregistrat a fost de 67.513 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 14 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 51.212 RON in 2010 la 248.023 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2010–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2010–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 51.212 | 261.200 | 79.713 | 33.117 | 183.752 | 88.756 | 64.971 | 233.567 | 151.650 | 333.305 | 210.193 | 388.889 | 272.088 | 245.700 | 248.023 |
| Venituri totale | 51.212 | 261.213 | 79.714 | 130.425 | 184.763 | 98.127 | 67.485 | 233.575 | 151.650 | 337.830 | 210.193 | 388.889 | 318.611 | 245.700 | 248.023 |
| Cheltuieli totale | 26.197 | 204.074 | 109.671 | 91.362 | 143.111 | 93.028 | 62.357 | 214.176 | 107.050 | 158.477 | 136.068 | 247.643 | 264.295 | 255.843 | 178.351 |
| Profit brut | 25.015 | 57.139 | 0 | 39.063 | 41.652 | 5.099 | 5.128 | 19.399 | 44.600 | 179.353 | 74.125 | 141.246 | 54.316 | 0 | 69.672 |
| Profit net | 20.530 | 49.303 | 0 | 35.150 | 35.540 | 1.377 | 3.104 | 12.392 | 43.507 | 176.031 | 72.028 | 137.357 | 51.130 | 0 | 67.513 |
| Active totale | 41.615 | 77.517 | 110.155 | 108.964 | 181.059 | 117.941 | 50.606 | 115.158 | 110.271 | 351.535 | 379.299 | 500.089 | 297.272 | 280.586 | 282.892 |
| Datorii | 20.885 | 27.974 | 92.960 | 56.619 | 93.174 | 26.940 | 36.543 | 88.703 | 40.309 | 105.542 | 121.404 | 104.837 | 80.890 | 135.635 | 153.068 |
| Capital propriu | 20.730 | 49.543 | 17.195 | 52.345 | 87.885 | 91.001 | 14.063 | 26.455 | 69.962 | 245.993 | 257.895 | 395.252 | 216.382 | 144.951 | 129.824 |
| Nr. angajați | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 15 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 248.023 RON | 67.513 RON | 69.672 RON | 153.068 RON | 1 |
| 2023 | 245.700 RON | 0 RON | 0 RON | 135.635 RON | 1 |
| 2022 | 272.088 RON | 51.130 RON | 54.316 RON | 80.890 RON | 1 |
| 2021 | 388.889 RON | 137.357 RON | 141.246 RON | 104.837 RON | 1 |
| 2020 | 210.193 RON | 72.028 RON | 74.125 RON | 121.404 RON | 1 |
| 2019 | 333.305 RON | 176.031 RON | 179.353 RON | 105.542 RON | 1 |
| 2018 | 151.650 RON | 43.507 RON | 44.600 RON | 40.309 RON | 1 |
| 2017 | 233.567 RON | 12.392 RON | 19.399 RON | 88.703 RON | 0 |
| 2016 | 64.971 RON | 3.104 RON | 5.128 RON | 36.543 RON | 1 |
| 2015 | 88.756 RON | 1.377 RON | 5.099 RON | 26.940 RON | 0 |
| 2014 | 183.752 RON | 35.540 RON | 41.652 RON | 93.174 RON | 1 |
| 2013 | 33.117 RON | 35.150 RON | 39.063 RON | 56.619 RON | 1 |
| 2012 | 79.713 RON | 0 RON | 0 RON | 92.960 RON | 1 |
| 2011 | 261.200 RON | 49.303 RON | 57.139 RON | 27.974 RON | 3 |
| 2010 | 51.212 RON | 20.530 RON | 25.015 RON | 20.885 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 248.023 RON. Profit: 67.513 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 245.700 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 272.088 RON. Profit: 51.130 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 388.889 RON. Profit: 137.357 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 210.193 RON. Profit: 72.028 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 333.305 RON. Profit: 176.031 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 151.650 RON. Profit: 43.507 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 233.567 RON. Profit: 12.392 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 64.971 RON. Profit: 3.104 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 88.756 RON. Profit: 1.377 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 183.752 RON. Profit: 35.540 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 33.117 RON. Profit: 35.150 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 79.713 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 261.200 RON. Profit: 49.303 RON
Rezultate financiare 2010
Cifra de afaceri: 51.212 RON. Profit: 20.530 RON
Firma a fost infiintata
PROCONS 2010 SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 7112 in Sat Lacu Com. Geaca (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!