Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ELECTROGROUP SERVICE SRL
ELECTROGROUP SERVICE SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Truşeşti Com. Truşeşti, judetul BOTOŞANI, infiintata in 2011 (15 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice" (cod CAEN 2511), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, ELECTROGROUP SERVICE SRL a raportat o cifra de afaceri de 1.697.714 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-74.9%). Profitul net inregistrat a fost de 411.040 RON (relativ stabila). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 18, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 13 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 9.141 RON in 2011 la 1.697.714 RON in 2024. Datoriile raportate (8.422.882 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2011–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2011–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.141 | 35.509 | 17.709 | 28.910 | 27.374 | 0 | 0 | 139.583 | 8.3M | 7.0M | 5.2M | 6.5M | 6.8M | 1.7M |
| Venituri totale | 15.641 | 85.243 | 17.709 | 28.910 | 27.374 | 0 | 0 | 149.341 | 8.5M | 7.2M | 5.5M | 6.7M | 6.9M | 1.9M |
| Cheltuieli totale | 12.979 | 78.394 | 61.184 | 65.151 | 103.782 | 7.389 | 6.108 | 113.790 | 6.3M | 7.1M | 5.4M | 6.1M | 6.4M | 1.4M |
| Profit brut | 2.662 | 6.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.551 | 2.2M | 132.324 | 122.161 | 589.400 | 499.527 | 483.436 |
| Profit net | 2.388 | 5.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.862 | 2.2M | 103.081 | 83.233 | 480.984 | 413.999 | 411.040 |
| Active totale | 13.351 | 161.005 | 175.707 | 188.877 | 65.478 | 229.595 | 223.862 | 361.483 | 2.7M | 6.8M | 6.9M | 12.4M | 14.9M | 16.3M |
| Datorii | 11.348 | 152.815 | 211.523 | 264.101 | 217.882 | 305.538 | 305.913 | 461.278 | 812.328 | 1.6M | 790.024 | 2.2M | 7.2M | 8.4M |
| Capital propriu | 2.588 | 8.392 | -35.614 | -75.022 | -152.202 | -75.741 | -81.849 | -47.881 | 2.1M | 2.2M | 2.3M | 4.2M | 4.1M | 4.3M |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 44 | 30 | 45 | 46 | 18 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 14 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.697.714 RON | 411.040 RON | 483.436 RON | 8.422.882 RON | 18 |
| 2023 | 6.770.324 RON | 413.999 RON | 499.527 RON | 7.219.499 RON | 46 |
| 2022 | 6.543.998 RON | 480.984 RON | 589.400 RON | 2.225.767 RON | 45 |
| 2021 | 5.248.839 RON | 83.233 RON | 122.161 RON | 790.024 RON | 30 |
| 2020 | 6.960.270 RON | 103.081 RON | 132.324 RON | 1.579.427 RON | 44 |
| 2019 | 8.344.438 RON | 2.168.938 RON | 2.219.179 RON | 812.328 RON | 45 |
| 2018 | 139.583 RON | 33.862 RON | 35.551 RON | 461.278 RON | 3 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 305.913 RON | 1 |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 305.538 RON | 1 |
| 2015 | 27.374 RON | 0 RON | 0 RON | 217.882 RON | 1 |
| 2014 | 28.910 RON | 0 RON | 0 RON | 264.101 RON | 2 |
| 2013 | 17.709 RON | 0 RON | 0 RON | 211.523 RON | 1 |
| 2012 | 35.509 RON | 5.654 RON | 6.849 RON | 152.815 RON | 1 |
| 2011 | 9.141 RON | 2.388 RON | 2.662 RON | 11.348 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.697.714 RON. Profit: 411.040 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 6.770.324 RON. Profit: 413.999 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 6.543.998 RON. Profit: 480.984 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 5.248.839 RON. Profit: 83.233 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 6.960.270 RON. Profit: 103.081 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 8.344.438 RON. Profit: 2.168.938 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 139.583 RON. Profit: 33.862 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 27.374 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 28.910 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 17.709 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 35.509 RON. Profit: 5.654 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 9.141 RON. Profit: 2.388 RON
Firma a fost infiintata
ELECTROGROUP SERVICE SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2511 in Sat Truşeşti Com. Truşeşti (BOTOŞANI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!