Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre SADASO S.R.L.
SADASO S.R.L. este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Dorneşti Com. Dorneşti, judetul SUCEAVA, infiintata in 2011 (14 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie" (cod CAEN 1071), in sectorul industria prelucratoare. Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, SADASO S.R.L. a raportat o cifra de afaceri de 137.454 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-52.1%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 13 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 16.759 RON in 2011 la 137.454 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2011–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2011–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.759 | 92.839 | 46.495 | 43.653 | 84.730 | 140.485 | 125.044 | 147.561 | 153.669 | 102.154 | 550.263 | 359.498 | 287.220 | 137.454 |
| Venituri totale | 16.759 | 93.228 | 46.537 | 43.668 | 86.396 | 153.704 | 151.331 | 170.013 | 181.508 | 111.760 | 599.234 | 379.372 | 322.264 | 172.147 |
| Cheltuieli totale | 23.912 | 92.288 | 54.621 | 62.688 | 99.103 | 182.908 | 178.332 | 184.535 | 173.799 | 108.233 | 340.362 | 176.429 | 315.195 | 234.408 |
| Profit brut | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.709 | 3.527 | 258.872 | 202.943 | 7.069 | 0 |
| Profit net | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.173 | 2.566 | 253.479 | 199.885 | 5.532 | 0 |
| Active totale | 44.558 | 125.608 | 160.609 | 181.484 | 196.614 | 214.511 | 227.274 | 159.461 | 140.836 | 168.484 | 241.618 | 329.044 | 354.543 | 317.301 |
| Datorii | 51.511 | 131.771 | 176.074 | 217.248 | 247.627 | 297.538 | 338.553 | 286.739 | 260.508 | 287.023 | 106.678 | 24.219 | 44.187 | 69.205 |
| Capital propriu | -6.953 | -6.163 | -15.465 | -35.764 | -51.013 | -83.027 | -111.279 | -127.278 | -121.105 | -118.539 | 134.940 | 304.825 | 310.356 | 248.096 |
| Nr. angajați | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 14 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137.454 RON | 0 RON | 0 RON | 69.205 RON | 1 |
| 2023 | 287.220 RON | 5.532 RON | 7.069 RON | 44.187 RON | 2 |
| 2022 | 359.498 RON | 199.885 RON | 202.943 RON | 24.219 RON | 2 |
| 2021 | 550.263 RON | 253.479 RON | 258.872 RON | 106.678 RON | 2 |
| 2020 | 102.154 RON | 2.566 RON | 3.527 RON | 287.023 RON | 2 |
| 2019 | 153.669 RON | 6.173 RON | 7.709 RON | 260.508 RON | 1 |
| 2018 | 147.561 RON | 0 RON | 0 RON | 286.739 RON | 2 |
| 2017 | 125.044 RON | 0 RON | 0 RON | 338.553 RON | 2 |
| 2016 | 140.485 RON | 0 RON | 0 RON | 297.538 RON | 1 |
| 2015 | 84.730 RON | 0 RON | 0 RON | 247.627 RON | 1 |
| 2014 | 43.653 RON | 0 RON | 0 RON | 217.248 RON | 1 |
| 2013 | 46.495 RON | 0 RON | 0 RON | 176.074 RON | 1 |
| 2012 | 92.839 RON | 790 RON | 940 RON | 131.771 RON | 1 |
| 2011 | 16.759 RON | 0 RON | 0 RON | 51.511 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 137.454 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 287.220 RON. Profit: 5.532 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 359.498 RON. Profit: 199.885 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 550.263 RON. Profit: 253.479 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 102.154 RON. Profit: 2.566 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 153.669 RON. Profit: 6.173 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 147.561 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 125.044 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 140.485 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 84.730 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 43.653 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 46.495 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 92.839 RON. Profit: 790 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 16.759 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
SADASO S.R.L. (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 1071 in Sat Dorneşti Com. Dorneşti (SUCEAVA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!