Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre AID PHARMA DISTRIBUTION SRL
AID PHARMA DISTRIBUTION SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Galaţi, judetul GALAŢI, infiintata in 2011 (14 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale" (cod CAEN 4646), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, AID PHARMA DISTRIBUTION SRL a raportat o cifra de afaceri de 0 RON. Profitul net inregistrat a fost de 0 RON.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2011–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2011–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.855 | 143.113 | 18.322 | 6.570 | 0 | 6.596 | 7.778 | 1.156 | 285 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 18.855 | 143.113 | 18.322 | 6.570 | 0 | 6.596 | 7.807 | 1.156 | 285 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli totale | 22.331 | 143.123 | 23.466 | 9.017 | 341 | 6.924 | 7.548 | 1.350 | 573 | 404 | 361 | 574 | 602 | 665 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 17.094 | 44.626 | 30.487 | 27.967 | 21.437 | 20.939 | 21.097 | 20.846 | 21.140 | 21.344 | 21.356 | 21.383 | 21.390 | 21.502 |
| Datorii | 20.936 | 49.193 | 40.709 | 40.833 | 34.644 | 34.672 | 34.805 | 34.783 | 35.374 | 35.876 | 36.249 | 36.850 | 37.459 | 38.237 |
| Capital propriu | -3.842 | -4.567 | -10.222 | -12.866 | -13.207 | -13.733 | -13.708 | -13.937 | -14.234 | -14.532 | -14.893 | -15.467 | -16.069 | -16.735 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 14 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.237 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.459 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.850 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.249 RON | 0 |
| 2020 | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 35.876 RON | 0 |
| 2019 | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 35.374 RON | 0 |
| 2018 | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 34.783 RON | 0 |
| 2017 | 7.778 RON | 25 RON | 259 RON | 34.805 RON | 0 |
| 2016 | 6.596 RON | 0 RON | 0 RON | 34.672 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.644 RON | 0 |
| 2014 | 6.570 RON | 0 RON | 0 RON | 40.833 RON | 0 |
| 2013 | 18.322 RON | 0 RON | 0 RON | 40.709 RON | 0 |
| 2012 | 143.113 RON | 0 RON | 0 RON | 49.193 RON | 1 |
| 2011 | 18.855 RON | 0 RON | 0 RON | 20.936 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 109 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 285 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 1.156 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 7.778 RON. Profit: 25 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 6.596 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 6.570 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 18.322 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 143.113 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2011
Cifra de afaceri: 18.855 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
AID PHARMA DISTRIBUTION SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4646 in Mun. Galaţi (GALAŢI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!