Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre DON-MASTER RIBONA SRL
DON-MASTER RIBONA SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Mislea Com. Scorţeni, judetul PRAHOVA, infiintata in 2011 (14 ani de activitate). Activeaza in sectorul activitati profesionale, stiintifice si tehnice (cod CAEN 8130). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, DON-MASTER RIBONA SRL a raportat o cifra de afaceri de 295.110 RON, relativ stabila fata de anul precedent (+1.5%). Profitul net inregistrat a fost de 190.380 RON (in crestere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 7 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 34.722 RON in 2017 la 295.110 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2017–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2017–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 34.722 | 18.136 | 127.235 | 41.751 | 262.805 | 286.774 | 290.811 | 295.110 |
| Venituri totale | 34.722 | 18.136 | 127.235 | 41.751 | 262.805 | 296.453 | 290.816 | 295.112 |
| Cheltuieli totale | 5.554 | 5.883 | 70.243 | 23.664 | 62.564 | 91.683 | 120.687 | 101.840 |
| Profit brut | 29.168 | 12.253 | 56.992 | 18.087 | 200.241 | 204.770 | 170.129 | 193.272 |
| Profit net | 28.174 | 11.709 | 53.175 | 16.896 | 192.357 | 197.776 | 167.569 | 190.380 |
| Active totale | 30.285 | 40.083 | 94.788 | 110.797 | 304.226 | 207.464 | 218.336 | 245.132 |
| Datorii | 1.911 | 0 | 1.530 | 643 | 1.715 | 9.488 | 9.411 | 55.028 |
| Capital propriu | 28.374 | 40.083 | 93.258 | 110.154 | 302.511 | 197.976 | 209.378 | 190.620 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 8 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.110 RON | 190.380 RON | 193.272 RON | 55.028 RON | 1 |
| 2023 | 290.811 RON | 167.569 RON | 170.129 RON | 9.411 RON | 1 |
| 2022 | 286.774 RON | 197.776 RON | 204.770 RON | 9.488 RON | 1 |
| 2021 | 262.805 RON | 192.357 RON | 200.241 RON | 1.715 RON | 0 |
| 2020 | 41.751 RON | 16.896 RON | 18.087 RON | 643 RON | 0 |
| 2019 | 127.235 RON | 53.175 RON | 56.992 RON | 1.530 RON | 0 |
| 2018 | 18.136 RON | 11.709 RON | 12.253 RON | 0 RON | 0 |
| 2017 | 34.722 RON | 28.174 RON | 29.168 RON | 1.911 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 295.110 RON. Profit: 190.380 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 290.811 RON. Profit: 167.569 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 286.774 RON. Profit: 197.776 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 262.805 RON. Profit: 192.357 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 41.751 RON. Profit: 16.896 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 127.235 RON. Profit: 53.175 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 18.136 RON. Profit: 11.709 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 34.722 RON. Profit: 28.174 RON
Firma a fost infiintata
DON-MASTER RIBONA SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 8130 in Sat Mislea Com. Scorţeni (PRAHOVA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!