Actualizat: 27 mai 2026 la 14:39
Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre LUCDON SRL
LUCDON SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Loc. Bădeuţi Orş. Milişăuţi, judetul SUCEAVA, infiintata in 2012 (14 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun" (cod CAEN 4711), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Conform datelor oficiale, firma figureaza in prezent ca necunoscut.
In 2024, LUCDON SRL a raportat o cifra de afaceri de 558.370 RON, in crestere fata de anul precedent (+15.3%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 3. Pe parcursul ultimilor 12 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 139.793 RON in 2012 la 558.370 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA. Conducerea inregistrata cuprinde 1 persoana (asociati si/sau administratori).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2012–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2012–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 139.793 | 166.394 | 214.039 | 293.335 | 312.592 | 362.825 | 352.246 | 374.008 | 403.153 | 409.163 | 481.922 | 484.103 | 558.370 |
| Venituri totale | 139.883 | 166.843 | 214.176 | 293.511 | 314.391 | 363.200 | 354.219 | 377.788 | 406.717 | 411.650 | 484.592 | 484.153 | 558.370 |
| Cheltuieli totale | 131.840 | 169.192 | 197.128 | 259.462 | 293.938 | 339.009 | 342.253 | 364.613 | 386.026 | 409.790 | 485.664 | 499.139 | 586.301 |
| Profit brut | 8.043 | 0 | 17.048 | 34.049 | 20.453 | 24.191 | 11.966 | 13.175 | 20.691 | 1.860 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 6.757 | 0 | 10.623 | 25.249 | 14.165 | 20.559 | 8.424 | 9.397 | 17.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 20.175 | 65.363 | 99.976 | 155.691 | 132.305 | 106.948 | 106.089 | 115.865 | 134.199 | 149.161 | 167.149 | 160.145 | 133.322 |
| Datorii | 13.218 | 65.444 | 89.434 | 119.900 | 82.349 | 36.433 | 27.150 | 27.529 | 28.332 | 45.551 | 69.456 | 81.942 | 94.449 |
| Capital propriu | 6.957 | -81 | 10.542 | 35.791 | 49.956 | 70.515 | 78.939 | 88.336 | 105.867 | 103.610 | 97.693 | 78.203 | 38.873 |
| Nr. angajați | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 13 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 558.370 RON | 0 RON | 0 RON | 94.449 RON | 3 |
| 2023 | 484.103 RON | 0 RON | 0 RON | 81.942 RON | 3 |
| 2022 | 481.922 RON | 0 RON | 0 RON | 69.456 RON | 4 |
| 2021 | 409.163 RON | 0 RON | 1.860 RON | 45.551 RON | 3 |
| 2020 | 403.153 RON | 17.531 RON | 20.691 RON | 28.332 RON | 3 |
| 2019 | 374.008 RON | 9.397 RON | 13.175 RON | 27.529 RON | 2 |
| 2018 | 352.246 RON | 8.424 RON | 11.966 RON | 27.150 RON | 2 |
| 2017 | 362.825 RON | 20.559 RON | 24.191 RON | 36.433 RON | 2 |
| 2016 | 312.592 RON | 14.165 RON | 20.453 RON | 82.349 RON | 2 |
| 2015 | 293.335 RON | 25.249 RON | 34.049 RON | 119.900 RON | 2 |
| 2014 | 214.039 RON | 10.623 RON | 17.048 RON | 89.434 RON | 3 |
| 2013 | 166.394 RON | 0 RON | 0 RON | 65.444 RON | 0 |
| 2012 | 139.793 RON | 6.757 RON | 8.043 RON | 13.218 RON | 3 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 558.370 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 484.103 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 481.922 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 409.163 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 403.153 RON. Profit: 17.531 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 374.008 RON. Profit: 9.397 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 352.246 RON. Profit: 8.424 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 362.825 RON. Profit: 20.559 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 312.592 RON. Profit: 14.165 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 293.335 RON. Profit: 25.249 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 214.039 RON. Profit: 10.623 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 166.394 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 139.793 RON. Profit: 6.757 RON
Firma a fost infiintata
LUCDON SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4711 in Loc. Bădeuţi Orş. Milişăuţi (SUCEAVA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!