JAN DE LELY TRANSPORT SRL

Activ
CUI: 30042601CIF: RO30042601J05/544/2012
CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuriSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: April 5, 2012 (14 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
11,448,461 RON
+156.3%
Profit net
377,203 RON
+3056.3%
Angajati
21
+90.9%
Datorii
5,531,783 RON
+30.1%

Contact

Adresa
Romania, BIHOR, Sat Chişlaz Com. Chişlaz, CHIŞLAZ nr. 250, 417180

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202411,448,461 RON (+156.3%) 11,507,131 RON11,059,785 RON447,346 RON (+3044.3%) 377,203 RON (+3056.3%) 21 (+90.9%)
20234,467,132 RON4,477,226 RON4,462,999 RON14,227 RON11,951 RON11
20220 RON0 RON497 RON0 RON0 RON0 (-100.0%)
20210 RON0 RON5,955 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20200 RON0 RON9,136 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20190 RON0 RON9,603 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20180 RON0 RON8,450 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20170 RON0 RON7,981 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20160 RON0 RON7,589 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20150 RON0 RON5,903 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20140 RON0 RON5,913 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20130 RON0 RON5,744 RON0 RON0 RON1 (0.0%)
20120 RON0 RON3,877 RON0 RON0 RON1

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20243,292,724 RON2,154,618 RON0 RON2,107,146 RON47,472 RON
20231,443,222 RON2,670,444 RON0 RON2,627,789 RON42,655 RON
20221,559 RON4,621 RON0 RON3,894 RON727 RON
20211,559 RON4,764 RON0 RON4,037 RON727 RON
20201,559 RON4,196 RON0 RON4,037 RON159 RON
20191,559 RON3,709 RON0 RON3,668 RON41 RON
20181,559 RON3,348 RON0 RON3,117 RON231 RON
20171,559 RON2,858 RON0 RON2,683 RON175 RON
20161,559 RON2,259 RON0 RON2,255 RON4 RON
20151,559 RON2,032 RON0 RON1,712 RON320 RON
20141,559 RON1,411 RON0 RON1,327 RON84 RON
20131,559 RON1,126 RON0 RON976 RON150 RON
20121,559 RON765 RON0 RON721 RON44 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20245,531,783 RON (+30.1%) 319,505 RON-
20234,250,202 RON (+5505.0%) -57,698 RON-
202275,829 RON (+0.5%) -69,649 RON-
202175,475 RON (+9.5%) -69,152 RON-
202068,952 RON (+16.2%) -63,197 RON-
201959,329 RON (+20.2%) -54,061 RON-
201849,364 RON (+22.1%) -44,457 RON-
201740,424 RON (+26.9%) -36,007 RON-
201631,844 RON (+32.5%) -28,026 RON-
201524,028 RON (+37.3%) -20,437 RON-
201417,504 RON (+54.8%) -14,534 RON-
201311,306 RON (+97.1%) -8,621 RON-
20125,735 RON-2,877 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

WLADIMIROS S.R.L.
CUI: 51697396CAEN: 4941
Activ
BIHOR, Sat Vârciorog Com. Vârciorog2025-04-29

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit