Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre INDUSTRIAL MARKING SISTEM SRL
INDUSTRIAL MARKING SISTEM SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sector 3 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, infiintata in 2012 (13 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu ridicata al produselor chimice" (cod CAEN 4685), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, INDUSTRIAL MARKING SISTEM SRL a raportat o cifra de afaceri de 1.061.574 RON, in crestere fata de anul precedent (+48.1%). Profitul net inregistrat a fost de 387.801 RON (in crestere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 12 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 105.319 RON in 2012 la 1.061.574 RON in 2024. Datoriile raportate (1.467.577 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.
Este inregistrata ca platitoare de TVA. Conducerea inregistrata cuprinde 1 persoana (asociati si/sau administratori).
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2012–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2012–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 105.319 | 283.127 | 423.191 | 381.444 | 402.909 | 395.398 | 710.537 | 783.773 | 539.231 | 622.401 | 1.9M | 716.533 | 1.1M |
| Venituri totale | 105.319 | 283.137 | 423.214 | 381.476 | 402.971 | 395.398 | 710.537 | 783.773 | 1.3M | 622.401 | 2.1M | 924.892 | 1.1M |
| Cheltuieli totale | 97.396 | 182.221 | 214.641 | 140.032 | 144.819 | 135.089 | 192.488 | 185.508 | 626.190 | 393.408 | 874.927 | 623.909 | 618.826 |
| Profit brut | 7.923 | 100.916 | 208.573 | 241.444 | 258.152 | 260.309 | 518.049 | 598.265 | 697.456 | 228.993 | 1.3M | 300.983 | 452.748 |
| Profit net | 5.883 | 92.257 | 174.887 | 202.813 | 250.093 | 256.355 | 510.943 | 590.427 | 685.453 | 223.515 | 1.3M | 294.838 | 387.801 |
| Active totale | 128.311 | 96.123 | 237.347 | 240.614 | 270.706 | 303.646 | 554.815 | 938.938 | 1.3M | 1.5M | 2.9M | 3.2M | 4.6M |
| Datorii | 121.928 | 28.895 | 61.860 | 38.215 | 23.513 | 49.001 | 45.965 | 350.232 | 594.709 | 575.138 | 737.755 | 732.940 | 1.5M |
| Capital propriu | 6.383 | 98.640 | 175.487 | 203.413 | 250.693 | 256.955 | 511.543 | 591.027 | 686.053 | 909.569 | 2.2M | 2.5M | 2.8M |
| Nr. angajați | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 13 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.061.574 RON | 387.801 RON | 452.748 RON | 1.467.577 RON | 1 |
| 2023 | 716.533 RON | 294.838 RON | 300.983 RON | 732.940 RON | 1 |
| 2022 | 1.944.164 RON | 1.255.771 RON | 1.272.312 RON | 737.755 RON | 1 |
| 2021 | 622.401 RON | 223.515 RON | 228.993 RON | 575.138 RON | 1 |
| 2020 | 539.231 RON | 685.453 RON | 697.456 RON | 594.709 RON | 1 |
| 2019 | 783.773 RON | 590.427 RON | 598.265 RON | 350.232 RON | 1 |
| 2018 | 710.537 RON | 510.943 RON | 518.049 RON | 45.965 RON | 1 |
| 2017 | 395.398 RON | 256.355 RON | 260.309 RON | 49.001 RON | 1 |
| 2016 | 402.909 RON | 250.093 RON | 258.152 RON | 23.513 RON | 1 |
| 2015 | 381.444 RON | 202.813 RON | 241.444 RON | 38.215 RON | 1 |
| 2014 | 423.191 RON | 174.887 RON | 208.573 RON | 61.860 RON | 1 |
| 2013 | 283.127 RON | 92.257 RON | 100.916 RON | 28.895 RON | 2 |
| 2012 | 105.319 RON | 5.883 RON | 7.923 RON | 121.928 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.061.574 RON. Profit: 387.801 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 716.533 RON. Profit: 294.838 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 1.944.164 RON. Profit: 1.255.771 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 622.401 RON. Profit: 223.515 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 539.231 RON. Profit: 685.453 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 783.773 RON. Profit: 590.427 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 710.537 RON. Profit: 510.943 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 395.398 RON. Profit: 256.355 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 402.909 RON. Profit: 250.093 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 381.444 RON. Profit: 202.813 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 423.191 RON. Profit: 174.887 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 283.127 RON. Profit: 92.257 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 105.319 RON. Profit: 5.883 RON
Firma a fost infiintata
INDUSTRIAL MARKING SISTEM SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4685 in Sector 3 Mun. Bucureşti (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!