Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre RES QUALITY FOOD SRL
RES QUALITY FOOD SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Floreşti Com. Floreşti, judetul CLUJ, infiintata in 2012 (13 ani de activitate). Activeaza in sectorul hoteluri si restaurante (cod CAEN 5610). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, RES QUALITY FOOD SRL a raportat o cifra de afaceri de 23.294.545 RON, in crestere fata de anul precedent (+13.9%). Profitul net inregistrat a fost de 936.764 RON (relativ stabila). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 99, in crestere fata de anul anterior.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2012–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2012–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 321.816 | 1.3M | 3.4M | 5.7M | 8.4M | 9.9M | 11.9M | 12.0M | 14.3M | 17.9M | 20.5M | 23.3M |
| Venituri totale | 0 | 340.398 | 1.3M | 5.8M | 8.9M | 13.0M | 14.6M | 17.3M | 17.4M | 21.3M | 26.5M | 28.8M | 33.4M |
| Cheltuieli totale | 0 | 480.631 | 1.3M | 6.0M | 8.5M | 12.9M | 14.1M | 16.6M | 16.7M | 20.4M | 25.6M | 27.6M | 32.4M |
| Profit brut | 0 | 0 | 7.195 | 0 | 433.275 | 63.150 | 475.893 | 685.101 | 673.528 | 851.698 | 874.101 | 1.2M | 1.1M |
| Profit net | 0 | 0 | 7.195 | 0 | 407.207 | 32.468 | 445.211 | 654.419 | 673.528 | 824.815 | 854.404 | 972.493 | 936.764 |
| Active totale | 200 | 84.605 | 373.719 | 183.983 | 461.384 | 2.4M | 2.6M | 3.3M | 3.6M | 6.0M | 5.8M | 5.9M | 7.2M |
| Datorii | 0 | 196.935 | 482.212 | 554.257 | 427.675 | 2.4M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 3.6M | 4.0M | 3.7M | 4.6M |
| Capital propriu | 200 | -140.033 | -132.838 | -391.060 | 16.148 | 49.016 | 517.686 | 1.2M | 1.5M | 2.3M | 1.6M | 2.0M | 2.5M |
| Nr. angajați | 0 | 6 | 12 | 12 | 46 | 69 | 77 | 89 | 64 | 63 | 80 | 85 | 99 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 13 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.294.545 RON | 936.764 RON | 1.058.768 RON | 4.551.483 RON | 99 |
| 2023 | 20.453.472 RON | 972.493 RON | 1.156.982 RON | 3.664.774 RON | 85 |
| 2022 | 17.871.687 RON | 854.404 RON | 874.101 RON | 4.047.679 RON | 80 |
| 2021 | 14.318.149 RON | 824.815 RON | 851.698 RON | 3.575.564 RON | 63 |
| 2020 | 11.981.697 RON | 673.528 RON | 673.528 RON | 2.103.792 RON | 64 |
| 2019 | 11.933.151 RON | 654.419 RON | 685.101 RON | 2.117.026 RON | 89 |
| 2018 | 9.941.930 RON | 445.211 RON | 475.893 RON | 2.068.255 RON | 77 |
| 2017 | 8.359.483 RON | 32.468 RON | 63.150 RON | 2.409.850 RON | 69 |
| 2016 | 5.721.125 RON | 407.207 RON | 433.275 RON | 427.675 RON | 46 |
| 2015 | 3.367.339 RON | 0 RON | 0 RON | 554.257 RON | 12 |
| 2014 | 1.280.945 RON | 7.195 RON | 7.195 RON | 482.212 RON | 12 |
| 2013 | 321.816 RON | 0 RON | 0 RON | 196.935 RON | 6 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 23.294.545 RON. Profit: 936.764 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 20.453.472 RON. Profit: 972.493 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 17.871.687 RON. Profit: 854.404 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 14.318.149 RON. Profit: 824.815 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 11.981.697 RON. Profit: 673.528 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 11.933.151 RON. Profit: 654.419 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 9.941.930 RON. Profit: 445.211 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 8.359.483 RON. Profit: 32.468 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 5.721.125 RON. Profit: 407.207 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 3.367.339 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 1.280.945 RON. Profit: 7.195 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 321.816 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
RES QUALITY FOOD SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 5610 in Sat Floreşti Com. Floreşti (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!