Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre FROST SWEETS SRL
FROST SWEETS SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Mun. Constanţa, judetul CONSTANŢA, infiintata in 2012 (13 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase" (cod CAEN 4636), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, FROST SWEETS SRL a raportat o cifra de afaceri de 1.211.112 RON, in crestere fata de anul precedent (+12.0%). Profitul net inregistrat a fost de 20.322 RON. Numarul mediu de salariati raportat a fost de 4. Pe parcursul ultimilor 12 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 74.700 RON in 2012 la 1.211.112 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2012–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2012–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 74.700 | 505.065 | 600.393 | 913.008 | 1.0M | 972.825 | 1.1M | 1.1M | 897.018 | 999.990 | 905.943 | 1.1M | 1.2M |
| Venituri totale | 76.242 | 514.690 | 608.977 | 933.224 | 1.0M | 972.839 | 1.2M | 1.2M | 897.018 | 1.0M | 906.635 | 1.1M | 1.3M |
| Cheltuieli totale | 119.094 | 478.232 | 595.052 | 832.304 | 867.580 | 891.730 | 1.0M | 1.2M | 825.046 | 984.985 | 872.356 | 1.4M | 1.3M |
| Profit brut | 0 | 36.458 | 13.925 | 100.920 | 146.636 | 81.109 | 136.580 | 20.498 | 71.972 | 15.690 | 34.279 | 0 | 25.281 |
| Profit net | 0 | 36.458 | 11.175 | 84.019 | 119.613 | 71.882 | 125.001 | 8.861 | 63.789 | 6.864 | 25.208 | 0 | 20.322 |
| Active totale | 120.337 | 161.367 | 260.865 | 421.873 | 641.367 | 834.091 | 1.0M | 610.345 | 1.0M | 1.3M | 1.5M | 540.469 | 536.988 |
| Datorii | 172.189 | 167.561 | 255.884 | 346.436 | 499.181 | 642.356 | 736.813 | 375.200 | 747.036 | 972.872 | 1.1M | 494.220 | 470.418 |
| Capital propriu | -42.652 | -6.194 | 4.981 | 88.997 | 151.246 | 191.735 | 276.283 | 235.145 | 298.934 | 305.797 | 331.005 | 46.249 | 66.570 |
| Nr. angajați | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 13 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.211.112 RON | 20.322 RON | 25.281 RON | 470.418 RON | 4 |
| 2023 | 1.081.690 RON | 0 RON | 0 RON | 494.220 RON | 4 |
| 2022 | 905.943 RON | 25.208 RON | 34.279 RON | 1.147.159 RON | 4 |
| 2021 | 999.990 RON | 6.864 RON | 15.690 RON | 972.872 RON | 4 |
| 2020 | 897.018 RON | 63.789 RON | 71.972 RON | 747.036 RON | 4 |
| 2019 | 1.134.557 RON | 8.861 RON | 20.498 RON | 375.200 RON | 4 |
| 2018 | 1.123.896 RON | 125.001 RON | 136.580 RON | 736.813 RON | 4 |
| 2017 | 972.825 RON | 71.882 RON | 81.109 RON | 642.356 RON | 4 |
| 2016 | 1.006.075 RON | 119.613 RON | 146.636 RON | 499.181 RON | 5 |
| 2015 | 913.008 RON | 84.019 RON | 100.920 RON | 346.436 RON | 5 |
| 2014 | 600.393 RON | 11.175 RON | 13.925 RON | 255.884 RON | 5 |
| 2013 | 505.065 RON | 36.458 RON | 36.458 RON | 167.561 RON | 4 |
| 2012 | 74.700 RON | 0 RON | 0 RON | 172.189 RON | 2 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.211.112 RON. Profit: 20.322 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 1.081.690 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 905.943 RON. Profit: 25.208 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 999.990 RON. Profit: 6.864 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 897.018 RON. Profit: 63.789 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 1.134.557 RON. Profit: 8.861 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 1.123.896 RON. Profit: 125.001 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 972.825 RON. Profit: 71.882 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 1.006.075 RON. Profit: 119.613 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 913.008 RON. Profit: 84.019 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 600.393 RON. Profit: 11.175 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 505.065 RON. Profit: 36.458 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 74.700 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
FROST SWEETS SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4636 in Mun. Constanţa (CONSTANŢA)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!