CERACOM PROD S.R.L.

Activ
CUI: 3091003CIF: RO3091003J06/1164/1992
Infiintata: February 18, 1993 (33 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 12:41 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
3,143,807 RON
+5.8%
Profit net
579,489 RON
+33.9%
Angajati
24
-7.7%
Datorii
801,820 RON
+45.5%

Contact

Adresa
Romania, BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Livezile Com. Livezile, Str. PRINCIPALA nr. 160, 427120

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
20243,143,807 RON (+5.8%) 3,820,290 RON3,145,048 RON675,242 RON (+42.5%) 579,489 RON (+33.9%) 24 (-7.7%)
20232,970,388 RON (+10.4%) 3,866,658 RON3,392,825 RON473,833 RON (+125.2%) 432,795 RON (+145.0%) 26 (+4.0%)
20222,690,913 RON (+24.4%) 3,573,103 RON3,362,682 RON210,421 RON (+9.9%) 176,643 RON (+6.7%) 25 (-3.9%)
20212,162,429 RON (+11.0%) 2,830,561 RON2,639,189 RON191,372 RON (+10.7%) 165,580 RON (+8.3%) 26 (0.0%)
20201,947,926 RON (-2.9%) 2,560,913 RON2,388,081 RON172,832 RON (-7.7%) 152,966 RON (-5.8%) 26 (+23.8%)
20192,005,853 RON (+13.3%) 2,539,858 RON2,352,558 RON187,300 RON (+278.3%) 162,372 RON (+304.1%) 21 (+16.7%)
20181,770,308 RON (+5.6%) 2,296,042 RON2,246,524 RON49,518 RON (+141.6%) 40,186 RON (+131.2%) 18 (-25.0%)
20171,676,423 RON (+9.8%) 2,150,336 RON2,129,836 RON20,500 RON (+36.3%) 17,384 RON (+37.6%) 24 (0.0%)
20161,526,497 RON (-10.4%) 1,881,263 RON1,866,222 RON15,041 RON (+5.3%) 12,634 RON (+5.3%) 24
20151,704,159 RON (-0.7%) 2,147,892 RON2,133,614 RON14,278 RON (+1.6%) 11,994 RON (+1.3%) 0 (-100.0%)
20141,715,651 RON (+21.2%) 2,244,371 RON2,230,317 RON14,054 RON (+17.5%) 11,846 RON (+16.8%) 29 (+11.5%)
20131,415,129 RON (+60.0%) 1,767,149 RON1,755,185 RON11,964 RON (+102.9%) 10,145 RON (+102.9%) 26 (+52.9%)
2012884,632 RON (-12.9%) 877,809 RON871,912 RON5,897 RON (-80.6%) 5,001 RON (-80.6%) 17 (0.0%)
20111,015,986 RON (+17.9%) 1,036,232 RON1,005,864 RON30,368 RON (-6.5%) 25,721 RON (+6.8%) 17 (+21.4%)
2010862,083 RON (-10.8%) 864,036 RON831,547 RON32,489 RON (+27.2%) 24,088 RON (+27.6%) 14 (+16.7%)
2009966,290 RON (-5.7%) 969,273 RON943,740 RON25,533 RON (+41.4%) 18,878 RON (+27.4%) 12 (-40.0%)
20081,024,647 RON1,030,991 RON1,012,935 RON18,056 RON14,813 RON20

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024451,706 RON894,404 RON101,881 RON451,048 RON341,475 RON
2023164,352 RON972,263 RON43,751 RON879,045 RON49,467 RON
2022167,426 RON802,821 RON82,808 RON449,463 RON270,550 RON
2021170,653 RON889,784 RON36,922 RON570,452 RON282,410 RON
2020201,448 RON1,012,954 RON33,267 RON623,577 RON356,110 RON
2019187,279 RON777,111 RON77,711 RON509,398 RON190,002 RON
2018238,031 RON757,775 RON119,940 RON110,904 RON526,931 RON
2017324,436 RON516,906 RON121,446 RON82,942 RON312,518 RON
2016489,680 RON421,464 RON166,021 RON229,614 RON25,829 RON
2015495,591 RON427,156 RON122,082 RON279,167 RON25,907 RON
2014567,946 RON320,689 RON202,885 RON85,211 RON32,593 RON
2013787,911 RON343,836 RON219,499 RON113,485 RON10,852 RON
2012827,725 RON418,961 RON352,627 RON65,046 RON1,288 RON
2011788,640 RON347,769 RON291,288 RON49,920 RON6,561 RON
2010798,917 RON256,281 RON170,401 RON84,538 RON1,342 RON
2009726,869 RON205,157 RON128,762 RON72,206 RON4,189 RON
2008687,840 RON224,471 RON147,996 RON75,408 RON1,067 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
2024801,820 RON (+45.5%) 544,290 RON-
2023551,261 RON (+15.1%) 585,354 RON-
2022478,852 RON (-35.3%) 322,559 RON-
2021739,521 RON (-1.3%) 320,916 RON-
2020749,066 RON (+14.9%) 465,336 RON-
2019652,020 RON (-2.1%) 312,370 RON-
2018665,807 RON (+20.7%) 329,999 RON-
2017551,529 RON (-13.7%) 289,813 RON-
2016638,715 RON (-3.7%) 272,429 RON-
2015662,952 RON (+3.5%) 259,795 RON-
2014640,834 RON (-28.5%) 247,801 RON-
2013895,792 RON (-15.1%) 235,955 RON-
20121,055,335 RON (+5.8%) 225,810 RON-
2011997,684 RON (+5.7%) 148,472 RON-
2010943,844 RON (+13.3%) 122,751 RON-
2009833,363 RON (+0.1%) 98,663 RON-
2008832,526 RON79,785 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

KERROLL S.R.L.
CUI: 51552883CAEN: 1071
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Mun. Bistriţa2025-04-01
PATISER MAGIC S.R.L.
CUI: 39657600CAEN: 1071
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Bistriţa Bârgăului Com. Bistriţa Bârgăului2018-07-23
SAMADI PACK S.R.L.
CUI: 46598990CAEN: 1071
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Loc. Unirea Mun. Bistriţa2022-08-04
KORMA BN S.R.L.
CUI: 45596753CAEN: 1071
Activ
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Orş. Beclean2022-02-07

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit