Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ALFA IULIA TRANS SRL
ALFA IULIA TRANS SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Leşu Com. Leşu, judetul BISTRIŢA-NĂSĂUD, infiintata in 2012 (13 ani de activitate). Activitatea principala este "Transporturi rutiere de mărfuri" (cod CAEN 4941), in sectorul transport si depozitare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, ALFA IULIA TRANS SRL a raportat o cifra de afaceri de 35.082 RON, in scadere fata de anul precedent (-12.6%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Datoriile raportate (378.165 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2012–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2012–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 3.592 | 25.543 | 60.871 | 49.504 | 64.151 | 70.878 | 17.054 | 17.720 | 14.832 | 26.439 | 40.138 | 35.082 |
| Venituri totale | 0 | 3.596 | 55.543 | 60.871 | 49.504 | 64.151 | 86.878 | 29.054 | 17.720 | 14.832 | 26.439 | 65.138 | 35.082 |
| Cheltuieli totale | 35 | 39.802 | 151.089 | 57.905 | 63.344 | 84.453 | 85.120 | 20.039 | 26.448 | 27.798 | 40.501 | 61.064 | 59.306 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 1.758 | 9.015 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 345 | 8.143 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 |
| Active totale | 286.116 | 236.202 | 161.399 | 162.390 | 174.957 | 172.534 | 146.484 | 158.777 | 165.825 | 175.205 | 179.464 | 187.320 | 160.616 |
| Datorii | 285.951 | 272.351 | 294.760 | 294.610 | 322.007 | 340.529 | 314.133 | 318.283 | 334.590 | 357.381 | 376.211 | 380.645 | 378.165 |
| Capital propriu | 165 | -36.149 | -133.361 | -132.220 | -147.050 | -167.995 | -167.649 | -159.506 | -168.765 | -182.176 | -196.747 | -193.325 | -217.549 |
| Nr. angajați | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 13 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.082 RON | 0 RON | 0 RON | 378.165 RON | 1 |
| 2023 | 40.138 RON | 3.422 RON | 4.074 RON | 380.645 RON | 1 |
| 2022 | 26.439 RON | 0 RON | 0 RON | 376.211 RON | 1 |
| 2021 | 14.832 RON | 0 RON | 0 RON | 357.381 RON | 1 |
| 2020 | 17.720 RON | 0 RON | 0 RON | 334.590 RON | 1 |
| 2019 | 17.054 RON | 8.143 RON | 9.015 RON | 318.283 RON | 1 |
| 2018 | 70.878 RON | 345 RON | 1.758 RON | 314.133 RON | 1 |
| 2017 | 64.151 RON | 0 RON | 0 RON | 340.529 RON | 2 |
| 2016 | 49.504 RON | 0 RON | 0 RON | 322.007 RON | 2 |
| 2015 | 60.871 RON | 1.140 RON | 2.966 RON | 294.610 RON | 1 |
| 2014 | 25.543 RON | 0 RON | 0 RON | 294.760 RON | 1 |
| 2013 | 3.592 RON | 0 RON | 0 RON | 272.351 RON | 1 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 285.951 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 35.082 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 40.138 RON. Profit: 3.422 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 26.439 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 14.832 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 17.720 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 17.054 RON. Profit: 8.143 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 70.878 RON. Profit: 345 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 64.151 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 49.504 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 60.871 RON. Profit: 1.140 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 25.543 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 3.592 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2012
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
ALFA IULIA TRANS SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4941 in Sat Leşu Com. Leşu (BISTRIŢA-NĂSĂUD)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!