TRANSILVANIA LIDERCON RO SRL

Activ
CUI: 31313873CIF: RO31313873J26/252/2013
CAEN: 7120SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: March 4, 2013 (13 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: June 30, 2025 at 05:06 AM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
220,879 RON
+5.1%
Profit net
0 RON
 
Angajati
3
-25.0%
Datorii
6,781,522 RON
-3.3%

Contact

Adresa
Romania, MUREŞ, Sat Corunca Com. Corunca, CORUNCA nr. 377/6, 547367

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024220,879 RON (+5.1%) 220,919 RON632,791 RON0 RON0 RON3 (-25.0%)
2023210,211 RON (-53.2%) 210,227 RON551,078 RON0 RON0 RON4 (+100.0%)
2022449,337 RON (+44.3%) 449,343 RON710,836 RON0 RON0 RON2 (-50.0%)
2021311,341 RON (+198.2%) 311,365 RON605,756 RON0 RON0 RON4 (+100.0%)
2020104,398 RON105,322 RON427,381 RON0 RON0 RON2 (+100.0%)
20190 RON0 RON63,960 RON0 RON0 RON1
20180 RON0 RON104,514 RON0 RON0 RON0
20170 RON0 RON15,967 RON0 RON0 RON0
20160 RON0 RON33,463 RON0 RON0 RON0
20150 RON314 RON67,372 RON0 RON0 RON0
20140 RON97 RON23,643 RON0 RON0 RON0
20130 RON4,454 RON43,621 RON0 RON0 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
20245,024,516 RON98,584 RON16,969 RON30,442 RON51,173 RON
20235,298,119 RON139,134 RON16,719 RON108,504 RON13,911 RON
20225,571,722 RON167,263 RON14,780 RON122,586 RON29,897 RON
20215,845,325 RON115,103 RON13,642 RON20,890 RON80,571 RON
20206,118,796 RON84,498 RON11,466 RON8,612 RON64,420 RON
20196,217,885 RON6,587 RON2,308 RON3,881 RON398 RON
20186,217,885 RON8,188 RON2,308 RON5,150 RON730 RON
20174,638,704 RON46,487 RON2,308 RON8,138 RON36,041 RON
20164,232,797 RON164,403 RON2,308 RON131,459 RON30,636 RON
20153,747,884 RON256,831 RON2,309 RON164,309 RON90,213 RON
20141,816,613 RON380,463 RON0 RON615 RON379,848 RON
20131,780,454 RON382,478 RON0 RON0 RON382,478 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20246,781,522 RON (-3.3%) -1,658,422 RON-
20237,016,168 RON (+0.6%) -1,577,160 RON-
20226,973,192 RON (+0.6%) -1,234,207 RON-
20216,928,648 RON (+0.8%) -968,220 RON-
20206,874,010 RON (+4.6%) -670,716 RON-
20196,572,083 RON (+1.0%) -347,611 RON-
20186,509,724 RON (+33.8%) -283,651 RON-
20174,864,329 RON (+6.7%) -179,138 RON-
20164,560,371 RON (+10.3%) -163,171 RON-
20154,134,423 RON (+83.0%) -129,708 RON-
20142,259,726 RON (+2.6%) -62,650 RON-
20132,202,033 RON-39,101 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

ISOCREDIT SRL
CUI: 30695430CAEN: 7120
Activ
MUREŞ, Mun. Târgu Mureş2012-09-21
CATZIL SRL
CUI: 31026884CAEN: 7120
Activ
MUREŞ, Orş. Ungheni2012-12-19
TUTTI INSTAL SRL
CUI: 32409543CAEN: 7120
Activ
MUREŞ, Sat Gorneşti Com. Gorneşti2013-10-30
CLAMOMAR SRL
CUI: 34073244CAEN: 7120
Activ
MUREŞ, Orş. Luduş2015-02-06

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit