EDYACOMP SRL

Activ
CUI: 31620282CIF: 31620282J16/799/2013
Infiintata: May 10, 2013 (12 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: July 7, 2025 at 04:48 PM

Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmei
Cifra de afaceri
84,396 RON
-24.2%
Profit net
0 RON
-100.0%
Angajati
1
0.0%
Datorii
14,083 RON
+26.4%

Contact

Adresa
Romania, DOLJ, Mun. Craiova, Str. Eustaţiu Stoenescu nr. 26,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

201320142015201620172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
202484,396 RON (-24.2%) 84,436 RON120,264 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 1 (0.0%)
2023111,324 RON (+179.2%) 111,392 RON104,539 RON6,853 RON5,740 RON1
202239,876 RON (+48.1%) 39,929 RON43,826 RON0 RON0 RON0
202126,932 RON (+108.0%) 27,052 RON35,578 RON0 RON (-100.0%) 0 RON (-100.0%) 0
202012,950 RON (+37.0%) 12,960 RON10,823 RON2,137 RON (-74.3%) 1,748 RON (-78.2%) 0
20199,450 RON (+15.9%) 9,456 RON1,153 RON8,303 RON (+18.8%) 8,019 RON (+18.9%) 0
20188,150 RON (+918.8%) 8,161 RON1,172 RON6,989 RON (+929.3%) 6,744 RON (+929.6%) 0
2017800 RON (-81.0%) 809 RON130 RON679 RON (-82.7%) 655 RON (-82.8%) 0
20164,204 RON (-86.7%) 4,241 RON313 RON3,928 RON (-87.1%) 3,802 RON (-87.1%) 0
201531,511 RON (+75.4%) 31,575 RON1,180 RON30,395 RON (+105.9%) 29,450 RON (+107.4%) 0
201417,962 RON (+8.0%) 18,921 RON4,161 RON14,760 RON (+16.9%) 14,202 RON (+17.1%) 0
201316,636 RON16,636 RON4,004 RON12,632 RON12,133 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
2024133 RON24,856 RON0 RON1,249 RON23,607 RON
20230 RON79,927 RON0 RON-11 RON79,938 RON
20220 RON73,383 RON0 RON339 RON73,044 RON
20210 RON72,816 RON0 RON321 RON72,495 RON
20200 RON81,857 RON0 RON57 RON81,800 RON
20190 RON76,443 RON0 RON61 RON76,382 RON
20180 RON68,619 RON0 RON59 RON68,560 RON
20170 RON61,243 RON2 RON56 RON61,185 RON
20160 RON60,588 RON2 RON62 RON60,524 RON
20150 RON57,183 RON2 RON60 RON57,121 RON
20140 RON28,203 RON0 RON53 RON28,150 RON
20130 RON13,489 RON0 RON0 RON13,489 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
202414,083 RON (+26.4%) 10,906 RON-
202311,145 RON (+7.8%) 68,782 RON-
202210,341 RON (+99.0%) 63,042 RON-
20215,197 RON (+6.0%) 67,619 RON-
20204,905 RON (+295.9%) 76,952 RON-
20191,239 RON (-13.6%) 75,204 RON-
20181,434 RON (+79.0%) 67,185 RON-
2017801 RON (0.0%) 60,442 RON-
2016801 RON (-33.2%) 59,787 RON-
20151,199 RON (-28.1%) 55,984 RON-
20141,668 RON (+44.3%) 26,535 RON-
20131,156 RON12,333 RON-

Recenzii

Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!

Dosare in instanta

Firma nu figureaza cu dosare in instanta.

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

DAVIS INFO SRL
CUI: 29192737CAEN: 6310
Activ
DOLJ, Sat Goieşti Com. Goieşti2011-10-06
ALTASHOP SRL
CUI: 31028672CAEN: 6310
Activ
DOLJ, Mun. Craiova2012-12-19

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit