Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre DAROM SPEED SRL
DAROM SPEED SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Loc. Viişoara Mun. Bistriţa, judetul BISTRIŢA-NĂSĂUD, infiintata in 2013 (12 ani de activitate). Activitatea principala este "Transporturi rutiere de mărfuri" (cod CAEN 4941), in sectorul transport si depozitare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, DAROM SPEED SRL a raportat o cifra de afaceri de 1.825.963 RON, relativ stabila fata de anul precedent (+4.8%). Profitul net inregistrat a fost de 197.695 RON (in scadere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1, in scadere fata de anul anterior. Pe parcursul ultimilor 11 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 135.449 RON in 2013 la 1.825.963 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2013–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2013–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 135.449 | 315.610 | 342.901 | 587.642 | 1.1M | 1.4M | 1.6M | 1.5M | 2.4M | 3.3M | 1.7M | 1.8M |
| Venituri totale | 135.496 | 315.610 | 350.559 | 580.505 | 1.1M | 1.4M | 1.6M | 1.5M | 2.4M | 3.3M | 2.2M | 1.9M |
| Cheltuieli totale | 132.944 | 288.655 | 323.528 | 538.699 | 1.0M | 1.3M | 1.6M | 1.3M | 2.0M | 2.8M | 1.8M | 1.7M |
| Profit brut | 2.552 | 26.955 | 27.031 | 41.806 | 116.580 | 90.992 | 42.299 | 176.284 | 362.503 | 529.751 | 415.142 | 230.092 |
| Profit net | 0 | 22.724 | 22.706 | 36.000 | 105.300 | 77.383 | 26.049 | 162.487 | 338.520 | 496.630 | 392.694 | 197.695 |
| Active totale | 102.483 | 112.572 | 136.459 | 290.786 | 752.065 | 822.634 | 742.544 | 687.868 | 897.516 | 922.940 | 1.8M | 2.1M |
| Datorii | 103.796 | 91.161 | 92.342 | 210.908 | 566.887 | 560.073 | 453.934 | 525.141 | 469.102 | 406.823 | 849.065 | 1.0M |
| Capital propriu | -1.313 | 21.411 | 44.117 | 79.878 | 185.178 | 262.561 | 288.610 | 162.727 | 428.414 | 516.117 | 906.701 | 1.1M |
| Nr. angajați | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 12 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.825.963 RON | 197.695 RON | 230.092 RON | 1.028.381 RON | 1 |
| 2023 | 1.742.352 RON | 392.694 RON | 415.142 RON | 849.065 RON | 5 |
| 2022 | 3.312.105 RON | 496.630 RON | 529.751 RON | 406.823 RON | 8 |
| 2021 | 2.382.504 RON | 338.520 RON | 362.503 RON | 469.102 RON | 5 |
| 2020 | 1.489.499 RON | 162.487 RON | 176.284 RON | 525.141 RON | 6 |
| 2019 | 1.617.175 RON | 26.049 RON | 42.299 RON | 453.934 RON | 6 |
| 2018 | 1.359.315 RON | 77.383 RON | 90.992 RON | 560.073 RON | 3 |
| 2017 | 1.131.609 RON | 105.300 RON | 116.580 RON | 566.887 RON | 4 |
| 2016 | 587.642 RON | 36.000 RON | 41.806 RON | 210.908 RON | 0 |
| 2015 | 342.901 RON | 22.706 RON | 27.031 RON | 92.342 RON | 0 |
| 2014 | 315.610 RON | 22.724 RON | 26.955 RON | 91.161 RON | 0 |
| 2013 | 135.449 RON | 0 RON | 2.552 RON | 103.796 RON | 1 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 1.825.963 RON. Profit: 197.695 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 1.742.352 RON. Profit: 392.694 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 3.312.105 RON. Profit: 496.630 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 2.382.504 RON. Profit: 338.520 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 1.489.499 RON. Profit: 162.487 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 1.617.175 RON. Profit: 26.049 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 1.359.315 RON. Profit: 77.383 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 1.131.609 RON. Profit: 105.300 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 587.642 RON. Profit: 36.000 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 342.901 RON. Profit: 22.706 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 315.610 RON. Profit: 22.724 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 135.449 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
DAROM SPEED SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4941 in Loc. Viişoara Mun. Bistriţa (BISTRIŢA-NĂSĂUD)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!