Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre NEW ERA STORE SRL
NEW ERA STORE SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Udeni Com. Sârbeni, judetul TELEORMAN, infiintata in 2013 (12 ani de activitate). Activeaza in sectorul tranzactii imobiliare (cod CAEN 7022). Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, NEW ERA STORE SRL a raportat o cifra de afaceri de 187.075 RON, in scadere accentuata fata de anul precedent (-69.3%). Profitul net inregistrat a fost de 139.694 RON (in scadere accentuata).
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2013–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2013–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 5.841 | 24.041 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.112 | 609.212 | 187.075 |
| Venituri totale | 0 | 5.841 | 36.735 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.112 | 625.224 | 212.399 |
| Cheltuieli totale | 3.755 | 12.816 | 110.490 | 11.396 | 112 | 14.551 | 2.915 | 559 | 5.856 | 60.756 | 50.716 |
| Profit brut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.256 | 564.468 | 161.683 |
| Profit net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.493 | 475.959 | 139.694 |
| Active totale | 1.445 | 21.332 | 3.860 | 78 | 0 | 0 | 50 | -61 | 89.133 | 578.264 | 244.485 |
| Datorii | 5.000 | 32.037 | 89.041 | 95.353 | 95.386 | 109.937 | 112.902 | 113.350 | 119.051 | 133.289 | 105.522 |
| Capital propriu | -3.555 | -10.705 | -85.181 | -95.275 | -95.386 | -109.937 | -112.852 | -113.411 | -29.918 | 446.041 | 140.083 |
| Nr. angajați | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 11 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.075 RON | 139.694 RON | 161.683 RON | 105.522 RON | 0 |
| 2023 | 609.212 RON | 475.959 RON | 564.468 RON | 133.289 RON | 0 |
| 2022 | 92.112 RON | 83.493 RON | 86.256 RON | 119.051 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113.350 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 112.902 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 109.937 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 95.386 RON | 0 |
| 2016 | 1.342 RON | 0 RON | 0 RON | 95.353 RON | 1 |
| 2015 | 24.041 RON | 0 RON | 0 RON | 89.041 RON | 1 |
| 2014 | 5.841 RON | 0 RON | 0 RON | 32.037 RON | 1 |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 187.075 RON. Profit: 139.694 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 609.212 RON. Profit: 475.959 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 92.112 RON. Profit: 83.493 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 1.342 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 24.041 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 5.841 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
NEW ERA STORE SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 7022 in Sat Udeni Com. Sârbeni (TELEORMAN)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!