Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre LIMBUS MARIN SRL
LIMBUS MARIN SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Loc. Căldărăşti Orş. Pogoanele, judetul BUZĂU, infiintata in 2013 (12 ani de activitate). Activitatea principala este "Comerţ cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun" (cod CAEN 4711), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, LIMBUS MARIN SRL a raportat o cifra de afaceri de 115.741 RON, in scadere fata de anul precedent (-26.7%). Profitul net inregistrat a fost de 8.252 RON (in scadere accentuata). Pe parcursul ultimilor 11 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 6.235 RON in 2013 la 115.741 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2013–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2013–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.235 | 153.795 | 217.128 | 172.026 | 202.664 | 231.248 | 259.627 | 154.882 | 157.989 | 154.834 | 157.851 | 115.741 |
| Venituri totale | 6.235 | 153.795 | 217.128 | 172.026 | 202.664 | 231.248 | 259.627 | 154.882 | 157.989 | 154.834 | 157.851 | 115.741 |
| Cheltuieli totale | 6.846 | 135.546 | 196.344 | 150.453 | 171.875 | 233.215 | 209.491 | 141.971 | 177.152 | 146.159 | 133.260 | 105.917 |
| Profit brut | 0 | 18.249 | 20.784 | 21.573 | 30.789 | 0 | 50.136 | 12.911 | 0 | 8.675 | 24.591 | 9.824 |
| Profit net | 0 | 13.635 | 14.270 | 16.412 | 25.163 | 0 | 42.347 | 8.265 | 0 | 4.030 | 20.656 | 8.252 |
| Active totale | 13.078 | 85.904 | 70.292 | 89.412 | 85.875 | 61.365 | 61.616 | 84.610 | 69.145 | 65.778 | 58.841 | 31.420 |
| Datorii | 13.655 | 72.846 | 42.964 | 45.672 | 16.972 | 18.484 | 13.138 | 27.867 | 36.305 | 31.060 | 3.467 | 8.986 |
| Capital propriu | -577 | 13.058 | 27.328 | 43.740 | 68.903 | 42.881 | 48.478 | 56.743 | 32.840 | 34.718 | 55.374 | 22.434 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 12 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115.741 RON | 8.252 RON | 9.824 RON | 8.986 RON | 0 |
| 2023 | 157.851 RON | 20.656 RON | 24.591 RON | 3.467 RON | 0 |
| 2022 | 154.834 RON | 4.030 RON | 8.675 RON | 31.060 RON | 0 |
| 2021 | 157.989 RON | 0 RON | 0 RON | 36.305 RON | 0 |
| 2020 | 154.882 RON | 8.265 RON | 12.911 RON | 27.867 RON | 0 |
| 2019 | 259.627 RON | 42.347 RON | 50.136 RON | 13.138 RON | 0 |
| 2018 | 231.248 RON | 0 RON | 0 RON | 18.484 RON | 0 |
| 2017 | 202.664 RON | 25.163 RON | 30.789 RON | 16.972 RON | 0 |
| 2016 | 172.026 RON | 16.412 RON | 21.573 RON | 45.672 RON | 0 |
| 2015 | 217.128 RON | 14.270 RON | 20.784 RON | 42.964 RON | 0 |
| 2014 | 153.795 RON | 13.635 RON | 18.249 RON | 72.846 RON | 0 |
| 2013 | 6.235 RON | 0 RON | 0 RON | 13.655 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 115.741 RON. Profit: 8.252 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 157.851 RON. Profit: 20.656 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 154.834 RON. Profit: 4.030 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 157.989 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 154.882 RON. Profit: 8.265 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 259.627 RON. Profit: 42.347 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 231.248 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 202.664 RON. Profit: 25.163 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 172.026 RON. Profit: 16.412 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 217.128 RON. Profit: 14.270 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 153.795 RON. Profit: 13.635 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 6.235 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
LIMBUS MARIN SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4711 in Loc. Căldărăşti Orş. Pogoanele (BUZĂU)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!