Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ALIMENTE GERIATRICE SRL
ALIMENTE GERIATRICE SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Poiana Horea Com. Beliş, judetul CLUJ, infiintata in 2013 (12 ani de activitate). Activitatea principala este "Intermedieri în comerţul cu amănuntul nespecializat" (cod CAEN 4791), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, ALIMENTE GERIATRICE SRL a raportat o cifra de afaceri de 267.791 RON, in crestere fata de anul precedent (+18.5%). Profitul net inregistrat a fost de 126.622 RON (in crestere). Numarul mediu de salariati raportat a fost de 1. Pe parcursul ultimilor 11 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 700 RON in 2013 la 267.791 RON in 2024.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2013–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2013–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 700 | 80.743 | 94.275 | 303.336 | 236.745 | 203.093 | 199.838 | 293.096 | 242.943 | 247.951 | 226.063 | 267.791 |
| Venituri totale | 700 | 80.743 | 95.128 | 303.336 | 236.745 | 203.093 | 199.838 | 293.171 | 242.943 | 247.964 | 226.063 | 267.791 |
| Cheltuieli totale | 1.147 | 48.140 | 64.902 | 81.394 | 115.486 | 96.976 | 63.459 | 78.684 | 65.643 | 130.274 | 107.023 | 138.491 |
| Profit brut | 0 | 32.603 | 30.226 | 221.942 | 121.259 | 106.117 | 136.379 | 214.487 | 177.300 | 117.690 | 119.040 | 129.300 |
| Profit net | 0 | 30.181 | 27.372 | 212.842 | 118.891 | 104.086 | 134.381 | 211.740 | 174.225 | 115.210 | 116.779 | 126.622 |
| Active totale | 3.553 | 45.097 | 95.510 | 277.057 | 122.955 | 236.222 | 137.607 | 346.023 | 177.929 | 126.653 | 202.521 | 136.505 |
| Datorii | 3.521 | 14.884 | 37.924 | 63.675 | 3.524 | 12.705 | 2.685 | -639 | 3.164 | 10.903 | 12.097 | 9.343 |
| Capital propriu | 32 | 30.213 | 57.586 | 213.382 | 119.431 | 223.517 | 134.922 | 346.662 | 174.765 | 115.750 | 190.424 | 127.162 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 12 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 267.791 RON | 126.622 RON | 129.300 RON | 9.343 RON | 1 |
| 2023 | 226.063 RON | 116.779 RON | 119.040 RON | 12.097 RON | 1 |
| 2022 | 247.951 RON | 115.210 RON | 117.690 RON | 10.903 RON | 1 |
| 2021 | 242.943 RON | 174.225 RON | 177.300 RON | 3.164 RON | 1 |
| 2020 | 293.096 RON | 211.740 RON | 214.487 RON | -639 RON | 1 |
| 2019 | 199.838 RON | 134.381 RON | 136.379 RON | 2.685 RON | 1 |
| 2018 | 203.093 RON | 104.086 RON | 106.117 RON | 12.705 RON | 2 |
| 2017 | 236.745 RON | 118.891 RON | 121.259 RON | 3.524 RON | 1 |
| 2016 | 303.336 RON | 212.842 RON | 221.942 RON | 63.675 RON | 0 |
| 2015 | 94.275 RON | 27.372 RON | 30.226 RON | 37.924 RON | 0 |
| 2014 | 80.743 RON | 30.181 RON | 32.603 RON | 14.884 RON | 0 |
| 2013 | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 3.521 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 267.791 RON. Profit: 126.622 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 226.063 RON. Profit: 116.779 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 247.951 RON. Profit: 115.210 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 242.943 RON. Profit: 174.225 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 293.096 RON. Profit: 211.740 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 199.838 RON. Profit: 134.381 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 203.093 RON. Profit: 104.086 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 236.745 RON. Profit: 118.891 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 303.336 RON. Profit: 212.842 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 94.275 RON. Profit: 27.372 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 80.743 RON. Profit: 30.181 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 700 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
ALIMENTE GERIATRICE SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4791 in Sat Poiana Horea Com. Beliş (CLUJ)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!