Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre INGARDENA EXROIT SRL
INGARDENA EXROIT SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sat Pârscov Com. Pârscov, judetul BUZĂU, infiintata in 2013 (12 ani de activitate). Activitatea principala este "Intermedieri în comerţul cu amănuntul nespecializat" (cod CAEN 4791), in sectorul comert cu ridicata si cu amanuntul. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, INGARDENA EXROIT SRL a raportat o cifra de afaceri de 179.330 RON, in scadere fata de anul precedent (-5.9%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON (in scadere accentuata). Pe parcursul ultimilor 11 ani, cifra de afaceri a crescut semnificativ de la 17.913 RON in 2013 la 179.330 RON in 2024.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2013–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2013–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.913 | 19.696 | 24.473 | 53.594 | 86.582 | 134.234 | 141.865 | 183.134 | 198.598 | 191.250 | 190.495 | 179.330 |
| Venituri totale | 17.913 | 19.695 | 24.712 | 53.606 | 86.583 | 134.258 | 141.757 | 183.574 | 198.828 | 192.470 | 190.702 | 179.550 |
| Cheltuieli totale | 11.718 | 35.462 | 42.758 | 51.700 | 72.635 | 85.839 | 93.954 | 160.788 | 107.223 | 139.035 | 171.495 | 194.606 |
| Profit brut | 6.195 | 0 | 0 | 1.906 | 13.948 | 48.419 | 47.803 | 22.786 | 91.605 | 53.435 | 19.207 | 0 |
| Profit net | 5.658 | 0 | 0 | 298 | 11.350 | 44.391 | 44.609 | 20.950 | 88.480 | 48.363 | 16.503 | 0 |
| Active totale | 16.470 | 8.196 | 23.511 | 38.273 | 34.364 | 54.606 | 74.884 | 96.240 | 209.872 | 257.033 | 304.684 | 307.871 |
| Datorii | 10.612 | 18.695 | 52.797 | 67.260 | 52.001 | 27.601 | 3.136 | 3.542 | 29.168 | 27.952 | 59.100 | 77.344 |
| Capital propriu | 5.858 | -10.499 | -29.286 | -28.987 | -17.637 | 27.005 | 71.748 | 92.698 | 180.704 | 229.081 | 245.584 | 230.527 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 12 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179.330 RON | 0 RON | 0 RON | 77.344 RON | 0 |
| 2023 | 190.495 RON | 16.503 RON | 19.207 RON | 59.100 RON | 0 |
| 2022 | 191.250 RON | 48.363 RON | 53.435 RON | 27.952 RON | 1 |
| 2021 | 198.598 RON | 88.480 RON | 91.605 RON | 29.168 RON | 1 |
| 2020 | 183.134 RON | 20.950 RON | 22.786 RON | 3.542 RON | 1 |
| 2019 | 141.865 RON | 44.609 RON | 47.803 RON | 3.136 RON | 0 |
| 2018 | 134.234 RON | 44.391 RON | 48.419 RON | 27.601 RON | 0 |
| 2017 | 86.582 RON | 11.350 RON | 13.948 RON | 52.001 RON | 0 |
| 2016 | 53.594 RON | 298 RON | 1.906 RON | 67.260 RON | 0 |
| 2015 | 24.473 RON | 0 RON | 0 RON | 52.797 RON | 0 |
| 2014 | 19.696 RON | 0 RON | 0 RON | 18.695 RON | 0 |
| 2013 | 17.913 RON | 5.658 RON | 6.195 RON | 10.612 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 179.330 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 190.495 RON. Profit: 16.503 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 191.250 RON. Profit: 48.363 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 198.598 RON. Profit: 88.480 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 183.134 RON. Profit: 20.950 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 141.865 RON. Profit: 44.609 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 134.234 RON. Profit: 44.391 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 86.582 RON. Profit: 11.350 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 53.594 RON. Profit: 298 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 24.473 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 19.696 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2013
Cifra de afaceri: 17.913 RON. Profit: 5.658 RON
Firma a fost infiintata
INGARDENA EXROIT SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 4791 in Sat Pârscov Com. Pârscov (BUZĂU)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!