Dețineți această companie? Autentificați-vă pentru a o gestiona.
Despre ABANOA INTERNATIONAL SRL
ABANOA INTERNATIONAL SRL este o srl (societate cu raspundere limitata) cu sediul in Sector 1 Mun. Bucureşti, judetul MUNICIPIUL BUCUREŞTI, infiintata in 2013 (12 ani de activitate). Activitatea principala este "Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor" (cod CAEN 2030), in sectorul industria prelucratoare. Compania figureaza ca activa in evidentele oficiale.
In 2024, ABANOA INTERNATIONAL SRL a raportat o cifra de afaceri de 47.500 RON, in crestere puternica fata de anul precedent (+58.3%). Profitul net inregistrat a fost de 0 RON. Datoriile raportate (340.871 RON) depasesc cifra de afaceri anuala.
Este inregistrata ca platitoare de TVA.
Cifra de afaceri netă
Evoluție 2014–2024 · RON
Indicatori cheie 2024
Indicatori financiari multi-anuali
Evoluție 2014–2024 · sursa: bilanțuri ANAF depuse
| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 | 63.792 | 217.921 | 34.938 | 19.507 | 1.7M | 0 | 107.042 | 54.897 | 30.000 | 47.500 |
| Venituri totale | 0 | 63.792 | 217.921 | 34.938 | 24.757 | 1.7M | 106.777 | 107.042 | 54.897 | 30.006 | 57.279 |
| Cheltuieli totale | 3.006 | 11.391 | 124.218 | 62.693 | 32.558 | 94.290 | 184.656 | 380.248 | 283.228 | 155.261 | 100.651 |
| Profit brut | 0 | 52.401 | 93.703 | 0 | 0 | 1.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 0 | 50.487 | 87.329 | 0 | 0 | 1.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active totale | 2.144 | 59.005 | 151.941 | 123.476 | 115.675 | 1.7M | 1.7M | 1.4M | 1.2M | 1.2M | 1.2M |
| Datorii | 1.150 | 7.524 | 9.398 | 9.663 | 10.406 | 121.641 | 191.718 | 178.132 | 177.419 | 311.925 | 340.871 |
| Capital propriu | 994 | 51.481 | 142.616 | 113.813 | 105.269 | 1.6M | 1.5M | 1.2M | 1.0M | 874.828 | 830.880 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ratele de eficiență
Bilanțuri anuale
Date financiare anuale depuse · 11 perioade · sursa ANAF
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Profit brut | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47.500 RON | 0 RON | 0 RON | 340.871 RON | 0 |
| 2023 | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 311.925 RON | 1 |
| 2022 | 54.897 RON | 0 RON | 0 RON | 177.419 RON | 1 |
| 2021 | 107.042 RON | 0 RON | 0 RON | 178.132 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 191.718 RON | 1 |
| 2019 | 1.664.759 RON | 1.553.307 RON | 1.570.686 RON | 121.641 RON | 1 |
| 2018 | 19.507 RON | 0 RON | 0 RON | 10.406 RON | 0 |
| 2017 | 34.938 RON | 0 RON | 0 RON | 9.663 RON | 1 |
| 2016 | 217.921 RON | 87.329 RON | 93.703 RON | 9.398 RON | 0 |
| 2015 | 63.792 RON | 50.487 RON | 52.401 RON | 7.524 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 |
Structura acționariatului
Capital social total: 0 RON
Persoane asociate
Administratori, asociați și fondatori conform Buletinului ONRC
Conexiuni
Persoane asociate și firme conectate prin asociație, administrare sau capital.
Parcursul firmei
Cronologia evenimentelor importante: înființare, schimbări de sediu, modificări fiscale și financiare.
Rezultate financiare 2024
Cifra de afaceri: 47.500 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2023
Cifra de afaceri: 30.000 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2022
Cifra de afaceri: 54.897 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2021
Cifra de afaceri: 107.042 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2020
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2019
Cifra de afaceri: 1.664.759 RON. Profit: 1.553.307 RON
Rezultate financiare 2018
Cifra de afaceri: 19.507 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2017
Cifra de afaceri: 34.938 RON. Profit: 0 RON
Rezultate financiare 2016
Cifra de afaceri: 217.921 RON. Profit: 87.329 RON
Rezultate financiare 2015
Cifra de afaceri: 63.792 RON. Profit: 50.487 RON
Rezultate financiare 2014
Cifra de afaceri: 0 RON. Profit: 0 RON
Firma a fost infiintata
ABANOA INTERNATIONAL SRL (SRL (Societate cu raspundere limitata)) - CAEN 2030 in Sector 1 Mun. Bucureşti (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
Dosare instanță
0 dosare · sursa portalul instanțelor de judecată
Achiziții publice (SEAP)
Participare la achiziții publice · sursa e‑licitatie.ro
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!